メイ
レアリティ | タイプ | 発動時間 | 属性 |
---|---|---|---|
SR | 押・周 | 無 | 木 |
クールダウン | 入手可能ランク | ||
32 | F |
スキル |
---|
周囲の敵を遠くに弾き飛ばす |
ステータス
体 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|
Lv20 | 782 | 117 | 49 |
Lv30 | 980 | 147 | 61 |
Lv40 | 1178 | 177 | 74 |
Lv50 | 1376 | 206 | 86 |
Lv60 | 1574 | 236 | 98 |
2020-08-05 11:45 更新
レアリティ | タイプ | 発動時間 | 属性 |
---|---|---|---|
SR | 押・周 | 無 | 木 |
クールダウン | 入手可能ランク | ||
32 | F |
スキル |
---|
周囲の敵を遠くに弾き飛ばす |
体 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|
Lv20 | 782 | 117 | 49 |
Lv30 | 980 | 147 | 61 |
Lv40 | 1178 | 177 | 74 |
Lv50 | 1376 | 206 | 86 |
Lv60 | 1574 | 236 | 98 |