コクリコシーズン報酬カード。実用は難しい。
レアリティ | タイプ | 発動時間 | 属性 |
---|---|---|---|
UR | 全・弱 | 短 | 水 |
クールダウン | 入手可能ランク | ||
999秒 | F |
スキル |
---|
4秒間敵チーム攻撃力+防御力を大ダウン(移動力極小ダウン) |
ステータス
体 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|
Lv20 | 580 | 46 | 35 |
Lv30 | ─ | ─ | ─ |
Lv40 | ─ | ─ | ─ |
Lv50 | ─ | ─ | ─ |
Lv60 | ─ | ─ | ─ |
評価
敵チーム攻撃力+防御力を大ダウン(移動力極小ダウン)を与える。効果時間が4秒と短くクールタイムが999秒と長いため実用は難しい。
2020-04-02 17:48 更新
レアリティ | タイプ | 発動時間 | 属性 |
---|---|---|---|
UR | 全・弱 | 短 | 水 |
クールダウン | 入手可能ランク | ||
999秒 | F |
スキル |
---|
4秒間敵チーム攻撃力+防御力を大ダウン(移動力極小ダウン) |
体 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|
Lv20 | 580 | 46 | 35 |
Lv30 | ─ | ─ | ─ |
Lv40 | ─ | ─ | ─ |
Lv50 | ─ | ─ | ─ |
Lv60 | ─ | ─ | ─ |
敵チーム攻撃力+防御力を大ダウン(移動力極小ダウン)を与える。効果時間が4秒と短くクールタイムが999秒と長いため実用は難しい。