ジャンヌシーズン報酬カード。実用は難しい。
レアリティ | タイプ | 発動時間 | 属性 |
---|---|---|---|
UR | 全・強 | 短 | 水 |
クールダウン | 入手可能ランク | ||
40秒 | F |
スキル |
---|
味方チームの攻撃+防御+移動を12秒間小アップ |
ステータス
体 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|
Lv20 | 1387 | 91 | 45 |
Lv30 | ─ | ─ | ─ |
Lv40 | ─ | ─ | ─ |
Lv50 | ─ | ─ | ─ |
Lv60 | ─ | ─ | ─ |
評価
味方チームのステータスを全て小アップする。カード自体のステータスが低めなことも相まってアリーナでの実用は難しい。
2020-04-02 14:59 更新
レアリティ | タイプ | 発動時間 | 属性 |
---|---|---|---|
UR | 全・強 | 短 | 水 |
クールダウン | 入手可能ランク | ||
40秒 | F |
スキル |
---|
味方チームの攻撃+防御+移動を12秒間小アップ |
体 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|
Lv20 | 1387 | 91 | 45 |
Lv30 | ─ | ─ | ─ |
Lv40 | ─ | ─ | ─ |
Lv50 | ─ | ─ | ─ |
Lv60 | ─ | ─ | ─ |
味方チームのステータスを全て小アップする。カード自体のステータスが低めなことも相まってアリーナでの実用は難しい。