プライム会員なら当てるだけで20万エナジー!
レアリティ | タイプ | 発動時間 | 属性 |
---|---|---|---|
UR | 帰・移 | 短 | 水 |
クールダウン | 入手可能ランク | ||
20秒 | S1 |
スキル |
---|
ライフ60%回復でスタート位置に戻る |
ステータス
体 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|
Lv20 | 112 | 11 | 6 |
Lv30 | 142 | 14 | 7 |
Lv40 | 172 | 17 | 9 |
Lv50 | 202 | 20 | 10 |
Lv60 | 232 | 23 | 12 |
評価
ガチャ排出時のエナジー量が10万エナジー(プライム会員なら20万エナジー)。ステータス、効果とも実践向きではない。エナジー獲得用。
2020-04-08 21:37 更新
レアリティ | タイプ | 発動時間 | 属性 |
---|---|---|---|
UR | 帰・移 | 短 | 水 |
クールダウン | 入手可能ランク | ||
20秒 | S1 |
スキル |
---|
ライフ60%回復でスタート位置に戻る |
体 | 攻 | 防 | |
---|---|---|---|
Lv20 | 112 | 11 | 6 |
Lv30 | 142 | 14 | 7 |
Lv40 | 172 | 17 | 9 |
Lv50 | 202 | 20 | 10 |
Lv60 | 232 | 23 | 12 |
ガチャ排出時のエナジー量が10万エナジー(プライム会員なら20万エナジー)。ステータス、効果とも実践向きではない。エナジー獲得用。