【#コンパス】『メイドインアビス』コラボ開催中!あの“度し難い装備”も再現されたコラボのこだわりと魅力ポイントをご紹介!
2024-11-13 20:20
2018-01-04 14:19 更新
この記事に関連するゲーム ゲーム詳細
#コンパス 【戦闘摂理解析システム】
『#コンパス』における、Sランクプレイヤーの全ヒーロー勝率や使用率、分析データなどをまとめた“#コンパスレポート”。
前へ |
12月シーズンが終わり、エンジョイ期間の分析データを掲載。23日に実装されたガンナー“サーティーン”と、23日より使用可能となったスプリンター“かけだし勇者”に注目だ。
待望の新ガンナー・サーティーンは、今週ぶっちぎりで1位を記録。全ランク帯を通して高い人気を得ており、いかに新たなガンナーが求められていたかが表れている様子。
一方で1周年イベント“#コンパスフェス”にて電撃発表された新スプリンター・かけだし勇者は、ログインボーナス5日報酬として全プレイヤーに配布され、その後ヒーローガチャに実装。集計期間ラスト2日間のみのデータだが、総合13位に位置している。
順位 | キャラクター | S1↑ | S4↑ | S6↑ | S8↑ | |
1─ | サーティーン | 2 | 1 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2▼ | リリカ | 1 | 2 | 8 | 9 | |
3▼ | 深川まとい | 4 | 3 | 4 | 6 | |
4▼ | ルチアーノ | 5 | 4 | 6 | 10 | |
5▼ | アダム | 3 | 5 | 9 | 3 | |
6─ | マリア | 6 | 6 | 13 | 13 | |
7▼ | マルコス | 8 | 7 | 12 | 12 | |
8▲ | 双挽乃保 | 7 | 10 | 20 | 22 | |
9▼ | 桜華忠臣 | 9 | 12 | 7 | 4 | |
10─ | コクリコ | 10 | 11 | 11 | 11 | |
11▲ | ジャンヌダルク | 11 | 16 | 18 | 21 | |
12▲ | ソル=バッドガイ | 21 | 8 | 1 | 1 | |
13─ | かけだし勇者 | 12 | 13 | 14 | 19 | |
14▲ | ディズィー | 19 | 9 | 3 | 5 | |
15▼ | Voidoll | 13 | 14 | 10 | 18 | |
16▼ | テスラ | 14 | 17 | 15 | 14 | |
17▼ | 初音ミク | 16 | 15 | 5 | 8 | |
18▼ | 十文字アタリ | 15 | 19 | 21 | 17 | |
19▼ | グスタフ | 17 | 20 | 17 | 7 | |
20▼ | リュウ | 22 | 18 | 19 | 15 | |
21▼ | ジャスティス | 18 | 22 | 22 | 20 | |
22▼ | ヴィオレッタ | 20 | 23 | 23 | 23 | |
23▼ | 春麗 | 23 | 21 | 16 | 16 |
※総合=S1~S9、S1↑=S1~S3、S4↑=S4~S5、S6↑=S6~S7、S8↑=S8~S9
⇒全ヒーローの特徴をチェック
新たに追加された2体のヒーローだが、勝率はどうだろうか。
サーティーンは、総合勝率18位。とくにS8~S9帯では20位と、負ける理由は“使い慣れていない”だけでなく、基本性能にも難がありそうだ。
新効果“ジャンプ”を駆使するかけだし勇者は、総合勝率23位。S4~S9帯では揃って最下位と、こちらも“強キャラ”とは呼べない結果となっている。
12月28日には、新コラボ『Re:ゼロから始める異世界生活』よりアタッカーのレムとガンナーのエミリアが参戦。あわせて、ヒーローバランス調整が実施される予定。かけだし勇者の集計期間も完全となるので、新たなランキングが誕生しそうだ。
【今回】 | 【前回】 |
---|---|
1位:53.79%▲ 21位:46.40%▼ | 1位:52.84% 21位:48.00% |
順位 | キャラクター | S1↑ | S4↑ | S6↑ | S8↑ | |
1─ | ディズィー | 2 | 1 | 3 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2▲ | ソル=バッドガイ | 1 | 2 | 8 | 9 | |
3▼ | 春麗 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
4─ | 初音ミク | 5 | 4 | 1 | 4 | |
5─ | リュウ | 4 | 8 | 21 | 16 | |
6─ | グスタフ | 10 | 5 | 4 | 2 | |
7▲ | ジャンヌダルク | 6 | 7 | 14 | 19 | |
8▲ | ルチアーノ | 8 | 10 | 19 | 7 | |
9▼ | 桜華忠臣 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
10▲ | 双挽乃保 | 7 | 17 | 20 | 13 | |
11─ | 深川まとい | 16 | 11 | 10 | 18 | |
12▲ | リリカ | 12 | 12 | 11 | 6 | |
13─ | コクリコ | 15 | 13 | 9 | 8 | |
14▼ | ヴィオレッタ | 19 | 6 | 6 | 22 | |
15▲ | アダム | 12 | 15 | 7 | 5 | |
16▲ | 十文字アタリ | 17 | 16 | 15 | 17 | |
17▼ | マルコス | 9 | 20 | 15 | 21 | |
18─ | サーティーン | 18 | 19 | 18 | 20 | |
19▲ | マリア | 11 | 22 | 22 | 14 | |
20▼ | Voidoll | 20 | 14 | 12 | 11 | |
21▼ | テスラ | 23 | 21 | 13 | 15 | |
22▼ | ジャスティス | 21 | 18 | 17 | 1 | |
23─ | かけだし勇者 | 22 | 23 | 23 | 23 |
※勝率40%~60%のうち拡大表示しています
※総合=S1~S9、S1↑=S1~S3、S4↑=S4~S5、S6↑=S6~S7、S8↑=S8~S9
⇒全ヒーローの特徴をチェック
12月18日、新ヒーローの実装とあわせてルチアーノ、ソル、ディズィーが上方修正された。
修正内容 | ||||
---|---|---|---|---|
▲……遠距離攻撃カードの発動モーション 約15%アップ | ||||
使用率 | 勝率 | キル | デス | 移動 |
3位⇒5位 | 9位⇒8位 | 5位⇒5位 | 17位⇒18位 | 15位⇒16位 |
スコア | カード | 属性 | ポータル | 拡張 |
3位⇒3位 | 20位⇒19位 | 3位⇒4位 | 4位⇒7位 | 2位⇒2位 |
強力なアビリティながら、カード発動の遅さから、大会などで組み込まれづらかった【遠】カード。モーション速度が約15%上昇したことで、使い勝手は大幅に向上。しかし依然としてカード発動後の硬直が長いため、使用者の好みが分かれそうなところ。
修正内容 | ||||
---|---|---|---|---|
▲……防御力 0.65倍⇒0.75倍 ▲……体力 0.85倍⇒0.90倍 ▲……連続攻撃カードの攻撃ヒット速度 約30%アップ | ||||
使用率 | 勝率 | キル | デス | 移動 |
16位⇒12位 | 3位⇒2位 | 2位⇒1位 | 15位⇒7位 | 11位⇒9位 |
スコア | カード | 属性 | ポータル | 拡張 |
10位⇒10位 | 6位⇒3位 | 7位⇒6位 | 19位⇒20位 | 12位⇒14位 |
耐久力および【連】カードのヒット速度が上方修正され、実装当初のような猛威を取り戻したソル。注目はS6~S9帯での使用率で、前週11位から今週1位まで跳ねあがった。“所持しているが使用していない”プレイヤーが多く、今回のバランス調整で再び輝いた形だ。
※実装当初は体力0.95倍&【連】カードがさらに高速
⇒ソル=バッドガイのデッキ構成と立ち回りかた
修正内容 | ||||
---|---|---|---|---|
▲……防御力 0.75倍⇒0.85倍 ▲……通常攻撃1発、2発目の速度アップ ▲……通常攻撃の射程範囲 14m⇒15m ▲……ヒーローアクションの拠点拡大速度 約11%アップ ▲……アビリティの拠点制圧速度 約3%アップ | ||||
使用率 | 勝率 | キル | デス | 移動 |
19位⇒14位 | 1位⇒1位 | 8位⇒3位 | 19位⇒19位 | 9位⇒10位 |
スコア | カード | 属性 | ポータル | 拡張 |
1位⇒1位 | 18位⇒21位 | 2位⇒1位 | 1位⇒1位 | 1位⇒1位 |
今回もっとも調整項目が多かったディズィー。通常攻撃の射程が15mへ上方修正されたことで、ガンナーとして立ち回りやすくなり、キル数が大幅に上昇。使用率が上昇すると勝率が均衡するのが常だが、ディズィーはさらに勝率が上がる結果に。S1~S3帯にて勝率が下がらない理由は、ヒーロースキルとアビリティによる逆転力の高さにありそうだ。
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | アクション |
---|---|
メーカー | NHN PlayArt/ドワンゴ |
公式サイト | http://app.nhn-playart.com/compass/ |
公式Twitter | https://twitter.com/cps_niconico |
配信日 | 配信中 |
コピーライト | (c)NHN PlayArt Corp. (c)DWANGO Co., Ltd. |