適正ロールにセットして勝利を目指そう
『#コンパス』のスキルカードは、属性やステータス、効果によってオススメ(適正)ヒーローが異なる。
ここでは、それぞれのURカードのスキル情報と、評価や代替カード、適正ロール(ヒーロー)などを纏めたページへのリンクをまとめて掲載。
[関連記事]
カード発動速度ランキング【近・連・周・遠】
おすすめSRカードと評価まとめ
おすすめN・Rカードと評価まとめ
コラボまとめ
カード一覧
近距離攻撃 | 遠距離攻撃 | 連続攻撃 | 周囲攻撃 |
回復 | ガード(防御) | 強化 | 弱体化 |
移動 | 設置(罠) | その他 |
近距離攻撃のカード
カード名 | ||
---|---|---|
機航師弾 フルーク・ツォイク | ||
スキル | ||
前方に強力な攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
荒れ狂う天空王 ぶれいずどらごん | ||
スキル | ||
前方の敵に防御力無視の攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
21 | 無 | |
カード名 | ||
【ライディーン】シン | ||
スキル | ||
前方に強力な攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【我羨惚(がせんこつ)】紗夢(じゃむ) | ||
スキル | ||
前方の敵に防御力無視の攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
21 | 無 | |
カード名 | ||
反導砲 カノーネ・ファイエル | ||
スキル | ||
前方の敵にガードブレイク攻撃(ブレイク成功で大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
【魂屠る闇】ネカリ | ||
スキル | ||
前方の敵を13秒間サイレントにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
18 | 無 | |
カード名 | ||
【最終最凶】ベガ | ||
スキル | ||
前方の敵のヒーロースキルパワーを40%奪う | ||
クールダウン | 発動時間 | |
38 | 無 | |
カード名 | ||
【リゼロ】絶望という病 | ||
スキル | ||
前方の敵にガードブレイク攻撃(ブレイク成功で大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
雷霊の加護 ワキンヤン | ||
スキル | ||
前方の敵を4秒間スタンにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
【妖華帝国総帥】桜華 忠臣 | ||
スキル | ||
近う寄れ 桜のごとく 散らせよう(前方極小ダメージ攻撃。加うるに…) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
666 | 無 | |
カード名 | ||
【愉悦の一閃】アイザック | ||
スキル | ||
前方に強力な攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【爆裂アークウィザード】めぐみん | ||
スキル | ||
前方の敵にガードブレイク攻撃(ブレイク成功で大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
【デルミン】デビルミント始龍 | ||
スキル | ||
前方攻撃+ダメージ200%ライフ吸収(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
【STEINS;GATE】未来を司る女神作戦 | ||
スキル | ||
前方の敵に防御力無視の攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
21 | 無 | |
カード名 | ||
【千本桜】初音未來 | ||
スキル | ||
前方の敵のヒーロースキルパワーを40%奪う | ||
クールダウン | 発動時間 | |
38 | 無 | |
カード名 | ||
UMEEEEEE!!! ㌍伝道 通信教育カラァーテェ | ||
スキル | ||
前方の敵を遠くに弾き飛ばす | ||
クールダウン | 発動時間 | |
21 | 無 | |
カード名 | ||
【文スト】理想という病を愛す | ||
スキル | ||
前方攻撃+ダメージの200%ライフ吸収(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
|||狸ヶ原||| 破戒怨士 喰色 | ||
スキル | ||
前方の敵を13秒間サイレントにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
18 | 無 | |
カード名 | ||
【オーバーロード】不死者の王 アインズ | ||
スキル | ||
前方に強力な攻撃(極大ダメージ)+残ライフの25%を減少 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 |
遠距離攻撃のカード
カード名 | ||
---|---|---|
対消滅ロングレンジライフルHum-Buster | ||
スキル | ||
長射程の強力な攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
名門サッカー部 イナズマシュート | ||
スキル | ||
長射程の強力な攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
迅雷の科学者 アバカン | ||
スキル | ||
遠くの敵を4秒間スタンにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
36 | 短 | |
カード名 | ||
運命の女神 エボリューション☆リリカ | ||
スキル | ||
遠くの敵を10秒間サイレントにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
18 | 無 | |
カード名 | ||
深淵より湧き上がるシャドウ | ||
スキル | ||
遠くの敵を10秒間ポイズン(最大ライフ40%ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
22 | 無 | |
カード名 | ||
全員集合!魔法少女リリカ☆ルルカ | ||
スキル | ||
遠くの敵のヒーロースキルパワーを25%奪う | ||
クールダウン | 発動時間 | |
27 | 無 | |
カード名 | ||
【ライジング・フォース】カイ | ||
スキル | ||
遠くの敵を4秒間スタンにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
36 | 短 | |
カード名 | ||
【マグナムウェディング】エルフェルト | ||
スキル | ||
遠方攻撃+ダメージの100%ライフ吸収(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
28 | 無 | |
カード名 | ||
独災者 アングリフ・ギフト | ||
スキル | ||
遠くの敵を20秒間ポイズン(最大ライフ60%ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 無 | |
カード名 | ||
紅薔薇の暗殺術 クルエルダー | ||
スキル | ||
遠くの敵を引き寄せる | ||
クールダウン | 発動時間 | |
42 | 無 | |
カード名 | ||
チーちゃんのウワキオシオキ狙撃 | ||
スキル | ||
遠方攻撃+ダメージの100%ライフ吸収(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
28 | 無 | |
カード名 | ||
【紅薔薇王女】マリア=S=レオンブルク | ||
スキル | ||
すごく遠くの獲物を容赦なく引き寄せてあげるわ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
101 | 無 | |
カード名 | ||
【慈愛の貧乏リッチー】ウィズ | ||
スキル | ||
遠くの敵に防御力無視の攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
36 | 無 | |
カード名 | ||
【ワンショットワンキル】猫宮ひなた | ||
スキル | ||
長射程の強力な攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
合体攻撃!ドリーム☆エンジェルズアロー | ||
スキル | ||
遠くの敵に防御力無視の攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
36 | 無 | |
カード名 | ||
【FFXV】彼の者の物語 | ||
スキル | ||
遠くの敵を4秒間スタンにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
36 | 短 |
連続攻撃のカード
カード名 | ||
---|---|---|
学園の王者 生徒会執行部 | ||
スキル | ||
前方に強力な連続攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
とある家庭用メカの反乱 | ||
スキル | ||
連打攻撃で防御力無視の攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
26 | 無 | |
カード名 | ||
【アニモエスティンギ】ラムレザル | ||
スキル | ||
前方に強力な連続攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【ラッシュ&ブレイズ】ケン | ||
スキル | ||
前方に強力な連続攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【拳を極めし者】豪鬼 | ||
スキル | ||
連打攻撃で防御力無視の攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
26 | 無 | |
カード名 | ||
ライバル狂刃忍者 -幽々院ゆらら- | ||
スキル | ||
連打攻撃で防御力無視の攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
26 | 無 | |
カード名 | ||
【進撃の巨人】小さな刃 | ||
スキル | ||
連続攻撃+ダメージの150%ライフ吸収(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
【ダンまち】ソード・オラトリア | ||
スキル | ||
敵を連打攻撃で引き寄せる | ||
クールダウン | 発動時間 | |
42 | 無 |
周囲攻撃のカード
カード名 | ||
---|---|---|
連合宇宙軍 強襲制圧型 装甲多脚戦車 | ||
スキル | ||
周囲の敵を遠くに弾き飛ばす | ||
クールダウン | 発動時間 | |
28 | 無 | |
カード名 | ||
妖軍一統 ゲネラール | ||
スキル | ||
全周囲に強力な攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
14 | 無 | |
カード名 | ||
オールレンジアタック | ||
スキル | ||
周囲の敵に防御力無視の攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
革命の旗 | ||
スキル | ||
周囲の敵のヒーロースキルパワーを30%奪う | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
連合宇宙軍 サテライトキャノン | ||
スキル | ||
全周囲に強力な攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【アイウォントアウト】ジャック・オー | ||
スキル | ||
周囲の敵を20秒間ポイズン(最大ライフ50%ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【アイアンメイデン】ミリア | ||
スキル | ||
周囲の敵を11秒間サイレントにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
21 | 無 | |
カード名 | ||
狂愛の次女 ヴァルヴァラ | ||
スキル | ||
周囲攻撃+ダメージの300%ライフ吸収(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 短 | |
カード名 | ||
【号令する歌姫】初音 ミク | ||
スキル | ||
周囲の敵を5秒間スタンにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
45 | 無 | |
カード名 | ||
【聖戦の軌跡】蒼の従者と紅の猟兵 | ||
スキル | ||
超広範囲の敵を容赦なく引き寄せる | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 長 | |
カード名 | ||
【リゼロ】間断なき結束 | ||
スキル | ||
周囲の敵に防御力無視の攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 | |
カード名 | ||
【熱狂する双演】鏡音リン&鏡音レン | ||
スキル | ||
周囲攻撃+ダメージの300%ライフ吸収(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 短 | |
カード名 | ||
*絢爛ノ美* ボラ&アルヒコ&アペイロン | ||
スキル | ||
周囲の敵を5秒間スタンにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
45 | 無 | |
カード名 | ||
【超高校級の幸運】狛枝 凪斗 | ||
スキル | ||
周囲の敵にガードブレイク攻撃(ブレイク成功で大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
34 | 無 | |
カード名 | ||
-蒼王宮- 終焉禁獣 グラナート | ||
スキル | ||
周囲の敵にガードブレイク攻撃(ブレイク成功で大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
34 | 無 | |
カード名 | ||
【デルミン】デビルミント鬼龍パパミン | ||
スキル | ||
周囲の敵を10秒間ポイズン(最大ライフ30%ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【進撃の巨人】超大型巨人襲来 | ||
スキル | ||
周囲の敵を11秒間サイレントにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
21 | 無 | |
カード名 | ||
【Fate/stay night[HF]】狂戦士の咆哮 | ||
スキル | ||
全周囲に強力な攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
14 | 無 | |
カード名 | ||
絶夢の魔女 リベレーション★ルルカ | ||
スキル | ||
周囲の敵を引き寄せる | ||
クールダウン | 発動時間 | |
38 | 無 | |
カード名 | ||
【文スト】武装探偵社 | ||
スキル | ||
周囲の敵を打ち上げる強力な攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
27 | 無 | |
カード名 | ||
【ライザのアトリエ2】夏だ!海だ!水着だ! | ||
スキル | ||
周囲の敵を20秒間ポイズン(最大ライフ50%ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【ペルソナ5】心の怪盗団 | ||
スキル | ||
周囲の敵に防御力無視の攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
24 | 無 |
回復効果を持つカード
カード名 | ||
---|---|---|
魂を司る聖天使 ガブリエル | ||
スキル | ||
ライフを100%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
妖炎参謀 月夜叉 | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを40%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
27 | 短 | |
カード名 | ||
祭りの真打ち!打ち上げ花火 | ||
スキル | ||
ライフを持続回復(10秒間で最大120%) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
35 | 短 | |
カード名 | ||
銀河防衛ロボ Unidoll-2525 | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを60%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
45 | 短 | |
カード名 | ||
ギアメーカー | ||
スキル | ||
ライフを100%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
神技官 アンジュ・ソレイユ | ||
スキル | ||
ライフを持続回復(20秒間で最大100%) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
40 | 短 | |
カード名 | ||
【祝福する歌姫】初音 ミク | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを持続回復(10秒間で最大70%) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
50 | 短 | |
カード名 | ||
【1周年ありがとう】全員集合記念パーティ | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを100%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 短 | |
カード名 | ||
【リゼロ】ゼロから始まる異世界生活 | ||
スキル | ||
ライフを100%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
【夢超える共演】初音ミク&鏡音リンレン | ||
スキル | ||
前方にあるポータルキー周囲に持続回復エリア展開(12秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
45 | 無 | |
カード名 | ||
【皆で海水浴】夏空のガールズパーティ | ||
スキル | ||
全ポータルキー周囲に涼しげな持続回復エリア展開(20秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 無 | |
カード名 | ||
【2周年ありがとう】全員集合記念パーティ | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを100%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
998 | 短 | |
カード名 | ||
【3周年ありがとう】全員集合記念パーティ | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを100%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
997 | 長 | |
カード名 | ||
ハイカラ盟友忍者 -壬生咲みみみ- | ||
スキル | ||
ライフを30%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
12 | 無 | |
カード名 | ||
【超高校級のゲーマー】七海 千秋 | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを持続回復(10秒間で最大70%) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
50 | 短 | |
カード名 | ||
【風呂上りの休息】アクア&めぐみん | ||
スキル | ||
ライフを持続回復(10秒間で最大120%) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
35 | 短 | |
カード名 | ||
-蒼王宮- 聖歌連隊 ミローディア | ||
スキル | ||
前方にあるポータルキー周囲に持続回復エリア展開(12秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
45 | 無 | |
カード名 | ||
【進撃の巨人】娘々ストレッチ | ||
スキル | ||
ライフを30%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
12 | 無 | |
カード名 | ||
【コンパスフェス】ふんわり気球旅行 | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを2019%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 短 | |
カード名 | ||
【最高にハイ!!!エナドリ】猫宮ひなた | ||
スキル | ||
ライフを持続回復(20秒間で最大100%) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
40 | 短 | |
カード名 | ||
【STEINS;GATE】黄昏の憩い | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを60%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
45 | 短 | |
カード名 | ||
【Fate/stay night[HF]】舞い散る桜 | ||
スキル | ||
ライフを70%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 無 | |
カード名 | ||
【4周年ありがとう】全員集合記念パーティ | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを100%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
996 | 短 | |
カード名 | ||
【超歌舞伎】今昔饗宴千本桜 | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを80%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
54 | 短 | |
カード名 | ||
【ダンまち】眷属の物語(ファミリア・ミィス) | ||
スキル | ||
ライフを持続回復(10秒間で最大120%) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
35 | 短 | |
カード名 | ||
【FFXV】父子の絆 | ||
スキル | ||
味方チーム全員のライフを40%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
27 | 短 | |
カード名 | ||
【文スト】ありふれた日常の幸せ | ||
スキル | ||
ライフを70%回復 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 無 |
防御カード
カード名 | ||
---|---|---|
究極系ノーガード戦法 | ||
スキル | ||
被ダメージを80%減らす(8秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
全天首都防壁 Hum-Sphere LLIK | ||
スキル | ||
被ダメージを100%減らす(6秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
背に負いし亡き妻の加護 | ||
スキル | ||
被ダメージをライフに変換する(3秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 無 | |
カード名 | ||
楽団姫 ディーバ | ||
スキル | ||
被ダメージを100%減らす(3秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
26 | 無 | |
カード名 | ||
【イカれた約束】ザック&レイ | ||
スキル | ||
被ダメージを80%減らす(8秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
【駄女神’s】アクア&めぐみん&ダクネス | ||
スキル | ||
被ダメージを100%減らす(3秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
26 | 無 | |
カード名 | ||
【Fate/stay night[HF]】lost butterfly | ||
スキル | ||
被ダメージを100%減らす(6秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
【超歌舞伎】転生なしたる白狐 | ||
スキル | ||
被ダメージを65%減らす(3秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
10 | 無 | |
カード名 | ||
【ダンまち】至福の一時 | ||
スキル | ||
被ダメージを80%減らす(8秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
【文スト】双つの黒 | ||
スキル | ||
被ダメージをライフに変換する(6秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
36 | 短 | |
カード名 | ||
【ペルソナ5】運命の囚われ | ||
スキル | ||
被ダメージをライフに変換する(3秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 無 |
強化カード
カード名 | ||
---|---|---|
ぶじゅつかの超速加速 | ||
スキル | ||
自分の移動速度を22秒間大アップ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
40 | 無 | |
カード名 | ||
【空駆ける歌姫】初音 ミク | ||
スキル | ||
味方チームの移動速度を15秒間大アップ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
70 | 短 | |
カード名 | ||
楽団長 ドルケストル | ||
スキル | ||
自分の防御力を8秒間極大アップ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
32 | 無 | |
カード名 | ||
【オルレアンの乙女】ジャンヌダルク | ||
スキル | ||
味方チームの攻撃+防御+移動を12秒間小アップ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
40 | 短 | |
カード名 | ||
【ギャリギャリ女子高生】双挽乃保 | ||
スキル | ||
自分の攻撃+防御+移動を6秒間大アップ+自身にポイズン(999秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 無 | |
カード名 | ||
【絶望の指揮官】グスタフハイドリヒ | ||
スキル | ||
敵チーム攻撃+防御+移動を7秒間アップ+ポイズン(7秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 長 | |
カード名 | ||
【リゼロ】ひとときの団欒 | ||
スキル | ||
自分の防御力を8秒間極大アップ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
32 | 無 | |
カード名 | ||
創霊の加護 タイオワ | ||
スキル | ||
味方チームの攻撃力を9秒間極大アップ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
65 | 短 | |
カード名 | ||
【楽団音楽家】ヴィオレッタノワール | ||
スキル | ||
自分の攻撃+防御+移動を12秒間中アップ+自身にサイレント(999秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 無 | |
カード名 | ||
【STEINS;GATE】時間跳躍の協力者 | ||
スキル | ||
通常攻撃で与えたダメージの150%ライフ吸収(25秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
40 | 無 | |
カード名 | ||
【FFXV】輝かしき未来へ | ||
スキル | ||
自分の攻撃力を10秒間極大アップ+残ライフの25%を減少 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 無 | |
カード名 | ||
【ライザのアトリエ2】ひと夏の思い出 | ||
スキル | ||
自分の防御力を4秒間極大アップ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 無 | |
カード名 | ||
【オーバーロード】英雄モモン&美姫ナーベ | ||
スキル | ||
自分の攻撃+防御+移動を12秒間大アップ+自身にサイレント(12秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
42 | 無 |
弱体効果を持つカード
カード名 | ||
---|---|---|
連合宇宙軍 シールドブレイカー | ||
スキル | ||
敵チームの防御力を20秒間大ダウン | ||
クールダウン | 発動時間 | |
35 | 短 | |
カード名 | ||
ドリーム☆マジカルスクエア | ||
スキル | ||
前方敵の全行動速度を4秒間大ダウン | ||
クールダウン | 発動時間 | |
47 | 無 | |
カード名 | ||
おとうさん あそんであそんでー | ||
スキル | ||
敵チームの攻撃力を4秒間極大ダウン | ||
クールダウン | 発動時間 | |
37 | 短 | |
カード名 | ||
おかあさん だーいすき | ||
スキル | ||
前方的の防御力を12秒間極大ダウン | ||
クールダウン | 発動時間 | |
26 | 無 | |
カード名 | ||
【おにんぎょうあそび】コクリコ | ||
スキル | ||
4秒間敵チーム攻撃力+防御力を大ダウン(移動力極小ダウン) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 短 | |
カード名 | ||
【ルナティック・アイズ】レイチェル | ||
スキル | ||
敵チームの防御力を20秒間大ダウン | ||
クールダウン | 発動時間 | |
35 | 短 | |
カード名 | ||
【Fate/stay night[HF]】激辛麻婆豆腐 | ||
スキル | ||
前方敵の全行動速度を4秒間大ダウン | ||
クールダウン | 発動時間 | |
47 | 無 | |
カード名 | ||
【ライザのアトリエ2】いざ!冒険の旅へ! | ||
スキル | ||
前方敵の防御力を12秒間極大ダウン | ||
クールダウン | 発動時間 | |
26 | 無 |
移動カード
カード名 | ||
---|---|---|
どこにでもいけるドア | ||
スキル | ||
前方にあるポータルキーに瞬間移動 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
100 | 長 | |
カード名 | ||
恒星間転送装置 Tele-Pass | ||
スキル | ||
一番近くの敵の背後に瞬間移動 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
70 | 長 | |
カード名 | ||
エナジー缶 100000ml | ||
スキル | ||
ライフ60%回復でスタート位置に戻る | ||
クールダウン | 発動時間 | |
20 | 短 | |
カード名 | ||
-蒼王宮- 恩寵天使 ソーン=ユーリエフ | ||
スキル | ||
ライフ100%回復スタート位置帰還+自分の移動速度を12秒間大アップ | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 短 | |
カード名 | ||
【刹那の殺し屋】ルチアーノ | ||
スキル | ||
最後に自分を倒した敵の背後に瞬間移動 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
150 | 長 | |
カード名 | ||
*真実ノ美* ジョバンニ | ||
スキル | ||
4秒間最初に受けた攻撃を無効化し背後移動&カウンター攻撃(大ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
25 | 無 | |
カード名 | ||
【ペルソナ5】TAKE YOUR HEART | ||
スキル | ||
前方指定範囲内にいる敵の背後に瞬間移動 | ||
クールダウン | 発動時間 | |
36 | 無 |
罠・設置のカード
カード名 | ||
---|---|---|
祭りの目玉!ドラゴン花火 | ||
スキル | ||
敵に大ダメージを与える罠を設置(20秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 長 | |
カード名 | ||
モノリス Hum-Unknown | ||
スキル | ||
制圧済みポータルキーをダミーで守る(8秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
70 | 長 | |
カード名 | ||
忘愛の長女 アレクサンドラ | ||
スキル | ||
敵を5秒間スタンにする罠を設置(20秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
40 | 長 | |
カード名 | ||
【イタズラ発明家】ニコラテスラ | ||
スキル | ||
周囲の敵をすっごい遠くに弾き飛ばす罠を設置(20秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
180 | 長 | |
カード名 | ||
【レトロゲーマー】十文字アタリ | ||
スキル | ||
制圧済みポータルキーをダミーで守る(10秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
140 | 長 | |
カード名 | ||
【口寄せ・大型神陣】アンサー | ||
スキル | ||
敵に大ダメージを与える罠を設置(20秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
30 | 長 | |
カード名 | ||
【火遊びフラッシュバン】猫宮ひなた | ||
スキル | ||
敵の視界を4秒間奪う罠を設置(20秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
22 | 長 | |
カード名 | ||
【おねむな麒麟児】ニコラテスラ | ||
スキル | ||
ボクの真心こめたプレゼントをビックリドッキリ受け取ってね? | ||
クールダウン | 発動時間 | |
85 | 無 | |
カード名 | ||
UMEEEEEE!!! ㌍覇王 プニャトフスキ一族 | ||
スキル | ||
周囲の敵をかなり遠くに弾き飛ばす罠を設置(20秒間) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
32 | 長 |
その他の効果を持つカード
カード名 | ||
---|---|---|
祭りの粋!オトコの手筒花火 | ||
スキル | ||
周囲の敵ヒーローの視界を8秒間奪う | ||
クールダウン | 発動時間 | |
45 | 無 | |
カード名 | ||
紅薔薇の副団長 アミスター | ||
スキル | ||
前方にあるポータルキー周囲の敵を4秒間スタンにする | ||
クールダウン | 発動時間 | |
40 | 無 | |
カード名 | ||
-蒼王宮-氷冠女王イデア=N=ユランブルク | ||
スキル | ||
敵チームのカードのバフ効果+ライフ持続回復効果を打ち消す | ||
クールダウン | 発動時間 | |
48 | 短 | |
カード名 | ||
【見習い花火職人】深川まとい | ||
スキル | ||
超広範囲の敵ヒーローの視界を4秒間奪う | ||
クールダウン | 発動時間 | |
65 | 無 | |
カード名 | ||
【虚無の管理人】Voidoll | ||
スキル | ||
カンリシャケンゲンデ BGMヲキョウセイヘンコウシマス | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 長 | |
カード名 | ||
【夢見る☆魔法少女】リリカ | ||
スキル | ||
みんなのチャットの色をドリーム☆ピンクに変えちゃうよ! | ||
クールダウン | 発動時間 | |
999 | 長 | |
カード名 | ||
【連合宇宙軍大尉】ジャスティスハンコック | ||
スキル | ||
連合宇宙軍バリアで80%被ダメージ減少 さあ大きな声で「テヤアッ」(3秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
65 | 無 | |
カード名 | ||
【画竜点睛】梅喧(ばいけん) | ||
スキル | ||
4秒間最初に受けた攻撃を無効化し近距離敵にカウンター攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
32 | 無 | |
カード名 | ||
ミナ&ルナ&レナのバーゲンセール戦争 | ||
スキル | ||
4秒間最初に受けた攻撃を無効化し近距離的にカウンター攻撃(中ダメージ) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
32 | 無 | |
カード名 | ||
ガルガルのピカピカデコ戦車 | ||
スキル | ||
前方にあるポータルキー周囲の敵を遠くに弾き飛ばす | ||
クールダウン | 発動時間 | |
18 | 無 | |
カード名 | ||
【でんせつのはじまり】かけだし勇者 | ||
スキル | ||
すっごい じゃんぷ できるよ ぜったいすたん しちゃうけど(15秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
45 | 無 | |
カード名 | ||
【トリガーハッピー】メグメグ | ||
スキル | ||
前方にあるポータルキー周囲にメグメグ特製バクダンを投下投下! | ||
クールダウン | 発動時間 | |
66 | 無 | |
カード名 | ||
【漆黒の堕天使】13†サーティーン† | ||
スキル | ||
ライフを13%回復し罪深き堕天使の翼を授けよう(13秒) | ||
クールダウン | 発動時間 | |
130 | 無 | |
カード名 | ||
【蒼王騎士団長】アダム=ユーリエフ | ||
スキル | ||
ユラン=ブルク氷帝国で謳われる伝説の騎士スノーマンを召喚します | ||
クールダウン | 発動時間 | |
88 | 無 | |
カード名 | ||
