【モンスト攻略】“STARLIGHT MIRAGE”新限定キャラ“ルミナス”は引くべき?オススメ度を解説
2024-08-30 13:25
2020年1月26日より『モンスターストライク』(以下、『モンスト』)で新イベント“守護獣の森”が開始された。
ここでは、本イベントでできることをまとめて掲載し、攻略記事リンクを随時更新していく。
本イベントは、究極・超絶のふたつの難易度があり、究極難易度をクリアーすると超絶への挑戦できるようになる。
守護獣は対応する究極クエストのクリアーで入手可能。守護獣はそれぞれ守護スキルを持ち、デッキに編成しクエスト中に一定の条件を満たすことでスキルを使用可能となる。
なお、守護スキルは“守護獣の森”のクエストクリアーで手に入る“絆のカケラ”を消費して最大レベル10まで強化が可能。なお、“絆のカケラ”は各クエストの難易度で最大200ずつ入手できる。
ただし守護獣のスキルをレベル10にするためには500の“絆のカケラ”が必要なため、特定のクエストで“絆のカケラ”をすべて回収してもスキル最大にできない点には注意。
【“守護獣の森”仕様まとめ】
・究極のクリアーで守護獣を入手
・守護スキルは条件を満たすことで1クエスト中に1回使用できる
・スキルはSSとの同時使用ができない
・スキルは最大レベル10まで強化可能(“絆のカケラ”500が必要)
・“絆のカケラ”の入手上限は各クエストで最大200個まで
・“絆のカケラ”は“守護獣の森”のクエストクリアーでドロップ。運枠や宝箱アイテムを併用することで効率的に集められる
守護獣 | クエスト名 | ギミック |
---|---|---|
ボンド | 怪しい二人組 (超絶) | 貫通制限 ワープ |
ボンド | 怪しい二人組 (究極) | 重力バリア |
スタープラチナ | ハイエロファントグリーン (超絶) | 重力バリア 地雷 |
スタープラチナ | ハイエロファントグリーン (究極) | 重力バリア 魔法陣 |
ストーン・フリー | フー・ファイターズ (超絶) | 減速壁 反射制限 |
ストーン・フリー | フー・ファイターズ (究極) | DW |
徘徊する死神 (超絶) | 重力バリア 魔法陣 貫通制限 | |
徘徊する死神 (究極) | 転送壁 | |
大賢者 | 封印の洞窟 (超絶) | ブロック 貫通制限 |
大賢者 | 封印の洞窟 (究極) | 地雷 |
チョッパー | 制御不能!チョッパー禁断のランブル (超絶) | 魔法陣 |
チョッパー | 制御不能!チョッパー禁断のランブル (究極) | 魔法陣 |
ストーン・フリー | フー・ファイターズ (超絶) | 減速壁 反射制限 |
ストーン・フリー | フー・ファイターズ (究極) | DW |
雷神丸 | 運命 (超絶) | DW ウィンド 反射制限 |
雷神丸 | 運命 (究極) | DW |
レプリカ | 異世界からの来訪者 (超絶) | DW 地雷 |
レプリカ | 異世界からの来訪者 (究極)
| ブロック 貫通制限 |
ロズワール邸の団欒 (超絶) | GB DW ブロック 反射制限 | |
ロズワール邸の団欒 (究極) | DW | |
ゴメちゃん | 小さな勇者、ダイ (超絶) | 無し |
ゴメちゃん | 小さな勇者、ダイ (究極) | 無し |
守護スキル:味方の魔法陣効果を解除&HPを一定割合まで回復 発動条件:敵を合計15体倒す |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを50%まで回復 |
2 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを51%まで回復 |
3 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを52%まで回復 |
4 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを53%まで回復 |
5 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを55%まで回復 |
6 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを57%まで回復 |
7 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを60%まで回復 |
8 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを65%まで回復 |
9 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを70%まで回復 |
10 | 味方の魔法陣効果を解除&HPを80%まで回復 |
守護スキル:一定確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる 発動条件:すべての壁面にふれる(3回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 10%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
2 | 15%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
3 | 20%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
4 | 25%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
5 | 30%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
6 | 35%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
7 | 50%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
8 | 65%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
9 | 80%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
10 | 99%の確率でフィールド上にあるアイテムを1段階成長させる |
守護スキル:手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンのあいだアップ 発動条件:パーフェクトを出す(1回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間5%アップ |
2 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間7%アップ |
3 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間9%アップ |
4 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間11%アップ |
5 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間13%アップ |
6 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間15%アップ |
7 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間18%アップ |
8 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間21%アップ |
9 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間24%アップ |
10 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間30%アップ |
守護スキル:味方全体の被ダメージを軽減 発動条件:1回のショットですべての味方にふれる(6回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方の受けるダメージが1ターンの間、5%ダウン |
2 | 味方の受けるダメージが1ターンの間、10%ダウン |
3 | 味方の受けるダメージが1ターンの間、15%ダウン |
4 | 味方の受けるダメージが2ターンの間、20%ダウン |
5 | 味方の受けるダメージが2ターンの間、25%ダウン |
6 | 味方の受けるダメージが2ターンの間、30%ダウン |
7 | 味方の受けるダメージが3ターンの間、35%ダウン |
8 | 味方の受けるダメージが3ターンの間、40%ダウン |
9 | 味方の受けるダメージが3ターンの間、45%ダウン |
10 | 味方の受けるダメージが4ターンの間、50%ダウン |
守護スキル:手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーがアップ 発動条件:ストライクショットを使用する(3回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが1%アップ |
2 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが2%アップ |
3 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが3%アップ |
4 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが4%アップ |
5 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが5%アップ |
6 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが6%アップ |
7 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが8%アップ |
8 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが10%アップ |
9 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが12%アップ |
10 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが15%アップ |
守護スキル:味方のHPを最大75%回復 発動条件:1回のショットですべての味方にふれる(6回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方のHPを11.2%回復 |
2 | 味方のHPを15%回復 |
3 | 味方のHPを18.7%回復 |
4 | 味方のHPを22.5%回復 |
5 | 味方のHPを26.2%回復 |
6 | 味方のHPを30%回復 |
7 | 味方のHPを36%回復 |
8 | 味方のHPを42%回復 |
9 | 味方のHPを51%回復 |
10 | 味方のHPを75%回復 |
守護スキル:画面上の敵の弱点倍率が4ターンの間、15%アップ 発動条件:1ターンで50HIT以上を出す(4回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方のHPを50%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを5%の確率で1ターン遅延 |
2 | 味方のHPを51%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを8%の確率で1ターン遅延 |
3 | 味方のHPを52%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを10%の確率で1ターン遅延 |
4 | 味方のHPを53%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを13%の確率で1ターン遅延 |
5 | 味方のHPを55%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを15%の確率で1ターン遅延 |
6 | 味方のHPを57%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを18%の確率で1ターン遅延 |
7 | 味方のHPを60%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを25%の確率で1ターン遅延 |
8 | 味方のHPを65%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを33%の確率で1ターン遅延 |
9 | 味方のHPを70%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを40%の確率で1ターン遅延 |
10 | 味方のHPを80%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを50%の確率で1ターン遅延 |
守護スキル:全敵のHPを削り、確率で1ターン遅延 発動条件:1ターンでアイテムを2つ拾う(2回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、1%アップ |
2 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、2%アップ |
3 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、3%アップ |
4 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、4%アップ |
5 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、5%アップ |
6 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、6%アップ |
7 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、8%アップ |
8 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、10%アップ |
9 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、12%アップ |
10 | 画面上の敵の弱点倍率が1ターンの間、15%アップ |
守護スキル:味方のHPを一定割合まで回復し、全敵を確率で1ターン遅延 発動条件:1ターンで50HIT以上を出す(4回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方のHPを50%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを5%の確率で1ターン遅延 |
2 | 味方のHPを51%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを8%の確率で1ターン遅延 |
3 | 味方のHPを52%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを10%の確率で1ターン遅延 |
4 | 味方のHPを53%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを13%の確率で1ターン遅延 |
5 | 味方のHPを55%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを15%の確率で1ターン遅延 |
6 | 味方のHPを57%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを18%の確率で1ターン遅延 |
7 | 味方のHPを60%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを25%の確率で1ターン遅延 |
8 | 味方のHPを65%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを33%の確率で1ターン遅延 |
9 | 味方のHPを70%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを40%の確率で1ターン遅延 |
10 | 味方のHPを80%まで回復し、画面上すべての敵の攻撃ターンを50%の確率で1ターン遅延 |
守護スキル:ボス以外のHPを10万~100万削る 発動条件:敵を合計10体倒す |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ボス以外のHPを10万削る |
2 | ボス以外のHPを15万削る |
3 | ボス以外のHPを20万削る |
4 | ボス以外のHPを25万削る |
5 | ボス以外のHPを30万削る |
6 | ボス以外のHPを35万削る |
7 | ボス以外のHPを50万削る |
8 | ボス以外のHPを65万削る |
9 | ボス以外のHPを80万削る |
10 | ボス以外のHPを100万削る |
守護スキル:ボスを確率で2ターンマヒ 発動条件:1ターンで敵を3体以上同時に倒す(2回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ボスを10%の確率で2ターンマヒ |
2 | ボスを15%の確率で2ターンマヒ |
3 | ボスを20%の確率で2ターンマヒ |
4 | ボスを25%の確率で2ターンマヒ |
5 | ボスを30%の確率で2ターンマヒ |
6 | ボスを35%の確率で2ターンマヒ |
7 | ボスを50%の確率で2ターンマヒ |
8 | ボスを65%の確率で2ターンマヒ |
9 | ボスを80%の確率で2ターンマヒ |
10 | ボスを99%の確率で2ターンマヒ |
守護スキル:対ボス割合ダメージ 発動条件:ストライクショットを使用する(2回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ボスのHPを1%削る |
2 | ボスのHPを1.5%削る |
3 | ボスのHPを2%削る |
4 | ボスのHPを2.5%削る |
5 | ボスのHPを3%削る |
6 | ボスのHPを3.5%削る |
7 | ボスのHPを5%削る |
8 | ボスのHPを6.5%削る |
9 | ボスのHPを8%削る |
10 | ボスのHPを10%削る |
守護スキル:守護スキルを発動したモンスターのSSターンを短縮 発動条件:敵を合計15体倒す |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1ターン短縮 |
2 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1~2ターン短縮 |
3 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを1~3ターン短縮 |
4 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2~3ターン短縮 |
5 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2~4ターン短縮 |
6 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを2~5ターン短縮 |
7 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3~5ターン短縮 |
8 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3~6ターン短縮 |
9 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを3~7ターン短縮 |
10 | 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを4~8ターン短縮 |
守護スキル:パワー型のモンスターのパワーがアップ 発動条件:1ターンで100HIT以上を出す(2回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | パワー型のモンスターのパワーが10%アップ |
2 | パワー型のモンスターのパワーが11%アップ |
3 | パワー型のモンスターのパワーが12%アップ |
4 | パワー型のモンスターのパワーが13%アップ |
5 | パワー型のモンスターのパワーが14%アップ |
6 | パワー型のモンスターのパワーが15%アップ |
7 | パワー型のモンスターのパワーが17%アップ |
8 | パワー型のモンスターのパワーが19%アップ |
9 | パワー型のモンスターのパワーが21%アップ |
10 | パワー型のモンスターのパワーが25%アップ |
守護スキル:味方の友情コンボ威力が3ターンの間最大50%アップ 発動条件:1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間15%アップ |
2 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間17%アップ |
3 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間19%アップ |
4 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間21%アップ |
5 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間23%アップ |
6 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間25%アップ |
7 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間30%アップ |
8 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間35%アップ |
9 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間40%アップ |
10 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ |
守護スキル:画面上の敵の受けるダメージが最大5ターンの間、最大10%増える 発動条件:合計で5000万のダメージを出す |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、1%増える |
2 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、2%増える |
3 | 画面上の敵の受けるダメージが1ターンの間、3%増える |
4 | 画面上の敵の受けるダメージが2ターンの間、4%増える |
5 | 画面上の敵の受けるダメージが2ターンの間、5%増える |
6 | 画面上の敵の受けるダメージが3ターンの間、6%増える |
7 | 画面上の敵の受けるダメージが3ターンの間、7%増える |
8 | 画面上の敵の受けるダメージが4ターンの間、8%増える |
9 | 画面上の敵の受けるダメージが4ターンの間、9%増える |
10 | 画面上の敵の受けるダメージが5ターンの間、10%増える |
守護スキル:全敵のHPを削り、確率で1ターン遅延 発動条件:合計で1000HITを出す |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 画面上すべての敵のHPを5万0000削り、10%の確率で1ターン遅延 |
2 | 画面上すべての敵のHPを7万5000削り、15%の確率で1ターン遅延 |
3 | 画面上すべての敵のHPを10万0000削り、20%の確率で1ターン遅延 |
4 | 画面上すべての敵のHPを12万5000削り、25%の確率で1ターン遅延 |
5 | 画面上すべての敵のHPを15万0000削り、30%の確率で1ターン遅延 |
6 | 画面上すべての敵のHPを17万5000削り、35%の確率で1ターン遅延 |
7 | 画面上すべての敵のHPを25万0000削り、50%の確率で1ターン遅延 |
8 | 画面上すべての敵のHPを32万5000削り、65%の確率で1ターン遅延 |
9 | 画面上すべての敵のHPを40万0000削り、80%の確率で1ターン遅延 |
10 | 画面上すべての敵のHPを50万0000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
守護スキル:味方に最大9000回復するリジェネを一定ターン付与する 発動条件:アイテムを8つ拾う |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方に1500回復するリジェネを一定ターン付与する |
2 | 味方に2000回復するリジェネを一定ターン付与する |
3 | 味方に2500回復するリジェネを一定ターン付与する |
4 | 味方に3000回復するリジェネを一定ターン付与する |
5 | 味方に3500回復するリジェネを一定ターン付与する |
6 | 味方に4000回復するリジェネを一定ターン付与する |
7 | 味方に5000回復するリジェネを一定ターン付与する |
8 | 味方に6000回復するリジェネを一定ターン付与する |
9 | 味方に7000回復するリジェネを一定ターン付与する |
10 | 味方に9000回復するリジェネを一定ターン付与する |
守護スキル:味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを一定割合まで回復 発動条件:ターン開始時にHPが40%以下(1回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを50%まで回復 |
2 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを51%まで回復 |
3 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを52%まで回復 |
4 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを53%まで回復 |
5 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを55%まで回復 |
6 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを57%まで回復 |
7 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを60%まで回復 |
8 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを65%まで回復 |
9 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを70%まで回復 |
10 | 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを80%まで回復 |
守護スキル:ボスへのダメージが2ターンの間アップ&ボスを確率で2ターンマヒ 発動条件:1ターンでアイテムを2つ拾う(2回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ボスへのダメージが2ターンの間1%アップし、ボスを10%の確率で2ターンマヒ |
2 | ボスへのダメージが2ターンの間2%アップし、ボスを15%の確率で2ターンマヒ |
3 | ボスへのダメージが2ターンの間3%アップし、ボスを20%の確率で2ターンマヒ |
4 | ボスへのダメージが2ターンの間4%アップし、ボスを25%の確率で2ターンマヒ |
5 | ボスへのダメージが2ターンの間5%アップし、ボスを30%の確率で2ターンマヒ |
6 | ボスへのダメージが2ターンの間6%アップし、ボスを35%の確率で2ターンマヒ |
7 | ボスへのダメージが2ターンの間7%アップし、ボスを50%の確率で2ターンマヒ |
8 | ボスへのダメージが2ターンの間8%アップし、ボスを65%の確率で2ターンマヒ |
9 | ボスへのダメージが2ターンの間9%アップし、ボスを80%の確率で2ターンマヒ |
10 | ボスへのダメージが2ターンの間10%アップし、ボスを99%の確率で2ターンマヒ |
守護スキル:ボス以外のHPを削る 発動条件:敵を合計30体倒す |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ボス以外のHPを2%削る |
2 | ボス以外のHPを3%削る |
3 | ボス以外のHPを4%削る |
4 | ボス以外のHPを5%削る |
5 | ボス以外のHPを6%削る |
6 | ボス以外のHPを7%削る |
7 | ボス以外のHPを10%削る |
8 | ボス以外のHPを13%削る |
9 | ボス以外のHPを16%削る |
10 | ボス以外のHPを20%削る |
守護スキル:友情コンボ威力アップ(3ターン) 発動条件:合計で400HITを出す |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間15%アップ |
2 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間17%アップ |
3 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間19%アップ |
4 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間21%アップ |
5 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間23%アップ |
6 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間25%アップ |
7 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間30%アップ |
8 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間35%アップ |
9 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間40%アップ |
10 | 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ |
守護スキル:味方のHPを回復 発動条件:ストライクショットを使用する(4回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方のHPを15%回復 |
2 | 味方のHPを20%回復 |
3 | 味方のHPを25%回復 |
4 | 味方のHPを30%回復 |
5 | 味方のHPを35%回復 |
6 | 味方のHPを40%回復 |
7 | 味方のHPを48%回復 |
8 | 味方のHPを56%回復 |
9 | 味方のHPを64%回復 |
10 | 味方のHPを100%回復 |
守護スキル:手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーがアップ 発動条件:アイテムを3つ拾う |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが5%アップ |
2 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが6%アップ |
3 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが7%アップ |
4 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが8%アップ |
5 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが9%アップ |
6 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが10%アップ |
7 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが12%アップ |
8 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが14%アップ |
9 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが16%アップ |
10 | 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが20%アップ |
守護スキル:手番のモンスターのパワーがアップ 発動条件:ターン開始時にHPが40%以下(1回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターのパワーが30%アップ |
2 | 手番のモンスターのパワーが36%アップ |
3 | 手番のモンスターのパワーが42%アップ |
4 | 手番のモンスターのパワーが48%アップ |
5 | 手番のモンスターのパワーが54%アップ |
6 | 手番のモンスターのパワーが60%アップ |
7 | 手番のモンスターのパワーが66%アップ |
8 | 手番のモンスターのパワーが75%アップ |
9 | 手番のモンスターのパワーが84%アップ |
10 | 手番のモンスターのパワーが100%アップ |
守護スキル:発動した味方に、そのモンスターのHPに応じたバリアを付与 発動条件:1ターンでアイテムを2つ拾う(1回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP10%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
2 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP15%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
3 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP20%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
4 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP25%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
5 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP30%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
6 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP35%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
7 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP50%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
8 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP65%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
9 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP80%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
10 | 守護スキルを発動したモンスターに、そのモンスターのHP100%分のダメージを無効化する「バリア」を付与する |
守護スキル:全敵のHPを削り、確率で1ターン遅延 発動条件:1ターンで敵を2体以上同時に倒す(5回) |
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 画面上すべての敵のHPを5万0000削り、10%の確率で1ターン遅延 |
2 | 画面上すべての敵のHPを7万5000削り、15%の確率で1ターン遅延 |
3 | 画面上すべての敵のHPを10万0000削り、20%の確率で1ターン遅延 |
4 | 画面上すべての敵のHPを12万5000削り、25%の確率で1ターン遅延 |
5 | 画面上すべての敵のHPを15万0000削り、30%の確率で1ターン遅延 |
6 | 画面上すべての敵のHPを17万5000削り、35%の確率で1ターン遅延 |
7 | 画面上すべての敵のHPを25万0000削り、50%の確率で1ターン遅延 |
8 | 画面上すべての敵のHPを32万5000削り、65%の確率で1ターン遅延 |
9 | 画面上すべての敵のHPを40万0000削り、80%の確率で1ターン遅延 |
10 | 画面上すべての敵のHPを50万0000削り、99%の確率で1ターン遅延 |
守護スキル:ボスの攻撃力を2ターンの間ダウン 発動条件:1ターンで100HIT以上を出す(2回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ボスの攻撃力を2ターンの間4%ダウン |
2 | ボスの攻撃力を2ターンの間8%ダウン |
3 | ボスの攻撃力を2ターンの間12%ダウン |
4 | ボスの攻撃力を2ターンの間16%ダウン |
5 | ボスの攻撃力を2ターンの間20%ダウン |
6 | ボスの攻撃力を2ターンの間24%ダウン |
7 | ボスの攻撃力を2ターンの間28%ダウン |
8 | ボスの攻撃力を2ターンの間34%ダウン |
9 | ボスの攻撃力を2ターンの間40%ダウン |
10 | ボスの攻撃力を2ターンの間50%ダウン |
守護スキル:リジェネを一定ターン付与 発動条件:ターン開始時にHPが40%以下(1回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 味方に1300回復するリジェネを一定ターン付与する |
2 | 味方に1600回復するリジェネを一定ターン付与する |
3 | 味方に1900回復するリジェネを一定ターン付与する |
4 | 味方に2200回復するリジェネを一定ターン付与する |
5 | 味方に2500回復するリジェネを一定ターン付与する |
6 | 味方に2800回復するリジェネを一定ターン付与する |
7 | 味方に3100回復するリジェネを一定ターン付与する |
8 | 味方に3800回復するリジェネを一定ターン付与する |
9 | 味方に4500回復するリジェネを一定ターン付与する |
10 | 味方に6000回復するリジェネを一定ターン付与する |
守護スキル:対ボス割合ダメージ 発動条件:1ターンで敵を3体以上同時に倒す |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | ボスのHPを1%削る |
2 | ボスのHPを1.5%削る |
3 | ボスのHPを2%削る |
4 | ボスのHPを2.5%削る |
5 | ボスのHPを3%削る |
6 | ボスのHPを3.5%削る |
7 | ボスのHPを5%削る |
8 | ボスのHPを6.5%削る |
9 | ボスのHPを8%削る |
10 | ボスのHPを10%削る |
守護スキル:ダメージカット 発動条件:1ターンで50HIT以上を出す(3回) |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが1ターンの間、10%減る |
2 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが1ターンの間、20%減る |
3 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが1ターンの間、30%減る |
4 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが2ターンの間、40%減る |
5 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが2ターンの間、50%減る |
6 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが2ターンの間、60%減る |
7 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが3ターンの間、70%減る |
8 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが3ターンの間、80%減る |
9 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが3ターンの間、90%減る |
10 | 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが4ターンの間、99%減る |
守護スキル:スピード&パワーアップ(種族“ボーダー隊員”の場合はパワーアップが割増し) 発動条件:アイテムを5つ拾う |
▼レベルごとの効果
レベル | 効果 |
---|---|
1 | 手番のモンスターのスピードが100%アップ&パワーが5%(種族「ボーダー隊員」の場合はパワーが10%)アップ |
2 | 手番のモンスターのスピードが100%アップ&パワーが6%(種族「ボーダー隊員」の場合はパワーが12%)アップ |
3 | 手番のモンスターのスピードが200%アップ&パワーが7%(種族「ボーダー隊員」の場合はパワーが14%)アップ |
4 | 手番のモンスターのスピードが200%アップ&パワーが8%(種族「ボーダー隊員」の場合はパワーが16%)アップ |
5 | 手番のモンスターのスピードが300%アップ&パワーが9%(種族「ボーダー隊員」の場合はパワーが18%)アップ |
6 | 手番のモンスターのスピードが300%アップ&パワーが10%(種族「ボーダー隊員」の場合はパワーが20%)アップ |
7 | 手番のモンスターのスピードが550%アップ&パワーが12%(種族「ボーダー隊員」の場合はパワーが24%)アップ |
