コーチ練習の獲得EXPと必要クラブマネー
※ゲーム内で確認が取れたものから順次追加
⇒アイテム一覧まとめ
⇒効率のいい選手の育てかた
デイリー練習とリフティングのコツまとめ
ALL 獲得EXPと必要クラブマネー
全選手に使用可能。ポジションによる獲得選手EXPの変化なし。
画像 | コーチ名 | 獲得選手EXP | 必要クラブマネー |
---|---|---|---|
Bコーチ(ALL) | 46080 | 20万 | |
![]() | Cコーチ(ALL) | 11520 | 50000 |
![]() | Dコーチ(ALL) | 2880 | 12500 |
![]() | Eコーチ(ALL) | 480 | 3200 |
![]() | Fコーチ(ALL) | 240 | 1600 |
![]() | Gコーチ(ALL) | 120 | 800 |
FW用 獲得EXPと必要クラブマネー
全選手に使用可能。FW以外の選手に使用した場合、獲得選手EXPが半減。
画像 | コーチ名 | 獲得選手EXP(FW/その他) | 必要クラブマネー |
---|---|---|---|
![]() | Eコーチ(FW) | 480 / 240 | 3200 |
![]() | Fコーチ(FW) | 240 / 120 | 1600 |
![]() | Gコーチ(FW) | 120 / 60 | 800 |
MF用 獲得EXPと必要クラブマネー
全選手に使用可能。MF以外の選手に使用した場合、獲得選手EXPが半減。
画像 | コーチ名 | 獲得選手EXP(MF/その他) | 必要クラブマネー |
---|---|---|---|
![]() | Eコーチ(MF) | 480 / 240 | 3200 |
![]() | Fコーチ(MF) | 240 / 120 | 1600 |
![]() | Gコーチ(MF) | 120 / 60 | 800 |
DF用 獲得EXPと必要クラブマネー
全選手に使用可能。DF以外の選手に使用した場合、獲得選手EXPが半減。
画像 | コーチ名 | 獲得選手EXP(DF/その他) | 必要クラブマネー |
---|---|---|---|
![]() | Eコーチ(DF) | 480 / 240 | 3200 |
![]() | Fコーチ(DF) | 240 / 120 | 1600 |
![]() | Gコーチ(DF) | 120 / 60 | 800 |
GK用 獲得EXPと必要クラブマネー
全選手に使用可能。GK以外の選手に使用した場合、獲得選手EXPが半減。
画像 | コーチ名 | 獲得選手EXP(GK/その他) | 必要クラブマネー |
---|---|---|---|
![]() | Eコーチ(GK) | 480 / 240 | 3200 |
![]() | Fコーチ(GK) | 240 / 120 | 1600 |
![]() | Gコーチ(GK) | 120 / 60 | 800 |