育成系
画像 | アイテム名 | 説明 / トレード添付可否 | |
---|---|---|---|
★7メンタルトレーナー | ★7以下選手の能力をリセット。 | × | |
★6メンタルトレーナー | ★6以下選手の能力をリセット。 | × | |
★5メンタルトレーナー | ★5以下選手の能力をリセット。 | × | |
★4メンタルトレーナー | ★4以下選手の能力をリセット。 | × | |
EXP×2 スパイク(10分) | 10分間、選手EXPを2倍にする。 留学、コーチによって獲得できるEXPには影響なし。 | × | |
EXP×2 スパイク(30分) | 30分間、選手EXPを2倍にする。 留学、コーチによって獲得できるEXPには影響なし。 | × | |
Aコーチ(ALL) | Aランクコーチ(ALL)。コーチ練習に必要。 | × | |
Bコーチ(ALL) | Bランクコーチ(ALL)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Cコーチ(ALL) | Cランクコーチ(ALL)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Dコーチ(ALL) | Dランクコーチ(ALL)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Eコーチ(ALL) | Eランクコーチ(ALL)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Fコーチ(ALL) | Fランクコーチ(ALL)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Gコーチ(ALL) | Gランクコーチ(ALL)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Aコーチ(FW) | Aランクコーチ(FW)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Bコーチ(FW) | Bランクコーチ(FW)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Cコーチ(FW) | Cランクコーチ(FW)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Dコーチ(FW) | Dランクコーチ(FW)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Eコーチ(FW) | Eランクコーチ(FW)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Fコーチ(FW) | Fランクコーチ(FW)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Gコーチ(FW) | Gランクコーチ(FW)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Aコーチ(MF) | Aランクコーチ(MF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Bコーチ(MF) | Bランクコーチ(MF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Cコーチ(MF) | Cランクコーチ(MF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Dコーチ(MF) | Dランクコーチ(MF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Eコーチ(MF) | Eランクコーチ(MF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Fコーチ(MF) | Fランクコーチ(MF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Gコーチ(MF) | Gランクコーチ(MF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Aコーチ(DF) | Aランクコーチ(DF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Bコーチ(DF) | Bランクコーチ(DF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Cコーチ(DF) | Cランクコーチ(DF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Dコーチ(DF) | Dランクコーチ(DF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Eコーチ(DF) | Eランクコーチ(DF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Fコーチ(DF) | Fランクコーチ(DF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Gコーチ(DF) | Gランクコーチ(DF)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Aコーチ(GK) | Aランクコーチ(GK)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Bコーチ(GK) | Bランクコーチ(GK)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Cコーチ(GK) | Cランクコーチ(GK)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Dコーチ(GK) | Dランクコーチ(GK)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Eコーチ(GK) | Eランクコーチ(GK)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Fコーチ(GK) | Fランクコーチ(GK)。 コーチ練習に必要。 | × | |
Gコーチ(GK) | Gランクコーチ(GK)。 コーチ練習に必要。 | × | |
留学パス | 特別な留学を行う際に使用。 | ○ | |
マイ留学パス | 特別な留学を行う際に使用。 | × |
スタミナ回復系
画像 | アイテム名 | 説明 / トレード添付可否 | |
---|---|---|---|
トレーニングサプリ | 練習コストを全回復。 練習コストの所持上限値分回復。 例:2/20 → 22/20 に回復 | ○ | |
マイトレーニングサプリ | 練習コストを全回復。 練習コストの所持上限値分回復。 例: 2/20 → 22/20 に回復 | × | |
スタミナドリンク | 試合コストを全回復。 試合コストの所持上限値分回復。 例: 2/20 → 22/20 に回復 | ○ | |
マイスタミナドリンク | 試合コストを全回復。 試合コストの所持上限値分回復。 例: 2/20 → 22/20 に回復 | × |
コイン系
画像 | アイテム名 | 説明 / トレード添付可否 | |
---|---|---|---|
BFBコイン | 課金アイテム。アイテムの購入やスカウト(ガチャ)などに使用。 | × | |
クラブマネー | コーチ練習、アイテムスカウト(ガチャ)などに使用。 | × | |
メダル | メダル交換所で交換できる通貨アイテム。 | × |
チケット系
画像 | アイテム名 | 説明 / トレード添付可否 | |
---|---|---|---|
マイゴールドスカウトチケット | 5枚消費するとゴールドスカウトで選手を獲得可能。 移籍できない選手をスカウトする。 | × | |
マイプレミアムスカウトチケット | 5枚消費するとプレミアムスカウトで選手を獲得可能。 移籍できない選手をスカウトする。 | × |
その他
画像 | アイテム名 | 説明 / トレード添付可否 | |
---|---|---|---|
移籍契約書 | 選手移籍を行う際に使用。 | × |