『クラクラ』と『クラロワ』がPCでもプレイ可能に!Supercell IDを使えばアカウントも引き継げる
2023-10-24 14:08
『クラッシュ・ロワイヤル』(以下『クラロワ』)で、日本一強いプレイヤーを決める“クラロワ 日本一決定戦”が5月より開催中。第1次予選2日目(F~Jブロック)を突破した猛者たちを、所属クラン名と合わせて一挙に紹介!
(※所属クランは大会参加時のものです。)
⇒“クラロワ 日本一決定戦”開催決定!
⇒クラロワ日本一決定戦をわかりやすく解説
⇒“クラロワ 日本一決定戦”公式サイト
順位 | プレイヤー名 | クラン名 |
1位 | けんつめし | ∽Blast Arise∽ |
2位 | ああああ | 絶対絶命!?ビューリタン革命 |
3位 | tri-bute | Honey Wings |
4位 | law | JAPAN☆TOWER |
5位 | Mark(*´罒`*) | 施設の群れ |
6位 | JOKER | ジェンコ・オリーブ商会 |
7位 | REON | ロワキチの集会所 |
8位 | ザザ | IGNITION(JPN) |
9位 | yuto | ∽Blast Arise∽ |
10位 | ベニテングタケ | ジェンコ・オリーブ商会 |
11位 | 無課金の⭐︎ 将太 | Celica Island |
12位 | 歌舞伎の王様 | Merry Amarylis |
13位 | とど | 大阪クラン |
14位 | かみお | 福岡県 |
15位 | schwach | じゃがいものポタージュ |
16位 | フチ ⇒有名プレイヤー紹介 フチさん | トレジャーハンター |
17位 | 大阪天満宮 | 大阪クラン |
18位 | Bianchi | かまほり*雑技団 |
19位 | 破風 | FEELSICK |
20位 | 鷹っち | あかずきんのいえ |
21位 | ナツ | AMIGO! |
順位 | プレイヤー名 | クラン名 |
1位 | crepe | ジェンコ・オリーブ商会 |
2位 | コーザ | 伝説のあのクラン |
3位 | キヨ | ゴリラ率いる |
4位 | しいたけん | カピバライダー |
5位 | *SHIROKUMA* | ☆DEVGU @ JP☆ |
6位 | りーふ | レモンサワー好きです |
7位 | SMOKY | Nova JPN II |
8位 | 虎たま | オッヒョードル |
10位 | アメリカん | NEXTRY |
11位 | sherlock | かぼちゃん(こっちね) |
12位 | F.トーレス | Lively Colors |
13位 | チェレン | 花言葉~Momo~ |
14位 | エモコ | facçáo AQ-QEADA |
15位 | アマテラス | ∽Blast Arise∽ |
16位 | k0u.h | HAYUIKOTO |
17位 | 神さん | たまこクラブ |
18位 | よねりん | 乃木坂46(仮) |
19位 | とや桃 | harbor land |
20位 | だっち | ASK65 |
21位 | WAACHAN | Reject |
順位 | プレイヤー名 | クラン名 |
1位 | KK19212 | パリビジョンST |
3位 | fakestar | ~誉~ |
4位 | 味ぽん | What’s My Name |
5位 | よしー | 大阪クランフロント |
6位 | KANIKAMA | 媚売り泥酔ジャイアンツ |
7位 | ぼぼん | 正義超人軍 |
8位 | *風* | White Waltz |
9位 | 最強の英雄 | ☆MIRUMAE stars☆ |
10位 | ∽GACHA∽ | ∽Blast Arise∽ |
11位 | せぐちくん | かながたクラブ |
12位 | ててててて | ライジング・サン |
13位 | ぺんたーさ | 東京焼き鳥屋 |
14位 | kou | HAYUIKOTO |
15位 | よっぴー | ジェンコ・オリーブ商会 |
16位 | めだか | 肉・肉・肉 |
17位 | yui | えみーるJAPAN★★★ |
18位 | hat | IGNITION(JPN) |
19位 | 18scholesy22 | アナリスト |
20位 | たかぱん | アイシーンズ~CR~ |
21位 | しゅんた | 国際マーケティング論 |
順位 | プレイヤー名 | クラン名 |
1位 | th | 奏~ハーモニー~ |
2位 | スペースかりそめ大明神 | 博多メルローズ |
3位 | 開眼のアフロ | つくってワクワク |
4位 | AREKKUSU | ゴリラ率いる |
5位 | 大黒点 | 待ちに待ったSWS |
6位 | かチュ | 風林火山- JAPAN |
7位 | キング | 梅☆弁当 |
8位 | P-MAN | サムライ7Buttlers |
9位 | ♡飛鳥♡湘南乃風♡ | 紅~KURENAI~ |
10位 | てぃがー | モアイ |
11位 | ゆうこ | 無言2 |
12位 | Sig_N | 花まつり |
13位 | ミハウン | GRAND CROWN |
14位 | 置くだけ | キャンディーズ |
15位 | ただのちん。 | ぬるま湯♨温泉 |
16位 | 団長 | King Golem |
17位 | おかわり | Deep Scud |
18位 | ミルクセーキ | [ARU] |
19位 | TAXON | ハンバーグ静岡 |
20位 | ピンポン | 鉄工所 |
21位 | mukku | ホモ中SS |
関連リンク
⇒“クラロワ 日本一決定戦”特設サイト
⇒賞金総額1億の世界大会への切符を掴め! “クラロワ 日本一決定戦”開催決定
⇒クラロワ日本一決定戦をわかりやすく解説
⇒クラロワ日本一決定戦 第1次予選を突破者A~Eブロック
⇒クラロワ日本一決定戦 第1次予選を突破者F~Jブロック
⇒第2次予選を突破者16名
⇒第3次予選を突破者8名と大会使用デッキ
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | リアルタイムストラテジー |
---|---|
メーカー | Supercell |
公式サイト | https://clashroyale.com/ja |
公式Twitter | https://twitter.com/ClashRoyaleJP |
配信日 | 配信中 |
コピーライト | (c) 2016 Supercell Oy |