『クラクラ』と『クラロワ』がPCでもプレイ可能に!Supercell IDを使えばアカウントも引き継げる
2023-10-24 14:08
主なカードやゴールドなどの入手方法として宝箱が存在するが、今回はその仕様についてまとめてみた。
木の宝箱
チュートリアルのみで入手が可能な宝箱。それ以降入手の機会はない。
銀の宝箱
バトル報酬で最も出る確率の高い宝箱。中身はゴールドとカード。
アリーナランク | カード | ゴールド | 確定 |
1 | 3 | 15~21 | なし |
2 | 4 | 20~28 | なし |
3 | 5 | 25~35 | なし |
4 | 6 | 30~42 | なし |
5 | 7 | 35~49 | なし |
6 | 8 | 40~56 | なし |
7 | 9 | 45~63 | なし |
8 | 10 | 50~70 | なし |
9 | 11 | 55~77 | なし |
10 | 12 | 60~84 | なし |
金の宝箱
バトル報酬で入手できる宝箱。中身はゴールドとカードで、レアカードが確定で入手できる。開封までの時間は8時間。
アリーナランク | カード | ゴールド | 確定 |
1 | 10 | 50~70 | レア1枚 |
2 | 14 | 70~98 | レア1枚 |
3 | 17 | 85~119 | レア1枚 |
4 | 20 | 100~140 | レア2枚 |
5 | 23 | 115~161 | レア2枚 |
6 | 26 | 130~182 | レア2枚 |
7 | 29 | 145~203 | レア2枚 |
8 | 32 | 160~224 | レア3枚 |
9 | 35 | 175~245 | レア3枚 |
8 | 38 | 190~266 | レア3枚 |
巨大宝箱
バトル報酬やエメラルドによる購入で入手できる。他の宝箱よりも手に入るゴールドとカードの量が多い。またレアカードの確定もある。開封までの時間は12時間。
アリーナランク | カード | ゴールド | 確定 |
1 | 80 | 400~560 | レア8枚 |
2 | 108 | 540~765 | レア10枚 |
3 | 136 | 680~952 | レア13枚 |
4 | 160 | 800~1120 | レア16枚 |
5 | 184 | 920~1288 | レア18枚 |
6 | 208 | 1040~1456 | レア20枚 |
7 | 232 | 1160~1624 | レア23枚 |
8 | 256 | 1280~1792 | レア30枚 |
9 | 280 | 1400~1960 | レア30枚 |
10 | 304 | 1520~2128 | レア30枚 |
魔法の宝箱
バトル報酬やエメラルドによる購入で入手できる。獲得できるゴールドやカードの枚数は巨大宝箱より少ないが、スーパーレアが確定で入手できる。開封までの時間は12時間。
アリーナランク | カード | ゴールド | 確定 |
1 | 30 | 150~210 | レア6枚スーパーレア1枚 |
2 | 41 | 205~287 | レア8枚スーパーレア1枚 |
3 | 51 | 255~357 | レア10枚スーパーレア1枚 |
4 | 60 | 300~420 | レア12枚スーパーレア2枚 |
5 | 69 | 345~483 | レア13枚スーパーレア2枚 |
6 | 78 | 390~546 | レア15枚スーパーレア2枚 |
7 | 87 | 435~609 | レア17枚スーパーレア2枚 |
8 | 96 | 480~672 | レア19枚スーパーレア3枚 |
9 | 105 | 525~735 | レア21枚スーパーレア3枚 |
10 | 114 | 570~798 | レア22枚スーパーレア3枚 |
スーパー魔法の宝箱
バトル報酬やエメラルドによる購入で入手できる。獲得できるゴールド、カードの量が最も多く、確定スーパーレアの枚数も多い。開封までの時間は24時間。
アリーナランク | カード | ゴールド | 確定 |
1 | 180 | 900~1260 | レア36枚スーパーレア6枚 |
2 | 243 | 1215~1701 | レア48枚スーパーレア8枚 |
3 | 306 | 1530~2142 | レア61枚スーパーレア10枚 |
4 | 360 | 1800~2520 | レア72枚スーパーレア12枚 |
5 | 414 | 2070~2898 | レア82枚スーパーレア13枚 |
6 | 468 | 2340~3276 | レア93枚スーパーレア15枚 |
7 | 522 | 2610~3654 | レア104枚スーパーレア17枚 |
8 | 567 | 2880~4032 | レア115枚スーパーレア19枚 |
9 | 630 | 3150~4410 | レア126枚スーパーレア21枚 |
10 | 684 | 3420~4788 | レア136枚スーパーレア22枚 |
クラン宝箱
クラン宝箱はクランメンバー全員がマルチプレイで取得したクラウンの数に応じ報酬をアップさせていく。7日サイクルで毎週月曜の14時に登場し、木曜の14時までの3日間でクラウンを集める。
※2017年1月16日より仕様が変更されたため、以下、表内の宝箱ランク3~9までの内容は調査中となります。予めご了承ください
宝箱ランク | 必要クラウン | ゴールド | カード | 確定 |
1 | 70 | 108 | 18 | レア1枚 |
2 | 90 | 228 | 38 | レア3枚 |
3 | 110 | 360 | 60 | レア6枚 |
4 | 130 | 504 | 84 | レア8枚 |
5 | 150 | 660 | 110 | レア11枚スーパーレア1枚 |
6 | 170 | 828 | 138 | レア13枚スーパーレア1枚 |
7 | 190 | 1008 | 168 | レア16枚スーパーレア1枚 |
8 | 210 | 1200 | 200 | レア20枚スーパーレア2枚 |
9 | 230 | 1404 | 234 | レア23枚スーパーレア2枚 |
10 | 250 | 1620 | 270 | レア27 枚スーパーレア2枚 |
【クラロワお役立ち情報】
効率のいいゴールドの稼ぎ方
効率のいいカードレベル、キングのレベルの上げ方
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | リアルタイムストラテジー |
---|---|
メーカー | Supercell |
公式サイト | https://clashroyale.com/ja |
公式Twitter | https://twitter.com/ClashRoyaleJP |
配信日 | 配信中 |
コピーライト | (c) 2016 Supercell Oy |