『クラクラ』と『クラロワ』がPCでもプレイ可能に!Supercell IDを使えばアカウントも引き継げる
2023-10-24 14:08
『クラッシュ・ロワイヤル』での効率のいいカードのレベルの上げかた&キングレベルの上げかたを紹介。
経験値を稼ぐとキングレベルが上がる。キングレベルが上がるとキングタワーとアリーナタワーのダメージとヒットポイントが上昇するほか、クランの参加や大会への参加資格にもなっている。
キングレベル | 必要経験値 |
1 | 20 |
2 | 50 |
3 | 100 |
4 | 200 |
5 | 400 |
6 | 1000 |
7 | 2000 |
8 | 5000 |
9 | 10000 |
10 | 30000 |
11 | 80000 |
12 | 100000 |
キングタワーステータス
キングレベル | ヒットポイント | ダメージ |
1 | 2400 | 50 |
2 | 2568 | 53 |
3 | 2736 | 57 |
4 | 2904 | 60 |
5 | 3096 | 64 |
6 | 3312 | 69 |
7 | 3528 | 73 |
8 | 3768 | 78 |
9 | 4008 | 83 |
10 | 4272 | 91 |
11 | 4824 | 100 |
12 | 5304 | 110 |
13 | 5832 | 121 |
アリーナタワーステータス
キングレベル | ヒットポイント | ダメージ |
1 | 1400 | 50 |
2 | 1512 | 54 |
3 | 1624 | 58 |
4 | 1750 | 62 |
5 | 1890 | 67 |
6 | 2030 | 72 |
7 | 2184 | 78 |
8 | 2352 | 84 |
9 | 2534 | 90 |
10 | 2786 | 99 |
11 | 3052 | 109 |
12 | 3346 | 119 |
13 | 3668 | 131 |
カードの強化は、いくつかのカードに絞って集中的にレベルアップしよう。使わないカードは、レベルを上げずに置いておくか、大会トーナメントルールの上限で止めておくといい。
⇒最優先でレベルを上げたいカード【ノーマル編】
⇒最優先でレベルを上げたいカード【レア編】
⇒最優先でレベルを上げたいカード【スーパーレア編】
⇒最優先で購入したい最強URランキング
⇒効率のいいゴールドの稼ぎ方
ノーマル
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド |
1 | 2 | 5 |
2 | 4 | 20 |
3 | 10 | 50 |
4 | 20 | 150 |
5 | 50 | 400 |
6 | 100 | 1000 |
7 | 200 | 2000 |
8 | 400 | 4000 |
9 | 800 | 8000 |
10 | 1000 | 20000 |
11 | 2000 | 50000 |
12 | 5000 | 100000 |
レア
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド |
1 | 2 | 50 |
2 | 4 | 150 |
3 | 10 | 400 |
4 | 20 | 1000 |
5 | 50 | 2000 |
6 | 100 | 4000 |
7 | 200 | 8000 |
8 | 400 | 20000 |
9 | 800 | 50000 |
10 | 1000 | 100000 |
スーパーレア
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド |
1 | 2 | 400 |
2 | 4 | 2000 |
3 | 10 | 4000 |
4 | 20 | 8000 |
5 | 50 | 20000 |
6 | 100 | 50000 |
7 | 200 | 100000 |
ウルトラレア
レベル | 必要枚数 | 必要ゴールド |
1 | 2 | 5000 |
2 | 4 | 20000 |
3 | 10 | 50000 |
4 | 20 | 100000 |
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | リアルタイムストラテジー |
---|---|
メーカー | Supercell |
公式サイト | https://clashroyale.com/ja |
公式Twitter | https://twitter.com/ClashRoyaleJP |
配信日 | 配信中 |
コピーライト | (c) 2016 Supercell Oy |