今後の『乱舞』は3Dでヌルヌル動く!スクエニ新作『RANBU 三国志乱舞』発表
2019-03-22 17:21
2019-03-15 15:46 投稿
この記事に関連するゲーム ゲーム詳細
三国志乱舞
『三国志乱舞』プレイヤーの中で、プレイ時間が多い順にランキング化。
※便宜上、ダイアモンド、プラチナ、ゴールドという組み分けをしております。
ランク | ユーザー名 | プレイ時間(hour) |
---|---|---|
ダイアモンド | ブルーマウンテン | 13873 |
キャリーオン | 13059 | |
テイスティ | 12974 | |
宇田圭祐 | 12540 | |
シャア専用86 | 12248 | |
よぴr | 11742 | |
MJ1976 | 11662 | |
隣の晩ごはん | 11516 | |
さのまるの父 | 11471 | |
ATSUKI | 11298 | |
トロれこ | 11278 | |
kasuminsky | 11137 | |
simba77 | 11121 | |
とめきっつぁん | 11100 | |
nagopo | 11065 | |
中務久紀 | 11036 | |
則天武后 | 11019 | |
むむるん | 11013 | |
龍孫翔 | 10867 | |
いちざる | 10860 | |
あとみ | 10530 | |
銀王 | 10382 | |
カミヤアキフミ | 10345 | |
ひろ坊 | 10281 | |
克美 | 10272 | |
はるさっちょ | 10162 | |
MKMK | 10111 | |
Raging | 10106 | |
やまぱぱ | 10084 | |
藤本仁 | 10047 | |
真田幸 | 10033 | |
プラチナ | 火色 | 9979 |
hメグ | 9968 | |
ぶれっと | 9901 | |
ぽてはる | 9812 | |
拳闘志 | 9737 | |
のぶ吉 | 9718 | |
柚子ミン | 9665 | |
くろやぎ3 | 9592 | |
Reiko | 9550 | |
朱愛 | 9504 | |
長田州平 | 9424 | |
那柘 | 9366 | |
おてつ | 9273 | |
たか777 | 9260 | |
トスくん | 9256 | |
聖煌天の麒麟サクヤ | 9154 | |
KYOU・ROAD | 9123 | |
けねでぃ | 9074 | |
薙蘭 | 9069 | |
ディバイ | 9059 | |
米田孝之 | 8934 | |
クロエオブライエン | 8932 | |
阿戸 | 8924 | |
ひろ0523 | 8867 | |
ほのぼの番長 | 8856 | |
ナカシマ | 8725 | |
淋冲 | 8702 | |
大豪院邪気 | 8649 | |
AyaStyle | 8642 | |
デスグランド | 8596 | |
国柳斎 | 8523 | |
トッキュウジャー | 8496 | |
成都の姫 | 8457 | |
勝乃丸 | 8433 | |
ats | 8431 | |
亜莉沙 | 8408 | |
まさのぱぱ | 8387 | |
KuriKuri | 8368 | |
けんいち1 | 8366 | |
イカルド | 8314 | |
RYU03 | 8277 | |
秀明中井 | 8271 | |
ぷっくり | 8223 | |
チョン・ボラム | 8216 | |
鶴岡レオ | 8180 | |
関羽孔明 | 8144 | |
零時 | 8112 | |
たくたん | 8100 | |
ようちんめい | 8096 | |
kung-fu | 8083 | |
くろちび | 8081 | |
一菜龍 | 8010 | |
ちな巨 | 8002 | |
Gimlet | 7998 | |
ミルクのパパ | 7981 | |
アンダーグランド | 7960 | |
和香 | 7936 | |
花慶次 | 7933 | |
曹操茶 | 7931 | |
孫香尚 | 7913 | |
りの2929 | 7818 | |
P-chan | 7816 | |
シェリルだよ | 7790 | |
膝方隊長 | 7787 | |
じょじょ5 | 7760 | |
KAZUAKI | 7736 | |
ramukana | 7717 | |
犀角 | 7716 | |
mmyr | 7647 | |
クロたか | 7637 | |
ネバー | 7628 | |
ブヒー | 7625 | |
花音姫 | 7614 | |
てつ太郎 | 7604 | |
モンクタンク | 7570 | |
Toーる | 7560 | |
金澤ひろきさん | 7558 | |
しんぐすぺる | 7536 | |
利沙奈 | 7529 | |
ゴールド | ぴょこたん | 7487 |
KaTsu | 7434 | |
ヴァルゲイン | 7425 | |
水谷幸村 | 7400 | |
てつぶー | 7399 | |
スカイラインGT | 7397 | |
英雄一 | 7372 | |
pippi | 7369 | |
ハーティ | 7361 | |
HEM | 7360 | |
ふくひさ | 7354 | |
豪弐梁 | 7340 | |
あきす | 7337 | |
セカチュー | 7333 | |
じばにゃん2 | 7315 | |
伊藤なのだー | 7313 | |
伊尹 | 7311 | |
たたよし | 7285 | |
くらんきー | 7280 | |
セレミー | 7278 | |
夢地位人 | 7277 | |
丸松 | 7276 | |
ランクル150プラド | 7249 | |
Twins | 7232 | |
おくコタ | 7226 | |
たっちゃん73 | 7216 | |
かなはよりと | 7197 | |
ぽつきん | 7164 | |
きのぼり | 7142 | |
龍神雷神風神王 | 7104 | |
さのまるの母 | 7102 | |
スカイシー | 7093 | |
劉び | 7079 | |
関羽雲長さん | 7076 | |
くら別荘支配人 | 7068 | |
poporon | 7065 | |
こにょた | 7057 | |
LEMONED125 | 7053 | |
朧の月花 | 7050 | |
たよんさ | 7035 | |
—TA— | 7004 | |
じゅりっち | 7002 | |
ミルバーシュ | 6880 | |
ShaSha | 6861 | |
SENKI | 6809 | |
ぱぴのん | 6788 | |
きんたろうさん | 6779 | |
モテギ | 6745 | |
アキガー | 6710 | |
百々晴 | 6681 | |
くろみね | 6668 | |
なおひさ | 6659 | |
みみんち | 6599 | |
サンドラ | 6595 | |
ウルバァリン | 6549 | |
ストラテジスト | 6530 | |
tsugumi | 6467 | |
豚麻呂 | 6466 | |
8ル10 | 6460 | |
覇鬼王 | 6453 | |
嘉陵臥 | 6450 | |
チャンツィー | 6408 | |
嶼?證将軍 | 6402 | |
屍鬼7 | 6395 | |
ガオシュン | 6391 | |
NEW大統領 | 6342 | |
ホットロッド | 6318 | |
スタンピード | 6277 | |
ナイトフライ | 6270 | |
フクヒサ | 6266 | |
toshizou | 6255 | |
どんじゅう | 6245 | |
しばけん2 | 6202 | |
ケンの介 | 6201 | |
ヒロGG | 6196 | |
靖嗣 | 6167 | |
龍之神 | 6129 | |
アミちゃんファイト | 6128 | |
さいかん | 6115 | |
MIK | 6111 | |
ITONQ | 6107 | |
みくざる | 6107 | |
趙雲大介 | 6074 | |
dai37dai | 6066 | |
ぶりぃ | 6055 | |
じゃじゃ馬 | 6044 | |
西舜 | 6042 | |
剛力2133 | 6034 | |
行灯 | 6001 | |
虎龍雲 | 5977 |
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料 |
ジャンル | シミュレーションRPG |
---|---|
メーカー | スクウェア・エニックス |
公式Twitter | https://twitter.com/rumble_tw |
配信日 | 配信終了 |
コピーライト | ©2013-2017 SQUARE ENIX CO., LTD.ALL RIGHTS RESERVED. |
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧