▲『ディバインゲート』
攻略&最新情報まとめ
基本データ
| Quest1 |
クエスト名 | 北魔王の爪:神級[無無し] |
消費スタミナ | 50 |
フロア数 | 2 |
EXP | 2650 |
パネル制限 | 無無し |
敵数 | 14 |
宝箱数 | 1~3 |
?パネル数 | 3~5 |
!パネル数 | 0~3 |
空のパネル数 | 1~2 |
トラップパネル数 | 6~7 |
宝箱から出現するコイン数
| Quest1 |
クエスト名 | 北魔王の爪:神級[無無し] |
★1 | 45000 |
★2 | 47000 |
★3 | 50000 |
★4 | 52000 |
★5 | 55000 |
★6 | 57000 |
! | 60000 |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
トラップデータ
| Quest1 |
クエスト名 | 北魔王の爪:神級[無無し] |
トラップ1 | 地雷Ⅰ~Ⅶ |
トラップ2 | 毒Ⅰ~Ⅳ |
トラップ3 | 空腹Ⅰ~Ⅳ |
トラップ4 | ダークⅢ~Ⅳ |
トラップ5 | テレポーター |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
敵ユニットデータ
敵名 | キャット・ヒー | キャット・スィー | キャット・フー |
番号 | 73 | 75 | 77 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 51020 | 49290 | 49115 |
攻撃(※1) | 4037 | 4038 | 4080 |
防御(※1) | 3010 | 2988 | 2988 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | キャット・ヒー | キャット・スィー | キャット・フー |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | キャット・ピー | キャット・ミー | キャット・ムー |
番号 | 79 | 81 | 83 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 52914 | 52935 | 53685 |
攻撃(※1) | 3724 | 3736 | 4103 |
防御(※1) | 2934 | 3067 | 2968 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | キャット・ピー | キャット・ミー | キャット・ムー |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ケット・ヒー | ケット・スィー | ケット・フー |
番号 | 74 | 76 | 78 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 97970 | 101110 | 100660 |
攻撃(※1) | 8028 | 7951 | 7832 |
防御(※1) | 4947 | 5050 | 5014 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | キャット・ヒー | キャット・スィー | キャット・フー |
LV | 10 | 10 | 10 |
敵名 | ケット・ピー | ケット・ミー | ケット・ムー |
番号 | 80 | 82 | 84 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 106785 | 104412 | 111540 |
攻撃(※1) | 7831 | 7731 | 8138 |
防御(※1) | 4897 | 4905 | 4900 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | キャット・ピー | キャット・ミー | キャット・ムー |
LV | 10 | 10 | 10 |
敵名 | ニャオ・ヒー | ニャオ・スィー | ニャオ・フー |
番号 | 689 | 690 | 691 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 252550 | 247350 | 254300 |
攻撃(※1) | 14881 | 14874 | 14763 |
防御(※1) | 8066 | 7847 | 7889 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ケット・ヒー | ケット・スィー | ケット・フー |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ニャオ・ピー | ニャオ・ミー | ニャオ・ムー |
番号 | 692 | 693 | 694 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 259922 | 264628 | 272592 |
攻撃(※1) | 14257 | 14218 | 15912 |
防御(※1) | 8078 | 7904 | 8008 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ケット・ピー | ケット・ミー | ケット・ムー |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | コンコン | ワオン | ブヒー |
番号 | 121 | 123 | 125 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 162000 | 163408 | 160848 |
攻撃(※1) | 8986 | 8927 | 9011 |
防御(※1) | 4916 | 5077 | 4918 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | コンコン | ワオン | ブヒー |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ガルル | カァーカ | シュルル |
番号 | 127 | 129 | 131 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 168640 | 169507 | 172025 |
攻撃(※1) | 8733 | 8681 | 9955 |
防御(※1) | 4999 | 4995 | 5065 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ガルル | カァーカ | シュルル |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | クビギツネ | ハティ | ベヒモス |
番号 | 122 | 124 | 126 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 273140 | 280532 | 283304 |
攻撃(※1) | 16731 | 16875 | 17051 |
防御(※1) | 9716 | 9467 | 9525 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | コンコン | ワオン | ブヒー |
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ケルベロス | ヤタガラス | バジリスク |
番号 | 128 | 130 | 132 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 299602 | 291696 | 298110 |
攻撃(※1) | 16344 | 15993 | 17834 |
防御(※1) | 9638 | 9586 | 9611 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ガルル | カァーカ | シュルル |
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ムモッフル | キングメタルエッグ |
番号 | 162 | 204 |
属性 | 無 | 無 |
HP | 10000 | 25 |
攻撃(※1) | 66666 | 525 |
防御(※1) | 10000 | 30000 |
NEXT(※2) | 6 | 1 |
ドロップキャラ | ムモッフル | キングメタルエッグ |
LV | 10 | 10 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
敵名 | アマイモン |
No. | 1008 |
アイコン | |
属性 | 無 |
HP | 6210000 |
攻撃(※1) | 17964 |
防御力(※1) | 32000 |
NEXT(※2) | 1 |
ドロップユニット | ― |
Lv | ― |
敵名 | 北魔王アマイモン |
No. | 1009 |
アイコン | |
属性 | 無 |
HP | 7600000 |
攻撃(※1) | 23317 |
防御力(※1) | 36000 |
NEXT(※2) | 1 |
ドロップユニット | アマイモン |
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
“地底郷アガルタ”
攻略記事に戻る
ディバインゲート
- メーカー
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 5.0 以降、Android 2.3 以上
- コピーライト
- (C)GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.(