▲『ディバインゲート』
攻略&最新情報まとめ
基本データ
| Quest1 |
クエスト名 | 東魔王の唇:神級[炎枚数減] |
消費スタミナ | 50 |
フロア数 | 3 |
EXP | 2650 |
パネル制限 | 炎枚数減 |
敵数 | 14 |
宝箱数 | 1~3 |
?パネル数 | 3~5 |
!パネル数 | 0~3 |
空のパネル数 | 1~2 |
トラップパネル数 | 6~7 |
宝箱から出現するコイン数
| Quest1 |
クエスト名 | 東魔王の唇:神級[炎枚数減] |
★1 | 45000 |
★2 | 47000 |
★3 | 50000 |
★4 | 52000 |
★5 | 55000 |
★6 | 57000 |
! | 60000 |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
トラップデータ
| Quest1 |
クエスト名 | 東魔王の唇:神級[炎枚数減] |
トラップ1 | 地雷Ⅰ~Ⅶ |
トラップ2 | 毒Ⅰ~Ⅳ |
トラップ3 | 空腹Ⅰ~Ⅳ |
トラップ4 | テレポーター |
トラップ5 | ダークⅢ~Ⅳ |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
敵ユニットデータ
敵名 | ヒノポックル | ミズポックル | カゼポックル |
番号 | 61 | 63 | 65 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 13137 | 12308 | 14705 |
攻撃(※1) | 5026 | 5371 | 6064 |
防御(※1) | 350 | 410 | 435 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ヒノポックル | ミズポックル | カゼポックル |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ピカポックル | ヤミポックル | コロポックル |
番号 | 67 | 69 | 71 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 13078 | 13172 | 12714 |
攻撃(※1) | 5050 | 5011 | 5202 |
防御(※1) | 348 | 351 | 339 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ピカポックル | ヤミポックル | コロポックル |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | プチドナ | プチメイド | プチラウネ |
番号 | 109 | 111 | 113 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 33798 | 34825 | 39322 |
攻撃(※1) | 10438 | 10117 | 11084 |
防御(※1) | 697 | 870 | 873 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | プチドナ | プチメイド | プチラウネ |
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | プチキューレ | プチバス | プチースト |
番号 | 115 | 117 | 119 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 34313 | 32595 | 32966 |
攻撃(※1) | 10277 | 10814 | 10698 |
防御(※1) | 707 | 672 | 679 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | プチキューレ | プチバス | プチースト |
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ヒノポックルン | ミズポックルン | カゼポックルン |
番号 | 62 | 64 | 72 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 54260 | 51265 | 60357 |
攻撃(※1) | 12177 | 12896 | 12031 |
防御(※1) | 5426 | 6151 | 6584 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ヒノポックル | ミズポックル | カゼポックル |
LV | 10 | 10 | 10 |
敵名 | ピカポックルン | ヤミポックルン | コロポックルン |
番号 | 68 | 70 | |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 50255 | 50245 | 53415 |
攻撃(※1) | 13138 | 13141 | 12380 |
防御(※1) | 5025 | 5024 | 5341 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ピカポックル | ヤミポックル | コロポックル |
LV | 10 | 10 | 10 |
敵名 | エキドナ | マーメイド | アルラウネ |
番号 | 110 | 112 | 114 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 81064 | 84400 | 89828 |
攻撃(※1) | 13040 | 12540 | 13561 |
防御(※1) | 4053 | 5275 | 5284 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | プチドナ | プチメイド | プチラウネ |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ワルキューレ | サキュバス | ゴースト |
番号 | 116 | 118 | 120 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 85472 | 82816 | 86616 |
攻撃(※1) | 12379 | 12777 | 12207 |
防御(※1) | 4273 | 4140 | 4330 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | プチキューレ | プチバス | プチースト |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | メガヒノポックルン | メガミズポックルン | メガカゼポックルン |
番号 | 297 | 298 | 299 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 175904 | 172816 | 162576 |
攻撃(※1) | 25015 | 25497 | 29265 |
防御(※1) | 6596 | 8640 | 8128 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ヒノポックルン | ミズポックルン | カゼポックルン |
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | メガピカポックルン | メガヤミポックルン | メガコロポックルン |
番号 | 300 | 301 | 302 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 108170 | 106710 | 108680 |
攻撃(※1) | 25457 | 25822 | 25330 |
防御(※1) | 6490 | 6402 | 6520 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ピカポックルン | ヤミポックルン | コロポックルン |
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | 恋乙女エキドナ | 癒乙女マーメイド | 森乙女アルラウネ |
番号 | 444 | 445 | 446 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 210500 | 214460 | 219660 |
攻撃(※1) | 15712 | 15415 | 17028 |
防御(※1) | 8420 | 9757 | 9994 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | エキドナ | マーメイド | アルラウネ |
LV | 10 | 10 | 10 |
敵名 | 戦乙女ワルキューレ | 悪乙女サキュバス | 霊乙女ゴースト |
番号 | 447 | 448 | 449 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 211880 | 201900 | 203040 |
攻撃(※1) | 15609 | 16357 | 16272 |
防御(※1) | 8475 | 8076 | 8121 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | ワルキューレ | サキュバス | ゴースト |
LV | 10 | 10 | 10 |
敵名 | カゼゲコー | キングウィンドエッグ |
番号 | 159 | 195 |
属性 | 風 | 光 |
HP | 10000 | 25 |
攻撃(※1) | 66666 | 525 |
防御(※1) | 10000 | 30000 |
NEXT(※2) | 6 | 1 |
ドロップキャラ | カゼゲコー | キングウィンドエッグ |
LV | 1 | 1 |
敵名 | オリエンス |
番号 | 962 |
アイコン | |
属性 | 風 |
HP | 8800000 |
攻撃(※1) | 28225 |
防御(※1) | 20000 |
NEXT(※2) | 1 |
ドロップキャラ | ― |
LV | ― |
敵名 | 東魔王オリエンス |
番号 | 963 |
アイコン | |
属性 | 風 |
HP | 2200000 |
攻撃(※1) | 46288 |
防御(※1) | 550 |
NEXT(※2) | 1 |
ドロップキャラ | オリエンス |
LV | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
※3:扉の君、光の翼、闇の翼のいずれかが一定確率でドロップする。
蓬莱郷ホウライ
攻略記事に戻る
ディバインゲート
- ジャンル
- パネルRPG
- メーカー
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 5.0 以降、Android 2.3 以上
- コピーライト
- (C)GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.