▲『ディバインゲート』
攻略&最新情報まとめ
基本データ
| Quest1 |
クエスト名 | 聖なる入口:神級 |
消費スタミナ | 50 |
フロア数 | 3 |
EXP | 2700 |
パネル制限 | なし |
敵数 | 7~11 |
宝箱数 | 3 |
?パネル数 | 5 |
!パネル数 | 0~1 |
空のパネル数 | 1~3 |
トラップパネル数 | 8~12 |
宝箱から出現するコイン数
| Quest1 |
クエスト名 | 聖なる入口:神級 |
★1 | 10000 |
★2 | 12000 |
★3 | 15000 |
★4 | 20000 |
★5 | 25000 |
★6 | 30000 |
! | 40000 |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
トラップデータ
| Quest1 |
クエスト名 | 聖なる入口:神級 |
トラップ1 | 空腹Ⅰ~Ⅲ |
トラップ2 | 地雷Ⅰ~Ⅲ |
トラップ3 | 毒Ⅰ~Ⅲ |
トラップ4 | テレポーター |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
敵ユニットデータ
敵名 | レーヴァン | アイスブランド | マーメイド |
番号 | 26 | 100 | 112 |
属性 | 炎 | 水 | 水 |
HP | 74482 | 70903 | 80912 |
攻撃(※1) | 15033 | 12920 | 6034 |
防御(※1) | 3021 | 1842 | 1647 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 1 |
ドロップキャラ | レヴァ | アイスエッジ | プチメイド |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ケット・フー | ブヒー | ピカポックルン |
番号 | 78 | 125 | 68 |
属性 | 風 | 風 | 光 |
HP | 80440 | 117084 | 51160 |
攻撃(※1) | 12182 | 21661 | 4918 |
防御(※1) | 1966 | 1506 | 791 |
NEXT(※2) | 2 | 3 | 1 |
ドロップキャラ | キャット・フー | ブヒー | ピカポックルン |
LV | 10 | 5 | 5 |
敵名 | ワルキューレ | ダークサイズ | ダクリウム |
番号 | 116 | 106 | 58 |
属性 | 光 | 闇 | 闇 |
HP | 66443 | 64675 | 67204 |
攻撃(※1) | 6330 | 7333 | 5901 |
防御(※1) | 1799 | 1698 | 176 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 2 |
ドロップキャラ | プチキューレ | ダークエッジ | ダクリウム |
LV | 10 | 10 | 5 |
敵名 | ノントロン:ツヴァイ | ドリルアーム:セカンド | レーヴァティン |
番号 | 96 | 216 | 27 |
属性 | 無 | 無 | 炎 |
HP | 68901 | 61164 | 117084 |
攻撃(※1) | 20134 | 13813 | 23872 |
防御(※1) | 30030 | 19688 | 6141 |
NEXT(※2) | 3 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ノントロン | ドリルアーム | レーヴァティン |
LV | 10 | 10 | 1 |
敵名 | ニャオ・フー | ベヒモス | メガピカポックルン |
番号 | 691 | 126 | 300 |
属性 | 風 | 風 | 光 |
HP | 300990 | 250575 | 75180 |
攻撃(※1) | 18858 | 39320 | 9446 |
防御(※1) | 4893 | 4984 | 2657 |
NEXT(※2) | 2 | 3 | 1 |
ドロップキャラ | ケット・フー | ブヒー | ピカポックルン |
LV | 1 | 5 | 5 |
敵名 | ノントロン:ドライ | キングメタルエッグ | レーヴァティン:プロト |
番号 | 442 | 204 | 28 |
属性 | 無 | 無 | 炎 |
HP | 78352 | 25 | 817120 |
攻撃(※1) | 30606 | 525 | 46778 |
防御(※1) | 29997 | 30000 | 5742 |
NEXT(※2) | 3 | 1 | 2 |
ドロップキャラ | ノントロン:ツヴァイ | キングメタルエッグ | レーヴァティン |
LV | 5 | 1 | 1 |
敵名 | 氷刑者アイスブランド | 癒乙女マーメイド | 戦乙女ワルキューレ |
番号 | 335 | 445 | 447 |
属性 | 水 | 水 | 光 |
HP | 562705 | 598560 | 451125 |
攻撃(※1) | 21291 | 18117 | 20294 |
防御(※1) | 6675 | 3922 | 4002 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | アイスブランド | マーメイド | ワルキューレ |
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | 扉の君 | 闇の翼 | 光の翼 |
番号 | 890 | 891 | 892 |
アイコン | | | |
属性 | 無 | 闇 | 光 |
HP | 10000000 | 3330000 | 3330000 |
攻撃(※1) | 25053 | 9977 | 51272 |
防御(※1) | 12800 | 8888 | 8888 |
NEXT(※2) | 2 | 1 | 3 |
ドロップキャラ | – | – | – |
LV | – | – | – |
敵名 | 扉の君:完全体 |
番号 | 893 |
アイコン | |
属性 | 無 |
HP | 33660000 |
攻撃(※1) | 56023 |
防御(※1) | 16000 |
NEXT(※2) | 1 |
ドロップキャラ | 扉の君/光の翼/闇の翼 |
LV | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
※3:扉の君、光の翼、闇の翼のいずれかが一定確率でドロップする。
“聖なる入り口”
攻略記事に戻る
ディバインゲート
- ジャンル
- パネルRPG
- メーカー
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 5.0 以降、Android 2.3 以上
- コピーライト
- (C)GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.