
【ファミ通App調べ】人気アプリユーザーランキングTOP30(仮) 集計期間:2014/09/01~09/07
2014-09-13 15:50 投稿
3タイトルがランキングに返り咲き
ファミ通Appによるアプリ人気TOP30(仮)。このデータはKADOKAWA(エンターブレインBC)が2013年1月よりエンターテインメント分野の消費者動向調査(eb-i)を実施。全国20万モニターから週次で10000人の声を回収し、エンタメ分野の実態を分析し、この中のアプリ・ソーシャルゲーム分野の数字を抽出したもの。
今回は、24位の『SDガンダム Gジェネレーション フロンティア』、26位の『ONE PIECE トレジャークルーズ』、29位の『ほしの島のにゃんこ』の3タイトルがランキングに返り咲いた。
[関連記事]
※【ファミ通App調べ】人気アプリユーザーランキングTOP30(仮) 集計期間:2014/08/25~08/31
※ランキングの指標となる”ファミ通App得点“(小数点第2位以下は四捨五入、ただし同点の場合はこれを参照)は、タイトル毎に、プレイ人数、プレイ時間と消費金額を算出し、多変量解析(主成分分析)で統合し、偏差値で順位付けしたもの。
※集計期間は2014年9月1日~2014年9月7日。
| ![]() | 『パズル&ドラゴンズ』 ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 76.5点 | 1位 | 1位 | 2位 |
| ![]() | 『LINE:ディズニー ツムツム』 LINE Corporation |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 73.4点 | 2位 | 2位 | 1位 |
| ![]() | 『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』 コロプラ |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 65.4点 | 6位 | 5位 | 4位 |
| ![]() | 『LINE ポコパン』 LINE Corporation |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 64.6点 | 3位 | 4位 | 14位 |
| ![]() | 『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』 KLab/ブシロード |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 63.4点 | 11位 | 8位 | 3位 |
| ![]() | 『アナと雪の女王: Free Fall』 Disney |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 61.9点 | 5位 | 9位 | 10位 |
| ![]() | 『ぷよぷよ!!クエスト』 セガ |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 61.4点 | 10位 | 3位 | 16位 |
| ![]() | 『モンスターストライク』 mixi |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 60.8点 | 9位 | 6位 | 13位 |
| ![]() | 『キャンディークラッシュ』 King.com Limited |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 60.8点 | 4位 | 7位 | 21位 |
| ![]() | 『ガールフレンド(仮)』 サイバーエージェント |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 59.2点 | 12位 | 10位 | 11位 |
| ![]() | 『釣り★スタ』 グリー |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 58.1点 | 16位 | 15位 | 7位 |
| ![]() | 『探検ドリランド』 グリー |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 57.8点 | 24位 | 11位 | 6位 |
| ![]() | 『LINE POP』 LINE Corporation |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 55.7点 | 8位 | 13位 | 32位 |
| ![]() | 『LINE バブル』 LINE Corporation |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 55.7点 | 7位 | 14位 | 33位 |
| ![]() | 『AKB48ステージファイター』 グリー |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 55.6点 | 21位 | 26位 | 5位 |
| ![]() | 『白猫プロジェクト』 コロプラ |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 54.8点 | 13位 | 22位 | 18位 |
| ![]() | 『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ』 バンダイナムコゲームス |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 54.7点 | 17位 | 19位 | 17位 |
| ![]() | 『対戦☆ズーキーパー』 KITERETSU |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 53.7点 | 19位 | 16位 | 24位 |
| ![]() | 『チェインクロニクル』 セガ |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 53.4点 | 20位 | 18位 | 22位 |
| ![]() | 『ヘイ・デイ』 Supercell Oy |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 52.6点 | 28位 | 12位 | 26位 |
| ![]() | 『AKB48 ついに公式音ゲーでました。』 Strategy & Partners Co.,Ltd. |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 52.2点 | 23位 | 24位 | 19位 |
| ![]() | 『クラッシュ・オブ・クラン』 Supercell |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 51.9点 | 25位 | 35位 | 9位 |
| ![]() | 『テイルズ オブ リンク』 バンダイナムコゲームス |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 51.9点 | 35位 | 27位 | 8位 |
| ![]() | 『SDガンダム Gジェネレーション フロンティア』 バンダイナムコゲームス |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 51.2点 | 30位 | 30位 | 12位 |
| ![]() | 『ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト』 スクウェア・エニックス |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 51.0点 | 15位 | 21位 | 39位 |
| ![]() | 『ONE PIECE トレジャークルーズ』 バンダイナムコゲームス |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 50.6点 | 32位 | 28位 | 15位 |
| ![]() | 『ケリ姫スイーツ』 ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 50.3点 | 18位 | 36位 | 23位 |
| ![]() | 『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン』 スクウェア・エニックス |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 47.6点 | 45位 | 17位 | 30位 |
| ![]() | 『ほしの島のにゃんこ』 コロプラ |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 47.4点 | 22位 | 29位 | 43位 |
| ![]() | 『ブレイブ フロンティア』 エイリム |
| ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
| 47.4点 | 36位 | 23位 | 35位 |
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
【モンスト攻略】『魔法少女まどか☆マギカ』コラボ第2弾ガチャ(夏仕様ガチャ)は引くべき?|各キャラのオススメ度を解説
2024-08-16 19:16『グラポケ』キュイの召喚物“サマエル”はスキルダメージ増加装備で強化されるorされない【グランサガポケットプレイ日記#22】
2024-08-16 18:00【モンスト】『魔法少女まどか☆マギカ』コラボ第2弾が8月16日より開始|鹿目まどかα、暁美ほむらα、佐倉杏子αが登場
2024-08-15 17:06【モンスト】『魔法少女まどか☆マギカ』夏休みコラボで水着姿のまどかたちが登場!アトゥム獣神化・改も発表|8/15モンストニュースまとめ
2024-08-15 15:48







































