▲『ディバインゲート』
攻略&最新情報まとめ
基本データ
| Quest1 |
クエスト名 | 南魔王の踵:神級[回枚数減] |
消費スタミナ | 50 |
フロア数 | 2 |
EXP | 2630 |
パネル制限 | 回復パネル枚数減 |
敵数 | 14 |
宝箱数 | 1~3 |
?パネル数 | 3~5 |
!パネル数 | 0~3 |
空のパネル数 | 1~2 |
トラップパネル数 | 6~7 |
宝箱から出現するコイン数
| Quest1 |
クエスト名 | 南魔王の踵:神級[回枚数減] |
★1 | 45000 |
★2 | 47000 |
★3 | 50000 |
★4 | 52000 |
★5 | 55000 |
★6 | 57000 |
! | 60000 |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
トラップデータ
| Quest1 |
クエスト名 | 南魔王の踵:神級[回枚数減] |
トラップ1 | 地雷Ⅰ~Ⅳ (LV1~2) |
トラップ2 | 毒Ⅰ~Ⅳ (LV1~4) |
トラップ3 | 空腹Ⅰ~Ⅳ (LV1~4) |
トラップ4 | ダークⅠ~Ⅳ (LV1~4) |
トラップ5 | テレポーター (LV3) |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
敵ユニットデータ
敵名 | アカリウム | アオリウム | ミドリウム |
番号 | 49 | 51 | 53 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 12121 | 12189 | 13616 |
攻撃(※1) | 6376 | 5306 | 5356 |
防御(※1) | 337 | 333 | 337 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | アカリウム | アオリウム | ミドリウム |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ピカリウム | ヤミリウム | ムリウム |
番号 | 55 | 57 | 59 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 12240 | 12288 | 12232 |
攻撃(※1) | 5304 | 5277 | 5338 |
防御(※1) | 342 | 341 | 333 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ピカリウム | ヤミリウム | ムリウム |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | フレイムエッジ | アイスエッジ | ウィンドエッジ |
番号 | 97 | 99 | 101 |
属性 | 炎 | 水 | 風 |
HP | 32393 | 32838 | 36360 |
攻撃(※1) | 9899 | 8945 | 9063 |
防御(※1) | 685 | 683 | 678 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | フレイムエッジ | アイスエッジ | ウィンドエッジ |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ライトエッジ | ダークエッジ | ゼロエッジ |
番号 | 103 | 105 | 107 |
属性 | 光 | 闇 | 無 |
HP | 32656 | 32182 | 32544 |
攻撃(※1) | 9131 | 8957 | 8968 |
防御(※1) | 672 | 668 | 669 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | ライトエッジ | ダークエッジ | ゼロエッジ |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ヒノテルテル | フレイリウム | ウォタリウム |
番号 | 175 | 50 | 52 |
属性 | 炎 | 炎 | 水 |
HP | 10000 | 50085 | 51380 |
攻撃(※1) | 66666 | 14214 | 12778 |
防御(※1) | 10000 | 5049 | 5134 |
NEXT(※2) | 6 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ヒノテルテル | フレイリウム | ウォタリウム |
LV | 1 | 3 | 3 |
敵名 | ウィンドリウム | シャイリウム | ダクリウム |
番号 | 54 | 56 | 58 |
属性 | 風 | 光 | 闇 |
HP | 61566 | 50735 | 50460 |
攻撃(※1) | 12829 | 12620 | 12952 |
防御(※1) | 5082 | 5042 | 5001 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ウィンドリウム | シャイリウム | ダクリウム |
LV | 3 | 3 | 3 |
敵名 | ムムリウム | フレイムタン | アイスブランド |
番号 | 60 | 98 | 100 |
属性 | 無 | 炎 | 水 |
HP | 50230 | 87550 | 87329 |
攻撃(※1) | 12821 | 15903 | 13044 |
防御(※1) | 5115 | 6717 | 6891 |
NEXT(※2) | 2 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | ムムリウム | フレイムエッジ | アイスエッジ |
LV | 3 | 8 | 8 |
敵名 | ウィンドピア | ライトブレード | ダークサイズ |
番号 | 102 | 104 | 106 |
属性 | 風 | 光 | 闇 |
HP | 95627 | 85374 | 86980 |
攻撃(※1) | 13028 | 13110 | 13304 |
防御(※1) | 6836 | 6745 | 6718 |
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 |
ドロップキャラ | ウィンドエッジ | ライトエッジ | ダークエッジ |
LV | 8 | 8 | 8 |
敵名 | ムミョウガタナ | 炎刑者フレイムタン | 氷刑者アイスブランド |
番号 | 108 | 334 | 335 |
属性 | 無 | 炎 | 水 |
HP | 86411 | 205820 | 201860 |
攻撃(※1) | 13144 | 38528 | 32720 |
防御(※1) | 6881 | 8776 | 8848 |
NEXT(※2) | 1 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ゼロエッジ | フレイムタン | アイスブランド |
LV | 8 | 5 | 5 |
敵名 | 風刑者ウィンドピア | 光刑者ライトブレード | 闇刑者ダークサイズ |
番号 | 336 | 337 | 338 |
属性 | 風 | 光 | 闇 |
HP | 244848 | 203420 | 203820 |
攻撃(※1) | 32512 | 32243 | 32553 |
防御(※1) | 8743 | 8680 | 8677 |
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 |
ドロップキャラ | ウィンドピア | ライトブレード | ダークサイズ |
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | 無刑者ムミョウガタナ | キングフレアエッグ |
番号 | 339 | 189 |
属性 | 無 | 炎 |
HP | 201380 | 25 |
攻撃(※1) | 32099 | 525 |
防御(※1) | 8730 | 30000 |
NEXT(※2) | 2 | 1 |
ドロップキャラ | ムミョウガタナ | キングフレアエッグ |
LV | 5 | 5 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
敵名 | パイモン |
No. | 863 |
アイコン | |
属性 | 炎 |
HP | 1650000 |
攻撃(※1) | 9866 |
防御力(※1) | 1300 |
NEXT(※2) | 1 |
ドロップユニット | ― |
Lv | ― |
敵名 | 南魔王パイモン |
No. | 864 |
アイコン | |
属性 | 炎 |
HP | 8240000 |
攻撃(※1) | 22004 |
防御力(※1) | 16500 |
NEXT(※2) | 1 |
ドロップユニット | パイモン |
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
“火想郷アルカディア”
攻略記事に戻る
ディバインゲート
- ジャンル
- パネルRPG
- メーカー
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 5.0 以降、Android 2.3 以上
- コピーライト
- (C)GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.