【エイムズ】ビギーバンクタワーの特徴&各バスルートからの動きかた
2021-08-26 15:08
数ある『エイムズ』のバレットの中から、URのバレットのみをピックアップし、その性能を紹介していく。
【バレットステータスについて】
・ATK(攻撃力)
基礎攻撃力が増加します
・LIFE(体力)
体力最大値と時間あたりの自然回復量が増加します
・MOVE(移動)
基礎移動速度が増加します
・GA(ギャングアクション)
GAゲージの最大値と、時間あたりの自然回復量が増加します
・ROB(強奪力)
極天$を落とさせるまでの時間が短くなります
・クールタイム
バレット効果終了後からバレットを再使用できるようになるまでの時間
・バレットロック
バレットを使用すると、一定時間ロックがかかりほかのカードが使用できなくなる
【爆轟腕】デトネーション・アーム | スキル効果 | |
---|---|---|
一定時間、エイム攻撃のダメージが増加する(100%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
攻撃強化・持続 | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 中 | |
命に代えても「父の救出」 | スキル効果 | |
次のエイム攻撃で対象を鈍足状態にし、15秒間移動速度を低下させる(-40%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
スロウ | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 短 | |
【明鏡止水】シンケン白刃ドリ | スキル効果 | |
ガード状態になり、被ダメージを軽減する(-100%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ダメージガード | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 長 | |
【選挙演説】熱狂のスピーチ | スキル効果 | |
周囲の相手を視覚化する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
範囲サーチ | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 中 |
バーニング♡レンジャー | スキル効果 | |
---|---|---|
一定時間、エイム攻撃で追加ダメージを与える(50ダメージ) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
追加攻撃・持続 | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 中 | |
【コラボCM】ピュアーズ☆ジュース | スキル効果 | |
時間をかけて体力を回復する(毎秒7.5%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
体力回復・持続 | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
80 | 中 | |
【乾杯】汚職者たちの宴 | スキル効果 | |
体力を瞬間回復する(90%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
体力回復 | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 | |
【無法者】デスペラードの銃撃 | スキル効果 | |
GAを瞬間回復する(100%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
GA回復 | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 |
【第1話】つらぬけピュアーズ☆ハンマー | スキル効果 | |
---|---|---|
一定時間、エイム攻撃でガードを無視する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ガード貫通 | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 短 | |
【シノギ】マランツァーノのルール | スキル効果 | |
一定時間、エイム攻撃で極天$を追加ドロップする(10,000$) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
追加ドル・持続 | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 短 | |
水も滴る消防士 フィル | スキル効果 | |
周囲の相手を鈍足状態にし、15秒間移動速度を低下させる(-50%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
スロウボム | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
70 | 短 | |
【覆面レスラー】エル・モンテズマ | スキル効果 | |
ガード状態になり、被ダメージを軽減する(-80%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ダメージガード | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 | |
【愛する者】オリヴィア 癒しの天使 | スキル効果 | |
時間をかけて体力を回復する(毎秒15%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
体力回復・持続 | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
80 | 中 | |
【現役チャンプ】ハイオク | スキル効果 | |
次のエイム攻撃で、対象のGAゲージを吸収する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
GA吸収 | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 長 | |
【王は玉座へ】カリスマチェア | スキル効果 | |
次のエイム攻撃で、対象のGSゲージを吸収する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
GS吸収 | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 長 | |
【兵器課】クレピタンス爆撃 | スキル効果 | |
周囲の相手を大きくふきとばす | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
プッシュボム | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
70 | 中 |
【乾坤一擲】銀髪の剣豪 アレクセイ | スキル効果 | |
---|---|---|
次のエイム攻撃で、対象に大ダメージを与える(500%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
攻撃強化 | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
60 | 長 | |
【第9話】闇の女帝★ベガ | スキル効果 | |
次のエイム攻撃で対象を毒状態にし、15秒間ダメージを与える(毎秒最大体力の2.5%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ポイズン | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 | |
【確かな目利き】“質屋”キャラット | スキル効果 | |
次のエイム攻撃で対象を散財状態にし、10秒間極天$をドロップさせる(毎秒15%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ドロップ | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 短 | |
【盗みの技】“師匠”エレット | スキル効果 | |
次のエイム攻撃で対象をスタン状態にし、行動不能にする(2秒間) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
スタン | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 | |
【スパイ課】作戦参謀 グラジオ | スキル効果 | |
周囲の相手をペイント状態にし、すべてのプレイヤーから視覚化する(30秒間) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ペイントボム | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
70 | 中 | |
【ママにお手上げ】ジャッジメント・ママ | スキル効果 | |
ガード状態になり、ダメージで落ちる極天$を軽減する(-100%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
マネーガード | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 短 | |
【空間圧縮弾】「ぶらきお」 | スキル効果 | |
エイム中に、被ダメージと落ちる極天$を軽減する(-30%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ガード射撃 | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 無 | |
【忌むべき者】邪悪なる鷲掴み | スキル効果 | |
一定時間、エイム攻撃で与えたダメージに応じて体力を回復する(200%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
体力吸収・持続 | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 短 |
【チューンナップ】メカニックチーム | スキル効果 | |
---|---|---|
次のエイム攻撃で、対象に追加ダメージを与える(500ダメージ) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
追加攻撃 | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
60 | 長 | |
【レク委員】ひとり勝ち | スキル効果 | |
次のエイム攻撃で、対象の極天$を追加ドロップする(100,000$) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
追加ドル | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
60 | 短 | |
70 | 中 | |
【第6話】絆のピュアーズ☆バリア | スキル効果 | |
ガード状態になり、被ダメージを軽減する(-80%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ダメージガード | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
20 | 短 | |
【税務課】財政の要 カゲツ | スキル効果 | |
ガード状態になり、ダメージで落ちる極天$を軽減する(-50%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
マネーガード | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 長 | |
【日々研鑽】ウケナガシノ極意 | スキル効果 | |
エイム中に、被ダメージと落ちる極天$を軽減する(-70%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ガード射撃 | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 短 | |
プロテイン摂取♡ | スキル効果 | |
体力を瞬間回復する(30%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
体力回復 | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
15 | 中 | |
【視線くぎ付け】サーキットの女神たち | スキル効果 | |
周囲の相手のGSゲージを吸収する(20%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
GS吸収ボム | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
70 | 中 | |
【心耳心眼】書のセンセイ 紫葉 | スキル効果 | |
マップ全体の相手を視覚化する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
全体サーチ | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 | |
【ライバルハッカー★ラグネオ】 | スキル効果 | |
極天$を回収する範囲が増加する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
広域回収 | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 無 | |
【昼休み】マネー・レイン | スキル効果 | |
極天$を周辺にばら撒く(所持金の30%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ばら撒き$ | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
20 | 短 |
反重力スナイパー「てぃらの」 | スキル効果 | |
---|---|---|
一定時間、エイム攻撃でガードを無視する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ガード貫通 | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
20 | 長 | |
【工業地区】ガスエリアの住人たち | スキル効果 | |
周囲の相手を毒状態にし、15秒間ダメージを与える(毎秒最大体力の2.5%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ポイズンボム | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
70 | 中 | |
【自由を盗む】“ブリッツ”ボルト | スキル効果 | |
周囲の相手をスタン状態にし、あらゆる行動を阻害する(2秒間) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
スタンボム | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
70 | 中 | |
【美化委員】青春バリケード | スキル効果 | |
ガード状態になり、被ダメージを軽減する(-100%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ダメージガード | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
20 | 無 | |
【この街を守る】ジャッジメント像 | スキル効果 | |
ガード状態になり、ダメージで落ちる極天$を軽減する(-30%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
マネーガード | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 短 | |
ボクより速くなれるかな♡ | スキル効果 | |
ターゲットへのダッシュ速度が増加する(30%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
追跡強化 | LIFE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 | |
【情報を盗む】“ステルス”ヒューズ | スキル効果 | |
サーチ系のバレット、アクションを無効化しミニマップ情報に感知されなくなる | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ジャミング | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
20 | 無 | |
時空転送装置「ぷてら」 | スキル効果 | |
ランダムな方向へと瞬間移動する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ワープ | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
70 | 短 | |
ゴールドバレットUR | スキル効果 | |
極天$を周辺にばら撒く(所持金の1%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ばら撒き$ | ROB | |
クールタイム | バレットロック | |
999 | 長 |
【最強の悪魔狩人】ダンテ | スキル効果 | |
---|---|---|
ターゲットへのダッシュ速度が増加する(30%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
追跡強化 | MOVE | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 | |
【若きデビルハンター】ネロ | スキル効果 | |
一定時間、エイム攻撃でガードを無視する | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
ガード貫通 | GA | |
クールタイム | バレットロック | |
40 | 短 | |
【三体の魔獣を使役する謎の男】V | スキル効果 | |
体力を瞬間回復する(90%) | ||
カードタイプ | ステータスタイプ | |
体力回復 | ATK | |
クールタイム | バレットロック | |
50 | 中 |
エレクトラ | ありしあ | M.ホット | 狡噛慎也 |
ディーゼル | M.ローズ | ネモ | ダンテ |
インセイン |
Mr.ジャッジメント | 竜児&みかん | エマ |
神門 | アンチ |
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | アクション |
---|---|
メーカー | NHN PlayArt |
公式サイト | https://app.nhn-playart.com/aims/lp/ |
公式Twitter | https://twitter.com/AIMS_51 |
配信日 | 配信終了 |
コピーライト | ©NHN PlayArt Corp. |