『白猫NW』特集連載 主人公・赤髪の冒険家はなぜ消えた!?これまでのおさらいと待望の10周年メインストーリーいよいよ開幕!
2024-07-10 15:30
2015-04-02 16:03 投稿
この記事に関連するゲーム ゲーム詳細
白猫プロジェクト NEW WORLD'S
2015年午後4時より、『白猫プロジェクト』の武器ガチャに登場する武器のラインナップが更新された。
ここでは、今回新たに実装された“フォースタープロジェクト10th”新キャラたちのモチーフ武器のオート・アクションスキルの性能や、最終強化時のステータスをどどーんと紹介していく。
◆フェイクレジェンド[剣]
フェイクレジェンド | ガスティガ・フォッリ | アロンダイト | 真・アロンダイト | |
攻撃 | 65 | 93 | 113 | 117 |
防御 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会心 | 43 | 53 | 66 | 69 |
属性 | 火6 | 火7 | 火9 | 火11 |
追加 | ||||
スキル | アクションスキル強化+5% | アクションスキル強化+5% | アクションスキル強化+5% | アクションスキル強化+5% |
バーニングチャージ | バーニングチャージ | |||
SP消費-5% |
[アクションスキル]
バーニングチャージ(消費SP24):炎の力を疾さに変換し、一定時間自分の攻撃力と武器の炎属性効果をアップする
◆フラワーナックル[グローブ]
フラワーナックル | ハーディフレグランス | デモリッシュリース | 真・デモリッシュリース | |
攻撃 | 54 | 84 | 101 | 104 |
防御 | 22 | 29 | 36 | 38 |
会心 | 44 | 70 | 87 | 91 |
属性 | ||||
追加 | ||||
スキル | HP90%以上で10%強化 | HP90%以上で10%強化 | HP90%以上で10%強化 | HP90%以上で10%強化 |
ポイゾニングブロッサム | ポイゾニングブロッサム | |||
毒無効 |
[アクションスキル]
ポイゾニングブロッサム(消費SP28):毒の花を咲かせて敵にダメージを与え、毒状態にさせることがある
◆ローズハンマー[斧]
ローズハンマー | キングダムビルダー | ガイアビルダー | 真・ガイアビルダー | |
攻撃 | 84 | 122 | 148 | 153 |
防御 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会心 | 11 | 26 | 33 | 35 |
属性 | ||||
追加 | 燃焼Lv3 | 燃焼Lv4 | 燃焼Lv5 | 燃焼Lv6 |
スキル | アクションスキル強化+5% | アクションスキル強化+5% | アクションスキル強化+5% | アクションスキル強化+10% |
メガフレイムスマッシュ | メガフレイムスマッシュ | |||
[アクションスキル]
メガフレイムスマッシュ(消費SP29):武器に灼熱の炎をまとわせて敵に叩きこむ
◆百鬼夜槍[槍]
百鬼夜槍 | 鬼アゲデコ夜槍 | 一鬼当千 | 真・一鬼当千 | |
攻撃 | 76 | 115 | 140 | 144 |
防御 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会心 | 22 | 34 | 43 | 45 |
属性 | ||||
追加 | 感電Lv1 | 感電Lv1 | 感電Lv2 | 感電Lv2 |
スキル | 防御+5% | 防御+5% | 防御+5% | 防御+10% |
鬼神奮戦の陣 | 鬼神奮戦の陣 | |||
感電無効 |
[アクションスキル]
鬼神奮戦の陣(消費SP45):鬼神の力を解放し、一定時間自分の攻撃力をアップさせる
◆アメイジングスタント[弓]
アメイジングスタント | アクロバティックパレード | カーテンコール | 真・カーテンコール | |
攻撃 | 48 | 89 | 109 | 113 |
防御 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会心 | 54 | 73 | 91 | 95 |
属性 | ||||
追加 | ||||
スキル | SP+3% | SP+3% | SP+3% | SP+5% |
ザッツイリュージョン! | ザッツイリュージョン! | |||
アクションスキル強化+5% |
[アクションスキル]
ザッツイリュージョン!(消費SP25):玉乗りのボールをぶつけて水属性ダメージを与え、一定時間自分の移動速度がアップする
◆プリムローズワンド[ロッド]
プリムローズワンド | ナノハナバトン | ゼファーロッド | 真・ゼファーロッド | |
攻撃 | 75 | 89 | 109 | 113 |
防御 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会心 | 26 | 37 | 46 | 49 |
属性 | 水10 | 水13 | 水16 | 水20 |
追加 | ||||
スキル | 魔法生物系へのダメージ+30% | 魔法生物系へのダメージ+30% | 魔法生物系へのダメージ+30% | 魔法生物系へのダメージ+30% |
フラワーコンシール | フラワーコンシール | |||
SP消費-3% |
[アクションスキル]
フラワーコンシール(消費SP20):花の香りで自身の存在を隠し、一定時間攻撃するまで敵に狙われなくなる
◆スワローオードブル[双剣]
スワローオードブル | スープテイスティング | メインディッシュサパー | 真・メインディッシュサパー | |
攻撃 | 53 | 82 | 100 | 103 |
防御 | 18 | 22 | 26 | 30 |
会心 | 46 | 60 | 75 | 79 |
属性 | ||||
追加 | ||||
スキル | SP消費-3% | SP消費-3% | SP消費-3% | SP消費-5% |
カロリーセーブ | カロリーセーブ | |||
HP+20% |
[アクションスキル]
カロリーセーブ(消費SP18):湧き出る食欲を力に変え、一定時間武器に炎属性効果を与える
自身の攻撃力や移動速度を上昇させるバフスキルを覚えるものが多いのが今回追加された武器の特徴。
筆者個人として気になる武器は、魔道士のプリムラのモチーフ武器“プリムローズワンド”。武器スキルの、スキル発動から一定時間敵に狙われなくなる(攻撃すると解除)がいままでにない効果でおもしろそうだ。
今回追加された武器を含めた全武器のスキルやステータスは、以下のwikiに掲載しているので、そちらもチェックしてみよう。
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | アクションRPG |
---|---|
メーカー | コロプラ |
公式サイト | http://colopl.co.jp/shironekoproject/ |
配信日 | 配信中 |
コピーライト | (c) COLOPL,Inc. |
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧