【ファミ通App調べ】人気アプリユーザーランキングTOP30(仮) 集計期間:2013/10/14~10/20
2013-10-24 12:15 投稿
やっぱり『パズル&ドラゴンズ』は強い!
突然ですが、ファミ通Appによるアプリ人気TOP30(仮)を発表致します! もともとKADOKAWA(エンターブレインBC)では、2013年1月よりエンターテインメント分野の消費者動向調査(eb-i)を行っていました。全国20万モニターから週次で10000人の声を回収し、エンタメ分野の実態を分析。ランキングは、この中からアプリ・ソーシャルゲーム分野の数字を抽出したものです。
ランキングの指標となっている”ファミ通App得点”とは、タイトル毎に、プレイ人数、プレイ時間と消費金額を算出し、多変量解析(主成分分析)で統合し、得点化したもので、集計期間は2013年10月14日~10月20日。今後、ユーザー様、メーカー様のご意見をお聞きしながら、より影響力のあるランキングへ精度を高めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします!(プレイ人数、プレイ時間、消費金額は下記ランキング内では算出した結果の順位のみ表記しています)
1位 | 『パズル&ドラゴンズ』 ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
79.2点 | 1位 | 1位 | 1位 |
2位 | 『LINE ポコパン』 LINE Corporation |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
68.9点 | 2位 | 2位 | 5位 |
3位 | 『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』 コロプラ |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
64.5点 | 6位 | 5位 | 2位 |
4位 | 『LINE POP』 LINE Corporation |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
63.1点 | 3位 | 4位 | 9位 |
5位 | 『LINE バブル』 LINE Corporation |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
60.9点 | 4位 | 3位 | 16位 |
6位 | 『おさわり探偵 なめこ栽培キット』 ビーワークス |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
59.6点 | 5位 | 9位 | 6位 |
7位 | 『ガールフレンド(仮)』 サイバーエージェント |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
58.5点 | 10位 | 10位 | 3位 |
8位 | 『ぷよぷよ!!クエスト』 セガ |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
55.0点 | 8位 | 6位 | 19位 |
9位 | 『ケリ姫スイーツ』 ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
54.0点 | 9位 | 11位 | 12位 |
10位 | 『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル』 KLab/ブシロード |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
53.7点 | 12位 | 7位 | 15位 |
11位 | 『LINE ウィンドランナー』 LINE Corporation |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
52.1点 | 7位 | 8位 | 29位 |
12位 | 『プロ野球PRIDE』 コロプラ |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
51.26点 | 15位 | 15位 | 8位 |
13位 | 『Angry Birds』 Rovio Mobile Ltd. |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
51.2点 | 13位 | 20位 | 7位 |
14位 | 『ガンダムエリアウォーズ』 バンダイナムコゲームス |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
51.0点 | 21位 | 18位 | 4位 |
15位 | 『拡散性ミリオンアーサー』 スクウェア・エニックス |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
49.2点 | 17位 | 17位 | 11位 |
16位 | 『クラッシュ・オブ・クラン』 Supercell |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
49.0点 | 20位 | 16位 | 10位 |
17位 | 『ドラゴンリーグX』 アソビズム |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
48.5点 | 16位 | 14位 | 18位 |
18位 | 『キャンディークラッシュサーガ』 King.com Limited |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
48.2点 | 14位 | 12位 | 25位 |
19位 | 『にゃんこ大戦争』 ポノス |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
47.7点 | 11位 | 19位 | 22位 |
20位 | 『天下統一クロニクル』 サイバーエージェント |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
45.9点 | 18位 | 19位 | 23位 |
21位 | 『SDガンダム Gジェネレーション フロンティア』 バンダイナムコゲームス |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
44.5点 | 24位 | 24位 | 13位 |
22位 | 『Infinity Blade III』 Chair Entertainment Group, LLC |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
43.9点 | 23位 | 26位 | 14位 |
23位 | 『ドラゴンポーカー』 アソビズム |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
43.8点 | 22位 | 22位 | 21位 |
24位 | 『欧州クラブチームサッカー BEST*ELEVEN+』 gloops |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
42.6点 | 26位 | 25位 | 17位 |
25位 | 『チェインクロニクル』 セガ |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
42.3点 | 19位 | 22位 | 39位 |
26位 | 『三国志パズル大戦』 Cygames |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
40.0点 | 29位 | 29位 | 22位 |
27位 | 『テイルズ オブ ファンタジア』 バンダイナムコゲームス |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
39.5点 | 28位 | 28位 | 24位 |
28位 | 『ブレイブ フロンティア』 エイリム |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
39.4点 | 27位 | 23位 | 32位 |
29位 | 『テトリスモンスター』 エレクトロニック・アーツ |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
39.1点 | 25位 | 27位 | 31位 |
30位 | 『Plague Inc. -伝染病株式会社-』 Ndemic Creations |
ファミ通App得点 | プレイ人数 | プレイ時間 | 消費金額 |
38.5点 | 30位 | 31位 | 23位 |
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
【#コンパス】10月“からふる みつけた!”シーズン結果発表!全ヒーロー使用率&勝率ランキング
2024-11-11 12:31【#コンパス】ボンドルドが下方修正!移動速度とHSゲージ増加量が低下|2024年11月7日ヒーローバランス調整内容まとめ
2024-11-11 12:11【#コンパス】10月シーズン“からふる みつけた!”まとめ|報酬獲得ボーダーラインをチェック!
2024-11-06 14:41【#コンパス】場内コンテンツも充実のエンタメイベント!“#コンパス秋フェス in 京都”イベントリポート
2024-10-31 11:50