おすすめスキルをカテゴリごとに紹介
『ファイアーエムブレム ヒーローズ』(『FEヒーローズ』)のスキル継承におすすめの優秀なスキルを一覧で紹介。
スキル継承の基本ポイントはこちら →【ファイアーエムブレム ヒーローズ攻略】スキル継承のルールとおすすめの引き継ぎかた |
武器スキル
スキル名 | 効果 | 習得キャラ(習得条件) |
---|---|---|
ラウアブレード | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 | サーリャ |
グルンブレード | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 | ニノ |
ブラーブレード | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 自分が受けている強化の合計値を攻撃に加算 | オーディン |
秘毒の暗器 | 歩行特効 戦闘後、敵が歩行なら、敵の守備、魔防-6(敵の次回攻撃終了まで) | カゲロウ |
勇者系武器 | 自分から攻撃した時、2回攻撃 速さ-5 | オグマ カミラ ヒノカ クレインなど |
旭日の剣 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%、3すくみ不利だと-20% | パオラ ヒナタ ソール |
蒼海の槍 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%、3すくみ不利だと-20% | ソワレ ツバキ アクア |
深緑の斧 | 3すくみ有利だと、さらに攻撃+20%、3すくみ不利だと-20% | ナーシェン ハロルド |
雷のブレス | 奥義が出にくい(発動カウント+1) 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する | チキ(大人) ノノ |
奥義スキル
スキル名 | 効果 | 習得キャラ(習得条件) |
---|---|---|
月虹 | 敵の守備、魔防-30%扱いで攻撃(カウント2) | パオラ(星4) オーディン(星4) エフラム |
月光 | 敵の守備、魔防-50%扱いで攻撃(カウント3) | ルキナ カチュア(星4) フレデリク(星4) |
緋炎 | 守備の50%をダメージに加算(カウント3) | チキ(大人)(星4) ルフレ(男)(星4) |
氷蒼 | 魔防の50%をダメージに加算(カウント3) | シャニー(星4) ゼロ(星4) |
長盾 | 敵の1距離攻撃のダメージを30%軽減(カウント2) | ウェンディ(星4) シーマ カイン |
聖盾 | 敵の2距離攻撃のダメージを30%軽減(カウント2) | エリウッド(星4) ミネルバ |
竜裂 | 攻撃+30%(カウント3) | カミラ カムイ(女)(星4) |
補助スキル
スキル名 | 効果 | 習得キャラ(習得条件) |
---|---|---|
リバース | 対象を最低7回復 対象のHPが半分以下なら、HPが少ないほど多く回復 奥義が出にくい | リフ(星4) リズ(星4) プリシラ |
引き寄せ | 対象を自分の位置に移動させ、自分は1マス手前へ移動する | ファ ニノ ソワレ |
引き戻し | 対象を自分の反対側の位置に移動させる | オルエン バーツ ルーナ |
入れ替え | 自分と対象の位置を入れ替える | ハロルド ソール(星3) ツバキ(星3) |
回り込み | 自分が対象の反対側の位置に移動する | マルス エイリーク セルジュ |
ぶちかまし | 対象を自分と反対方向に2マス移動させる | エルフィ バアトル |
攻撃の応援 | 対象の攻撃+4(1ターン) | カザハナ(星3) レイ(星3) |
相互援助 | 自分と対象のHPを入れ替える | セツナ マシュー(星3) ドニ(星3) |
パッシブスキルA
スキル名 | 効果 | 習得キャラ(習得条件) |
---|---|---|
遠距離反撃 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する | ヘクトル |
近距離反撃 | 敵から攻撃された時、距離に関係なく反撃する | タクミ |
鬼神の一撃3 | 自分から攻撃した時、戦闘中の攻撃+6 | エルフィ(星5) クレイン(星4) ホークアイ(星5) ウルスラ(星5) |
飛燕の一撃3 | 自分から攻撃した時、戦闘中の速さ+6 | サーリャ(星4) フロリーナ(星4) カミラ(星5) シーダ(星5) レベッカ |
獅子奮迅3 | 攻撃、速さ、守備、魔防+3、戦闘後、自分に6ダメージ | エルトシャン ヒナタ(星4) バアトル(星5) ジェイガン(星5) |
相性激化3 | 3すくみ有利だとさらに攻撃+20%、3すくみ不利だとさらに攻撃-20% | ロイ(星4) サナキ ティアモ(星5) ルーナ(星5) |
死線3 | 攻撃、速さ+5 守備、魔防-5 | ジャファル ミネルバ カザハナ(星5) |
攻撃の覚醒3 | ターン開始時、自分のHPが50%以下なら攻撃+7 | カレル リョウマ リン チキ(大人)(星4) オーディン(星5) オグマ(星4) ガイア(星5) |
パッシブスキルB
スキル名 | 効果 | 習得キャラ(習得条件) |
---|---|---|
攻め立て3 | 自分のHPが75%以下で、自分から攻撃した時、追撃可能なら自分の攻撃の直後に追撃を行う | シャニー(星4) カレル |
待ち伏せ3 | 自分のHPが75%以下で、敵から攻撃された時、先制攻撃 | ラインハルト(星4) ロンクー(星4) ゴードン(星5) |
切り返し3 | 自分のHPが70%以上で、敵から攻撃された時、絶対追撃 | レオン クレイン(星5) ツバキ(星5) |
回復3 | 2ターンに1回、ターン開始時、HP10回復 | ファ リズ(星5) ジョーカー(星5) |
守備隊形3 | 自分のHPが50%以上の時、自分、敵、ともに追撃不可 | エルフィ(星4) |
離脱の行路3 | 自分のHPが50%以下の時、味方の隣接マスへ移動可能 | ニニアン セシリア(星4) マルス(星5) |
攻撃封じ3 | 戦闘後、敵の攻撃-7(敵の次回行動終了まで) | レベッカ ジョルジュ カチュア(星5) |
パッシブスキルC
スキル名 | 効果 | 習得キャラ(習得条件) |
---|---|---|
攻撃の鼓舞3 | ターン開始時、周囲1マスの味方の攻撃+4(1ターン) | オリヴィエ(星4) カムイ(女)(星4) ニノ(星5) サナキ セーラ(星5) |
速さの鼓舞3 | ターン開始時、周囲1マスの味方の速さ+4(1ターン) | エイリーク(星4) マシュー(星4) リョウマ ラズワルド(星5) |
速さの威嚇3 | ターン開始時、周囲2マスの敵の速さ-5(敵の次回行動終了まで) | タクミ ジャファル シャニー(星5) ルーナ(星4) |
攻撃の紋章3 | 周囲1マスの味方は、戦闘中、攻撃+4 | ルキナ バーツ(星4) リリーナ オグマ(星5) |
速さの紋章3 | 周囲1マスの味方は、戦闘中、速さ+4 | マルス(星4) リン ジョルジュ(星5) サイゾウ(星5) |
生の息吹3 | 自分から攻撃した時、戦闘後、自分の周囲1マスの味方を7回復 | フェリシア(星4) フロリーナ(星5) チキ(子供) ユリア |