【ディバゲ研究室】クエスト攻略『夢幻駅ラティーナ』
2014-05-15 22:39 投稿
夢幻駅ラティーナ
“夢幻駅ラティーナ”は、2014年5月15日(木)午前11時から5月22日(木)午前10時59分まで、イベントエリアで開催されている期間限定クエスト。“夢幻駅”シリーズの第6弾であり、ボスとして闇属性の【608】闇番人ラティーナが出現する。クエストは“中級”から“神級”までの4つがあり、もっとも難度の高い“神級”をクリアーすると、進化後の【608】闇番人ラティーナを直接入手できるぞ。
“夢幻駅”シリーズでは特定の属性のパネルが出現しないのが特徴で、今回は光パネルが出現しない。ただし、【341】光才カルネアデスのようなパネル変換ユニットをリーダーかフレンドにすれば、光パネルを出現させることも可能だ。
出現する敵はボスを含めすべて闇属性で、光属性ユニットなら与えるダメージが2倍になるが、光属性ユニット1体につき受けるダメージが20%増加する点には注意したい。とくに“神級”のボスは攻撃力が非常に高いため、無理して光属性パーティーで戦うよりも、他の属性のパーティーで戦ったほうが安全だ。
“神級”のボスを撃破できるパーティー編成
光パネルは出ないものの、【296】聖王アーサーや【512】レベル5・御坂美琴などのアクティブスキルを活用すれば、光属性パーティーでも撃破可能だが、ボスよりも道中のザコのバックアタックに苦戦しがち。
このため安定して撃破したいなら、合計HPを5万以上確保した光属性以外のパーティーがオススメだ。定番の上位妖精×2(リーダーとフレンド)パーティーをはじめ、【274】聖銃士トリスタンや【625】天上獣グリュプスなどのパーティーでも安定して撃破できる。
このほか、【436】レプリカ:バーストの機械族パーティーや、【595】竜王ノアのドラゴン族パーティーでも試してみたが、いずれも問題なく撃破できた。とくに【436】レプリカ:バーストのパーティーだと、光パネルが出ない分、アクティブスキルの“ディザスター・クライ”を狙いやすく、非常に戦いやすかったぞ。
基本データ
Quest1 | Quest2 | ||||
クエスト名 | 闇の門番:中級[光無し] | 闇の門番:上級[光無し] | |||
消費スタミナ | 15 | 25 | |||
フロア数 | 1 | 2 | |||
EXP | 140 | 260 | |||
パネル制限 | 光無し | ||||
敵数 | 8~10 | ||||
宝箱数 | 8~10 | ||||
?パネル数 | 1 | 1~3 | |||
!パネル数 | 0~1 | 0~2 | |||
空のパネル数 | 2 | 1 | |||
トラップパネル数 | 2 | 3 |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 闇の門番:超級[光無し] | 闇の門番:神級[光無し] | |||||
消費スタミナ | 40 | 50 | |||||
フロア数 | 3 | 3 | |||||
EXP | 550 | 1200 | |||||
パネル制限 | 光無し | ||||||
敵数 | 8~10 | ||||||
宝箱数 | 8~10 | 8~9 | |||||
?パネル数 | 1~3 | 1~4 | |||||
!パネル数 | 0~2 | ||||||
空のパネル数 | 1 | ||||||
トラップパネル数 | 3 | 4 |
宝箱から出現するコイン数
Quest1 | Quest2 | ||||
クエスト名 | 闇の門番:中級[光無し] | 闇の門番:上級[光無し] | |||
★1 | 150 | 450 | |||
★2 | 300 | 900 | |||
★3 | 500 | 1350 | |||
★4 | 650 | 1850 | |||
★5 | 800 | 2300 | |||
★6 | 950 | 2750 | |||
! | 950 | 2750 |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 闇の門番:超級[光無し] | 闇の門番:神級[光無し] | |||||
★1 | 900 | 800 | |||||
★2 | 1850 | 1850 | |||||
★3 | 2750 | 2750 | |||||
★4 | 3650 | 4000 | |||||
★5 | 4500 | 5000 | |||||
★6 | 5500 | 6000 | |||||
! | 5500 | 7000 |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
トラップデータ
Quest1 | Quest2 | ||||||
クエスト名 | 闇の門番:中級[光無し] | 闇の門番:上級[光無し] | |||||
トラップ1 | ダークⅠ~Ⅱ (LV1~2) | 毒Ⅰ~Ⅲ (LV1~3) | |||||
トラップ2 | - | - | |||||
トラップ3 | - | - | |||||
トラップ4 | - | - |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 闇の門番:超級[光無し] | 闇の門番:神級[光無し] | |||||
トラップ1 | 毒Ⅰ~Ⅲ (LV1~3) | 地雷Ⅰ~Ⅲ (LV1~2) | |||||
トラップ2 | 地雷Ⅰ~Ⅲ (LV1~2) | 毒Ⅰ~Ⅲ (LV1~3) | |||||
トラップ3 | ダークⅠ~Ⅲ (LV1~3) | ダークⅠ~Ⅲ (LV1~3) | |||||
トラップ4 | テレポーター (LV3) | テレポーター (LV3) |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
出現トラップを回避できるユニット
ブロック
【74】ケット・ヒー(LV1)
【82】ケット・ミー(LV1)
【125】ブヒー(LV1~2)
【126】ベヒモス(LV1~3)
地雷
【80】ケット・ピー(LV1)
【123】ワオン(LV1~2)
【131】シュルル(LV1~2)
【124】ハティ(LV1~3)
【132】バジリスク(LV1~3)
毒
【127】ガルル(LV1~2)
【128】ケルベロス(LV1~3)
ダーク
【78】ケット・フー(LV1)
【121】コンコン(LV1~2)
【129】カァーカ(LV1~2)
【122】クビギツネ(LV1~3)
【130】ヤタガラス(LV1~3)
テレポーター
【126】ベヒモス(LV1~3)
敵ユニットデータ
Quest1:闇の門番:中級[光無し]
敵名 | ヤミリウム | ヤミポックル | キャット・ミー | ||||
番号 | 57 | 69 | 81 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 380 | 494 | 532 | ||||
攻撃(※1) | 78 | 117 | 117 | ||||
防御(※1) | 9 | 13 | 18 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ヤミリウム | ヤミポックル | キャット・ミー | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ヤミロボタン | カァーカ | プチバス | ||||
番号 | 173 | 129 | 117 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 570 | 684 | 760 | ||||
攻撃(※1) | 150 | 193 | 208 | ||||
防御(※1) | 35 | 26 | 18 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ヤミロボタン | カァーカ | プチバス | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ダークエッジ | サイズアーム | ダクトロン | ||||
番号 | 105 | 213 | 93 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 1140 | 1216 | 1520 | ||||
攻撃(※1) | 156 | 293 | 273 | ||||
防御(※1) | 70 | 70 | 100 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ダークエッジ | サイズアーム | ダクトロン | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | 闇番人ラティーナ | ||||||
No. | 608 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | ||||||
HP | 20140 | ||||||
攻撃(※1) | 977 | ||||||
防御力(※1) | 88 | ||||||
NEXT(※2) | 3 | ||||||
ドロップユニット | ラティーナ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest2:闇の門番:上級[光無し]
敵名 | ヤミリウム | ダクリウム | ヤミポックル | ||||
番号 | 57 | 58 | 69 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 608 | 912 | 760 | ||||
攻撃(※1) | 163 | 260 | 202 | ||||
防御(※1) | 13 | 18 | 15 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ヤミリウム | ヤミリウム | ヤミポックル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ヤミポックルン | キャット・ミー | ケット・ミー | ||||
番号 | 70 | 81 | 82 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 1026 | 950 | 1140 | ||||
攻撃(※1) | 339 | 221 | 378 | ||||
防御(※1) | 22 | 19 | 26 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ヤミポックル | キャット・ミー | キャット・ミー | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ヤミロボタン | カァーカ | ヤタガラス | ||||
番号 | 173 | 129 | 130 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 1368 | 1368 | 2280 | ||||
攻撃(※1) | 433 | 247 | 430 | ||||
防御(※1) | 70 | 35 | 44 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ヤミロボタン | カァーカ | カァーカ | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | プチバス | サキュバス | ダークエッジ | ||||
番号 | 117 | 118 | 105 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 1520 | 2888 | 2736 | ||||
攻撃(※1) | 293 | 521 | 202 | ||||
防御(※1) | 31 | 44 | 70 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 1 | ||||
ドロップキャラ | プチバス | プチバス | ダークエッジ | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ダークサイズ | ダーン | ダーイン | ||||
番号 | 106 | 41 | 42 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 3116 | 3344 | 3420 | ||||
攻撃(※1) | 433 | 260 | 326 | ||||
防御(※1) | 79 | 88 | 53 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ダークエッジ | ダーン | ダーン | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | サイズアーム | サイズアーム:セカンド | ダクトロン | ||||
番号 | 213 | 214 | 93 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 3800 | 2964 | 4180 | ||||
攻撃(※1) | 521 | 657 | 977 | ||||
防御(※1) | 80 | 92 | 105 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | サイズアーム | サイズアーム | ダクトロン | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | 闇番人ラティーナ | ||||||
No. | 608 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | ||||||
HP | 41040 | ||||||
攻撃(※1) | 3581 | ||||||
防御力(※1) | 132 | ||||||
NEXT(※2) | 3 | ||||||
ドロップユニット | ラティーナ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest3:闇の門番:超級[光無し]
敵名 | ヤミリウム | ダクリウム | ヤミポックル | ||||
番号 | 57 | 58 | 69 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 2128 | 4180 | 2356 | ||||
攻撃(※1) | 521 | 1042 | 586 | ||||
防御(※1) | 18 | 22 | 26 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ヤミリウム | ヤミリウム | ヤミポックル | ||||
LV | 2 | 3 | 2 |
敵名 | ヤミポックルン | キャット・ミー | ケット・ミー | ||||
番号 | 70 | 81 | 82 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 4940 | 2736 | 5396 | ||||
攻撃(※1) | 1172 | 716 | 1432 | ||||
防御(※1) | 35 | 31 | 40 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ヤミポックル | キャット・ミー | キャット・ミー | ||||
LV | 3 | 2 | 3 |
敵名 | ヤミロボタン | カァーカ | ヤタガラス | ||||
番号 | 173 | 129 | 130 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 5472 | 5472 | 5776 | ||||
攻撃(※1) | 716 | 879 | 1758 | ||||
防御(※1) | 70 | 53 | 57 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ヤミロボタン | カァーカ | カァーカ | ||||
LV | 5 | 2 | 3 |
敵名 | プチバス | サキュバス | メガヤミポックルン | ||||
番号 | 117 | 118 | 301 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 6536 | 8360 | 15964 | ||||
攻撃(※1) | 911 | 1693 | 2083 | ||||
防御(※1) | 35 | 53 | 70 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | プチバス | プチバス | ヤミポックルン | ||||
LV | 3 | 3 | 3 |
敵名 | ダークエッジ | ダークサイズ | ダーン | ||||
番号 | 105 | 106 | 41 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 6460 | 8360 | 6840 | ||||
攻撃(※1) | 1172 | 2539 | 1204 | ||||
防御(※1) | 88 | 9 | 176 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ダークエッジ | ダークエッジ | ダーン | ||||
LV | 1 | 2 | 1 |
敵名 | ダーイン | サイズアーム | サイズアーム:セカンド | ||||
番号 | 42 | 213 | 214 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 9120 | 6080 | 10640 | ||||
攻撃(※1) | 2539 | 1693 | 2474 | ||||
防御(※1) | 176 | 88 | 132 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ダーン | サイズアーム | サイズアーム | ||||
LV | 2 | 1 | 1 |
敵名 | ダクトロン | ダクトロン:ツヴァイ | |||
番号 | 93 | 94 | |||
アイコン | |||||
属性 | 闇 | 闇 | |||
HP | 7220 | 39900 | |||
攻撃(※1) | 1823 | 2864 | |||
防御(※1) | 242 | 484 | |||
NEXT(※2) | 2 | 3 | |||
ドロップキャラ | ダクトロン | ダクトロン | |||
LV | 2 | 3 |
敵名 | 闇番人ラティーナ | ||||||
No. | 608 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | ||||||
HP | 161500 | ||||||
攻撃(※1) | 8789 | ||||||
防御力(※1) | 550 | ||||||
NEXT(※2) | 2 | ||||||
ドロップユニット | ラティーナ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest4:闇の門番:神級[光無し]
敵名 | ダクリウム | ヤミポックルン | ケット・ミー | ||||
番号 | 58 | 70 | 82 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 4560 | 6080 | 6840 | ||||
攻撃(※1) | 1009 | 1139 | 1204 | ||||
防御(※1) | 13 | 18 | 31 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ヤミリウム | ヤミポックル | キャット・ミー | ||||
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ヤミロボタン | ヤタガラス | サキュバス | ||||
番号 | 173 | 130 | 118 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 8360 | 9120 | 10640 | ||||
攻撃(※1) | 1269 | 1367 | 1302 | ||||
防御(※1) | 70 | 40 | 26 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ヤミロボタン | カァーカ | プチバス | ||||
LV | 5 | 5 | 3 |
敵名 | 悪乙女サキュバス | メガヤミポックルン | ダークエッジ | ||||
番号 | 448 | 301 | 105 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 21280 | 23560 | 27360 | ||||
攻撃(※1) | 1693 | 1888 | 3092 | ||||
防御(※1) | 70 | 97 | 97 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | サキュバス | ヤミポックルン | ダークエッジ | ||||
LV | 5 | 5 | 1 |
敵名 | ダークサイズ | ダーイン | ダインスレイヴ | ||||
番号 | 106 | 42 | 43 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 61560 | 31160 | 83600 | ||||
攻撃(※1) | 3190 | 1628 | 3646 | ||||
防御(※1) | 97 | 220 | 123 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ダークエッジ | ダーン | ダーイン | ||||
LV | 2 | 1 | 2 |
敵名 | サイズアーム | サイズアーム:セカンド | ダクトロン:ツヴァイ | ||||
番号 | 213 | 214 | 94 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | 闇 | 闇 | ||||
HP | 35602 | 114000 | 299250 | ||||
攻撃(※1) | 3320 | 7440 | 9088 | ||||
防御(※1) | 176 | 1210 | 2420 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | サイズアーム | サイズアーム | ダクトロン | ||||
LV | 1 | 2 | 2 |
敵名 | ダクトロン:ドライ | ||||||
No. | 441 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | ||||||
HP | 351500 | ||||||
攻撃(※1) | 13154 | ||||||
防御力(※1) | 4840 | ||||||
NEXT(※2) | 3 | ||||||
ドロップユニット | ダクトロン:ツヴァイ | ||||||
Lv | 3 |
敵名 | 闇番人ラティーナ | ||||||
No. | 608 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 闇 | ||||||
HP | 2090000 | ||||||
攻撃(※1) | 21762 | ||||||
防御力(※1) | 5170 | ||||||
NEXT(※2) | 2 | ||||||
ドロップユニット | 闇番人ラティーナ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
※本データは2014年5月8日時点のものになります。
ディバインゲート
- ジャンル
- パネルRPG
- メーカー
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 5.0 以降、Android 2.3 以上
- コピーライト
- (C)GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.
この記事のタグ
関連記事
この記事に関連した記事一覧
【ディバゲ研究室】『ディバゲ零』の主人公たちの前に現れる謎の少女“ミズキ”ほか新キャラクター続々公開!
2017-09-04 15:40【ディバゲ研究室】魔影蝕に対抗する理力界の国家機関“対策室”のメンバーを公開!
2017-08-25 12:54『ディバインゲート零』インタビュー“零”から始まる新生『ディバゲ』のこれから──
2017-08-18 18:00【ディバゲ研究室】『ディバインゲート零』キービジュアルを解禁!主人公たちの制服姿も公開
2017-08-14 13:10
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
【ディバゲ研究室】クエスト攻略『地底郷アガルタ』
2014-12-01 12:37【ディバゲ研究室】クエスト攻略『蓬莱郷ホウライ』
2014-11-01 23:15【ディバゲ研究室】クエスト攻略『聖なる扉』
2014-10-17 20:32【ディバゲ研究室】クエスト攻略『火想郷アルカディア』
2014-08-29 21:21【ディバゲ研究室】クエスト攻略『夢幻駅アルカラ』
2014-05-13 02:20