【ディバゲ研究室】クエスト攻略『夢幻駅アルカラ』
2014-05-13 02:20 投稿
夢幻駅アルカラ
“夢幻駅アルカラ”は、2014年5月8日(木)午前11時から5月15日(木)午前10時59分まで、イベントエリアで開催されている期間限定クエスト。“夢幻駅”シリーズの第5弾であり、ボスとして水属性の【606】水番人アルカラが出現する。
出現する敵はボスを含めすべて水属性だが、相性のいい風パネルは出現しない。代わりに水パネルが少しだけ出現しやすいので、水属性メインのパー ティーで戦ってみよう。ちなみに、【349】風才ラプラスのようなパネル変換ユニットがいると、水パネルの代わりに風パネルが出現する。所持している人や フレンドに選べる人は、相性のいい風属性パーティーで戦うことも可能だ。
また、クエストは全部で4つあり、もっとも難度の高い“神級”をクリアーすると、進化後の【606】水番人アルカラが直接ドロップする。
“神級”のボスを撃破できるパーティー編成
“神級”のボスを撃破する際には、【148】水精王ウンディーネや【286】聖銃士ブルーノなどをリーダーとフレンドにした水属性パーティーがベスト。合計HPが4万以上あり、かつ、ノーマルスキルでHPを回復できるなら、それほど苦戦せずに撃破できる。また、【274】聖銃士トリスタンをリーダーやフレンドにした人間族のパーティーでも、水属性ユニットを多くすれば同様に戦える。
ちなみに、【349】風才ラプラスのようなパネル変換ユニットがいる風属性パーティーなら、合計HPが3万以下でも余裕で撃破可能。このほか、定番の【512】レベル5・御坂美琴、【534】妖精王ティターニア、【436】レプリカ:バーストをリーダーとするパーティーでも戦ってみたが、いずれも問題なく撃破できた。
基本データ
Quest1 | Quest2 | ||||
クエスト名 | 水の門番:中級[風無し] | 水の門番:上級[風無し] | |||
消費スタミナ | 15 | 25 | |||
フロア数 | 1 | 2 | |||
EXP | 140 | 260 | |||
パネル制限 | 風無し | ||||
敵数 | 8~10 | ||||
宝箱数 | 8~10 | ||||
?パネル数 | 1 | 1~3 | |||
!パネル数 | 0~1 | 0~2 | |||
空のパネル数 | 2 | 1 | |||
トラップパネル数 | 2 | 3 |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 水の門番:超級[風無し] | 水の門番:神級[風無し] | |||||
消費スタミナ | 40 | 50 | |||||
フロア数 | 3 | 3 | |||||
EXP | 550 | 1200 | |||||
パネル制限 | 風無し | ||||||
敵数 | 8~10 | ||||||
宝箱数 | 8~10 | 8~9 | |||||
?パネル数 | 1~3 | 1~4 | |||||
!パネル数 | 0~2 | ||||||
空のパネル数 | 1 | ||||||
トラップパネル数 | 3 | 4 |
宝箱から出現するコイン数
Quest1 | Quest2 | ||||
クエスト名 | 水の門番:中級[風無し] | 水の門番:上級[風無し] | |||
★1 | 150 | 450 | |||
★2 | 300 | 900 | |||
★3 | 500 | 1350 | |||
★4 | 650 | 1850 | |||
★5 | 800 | 2300 | |||
★6 | 950 | 2750 | |||
! | 950 | 2750 |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 水の門番:超級[風無し] | 水の門番:神級[風無し] | |||||
★1 | 900 | 800 | |||||
★2 | 1850 | 1850 | |||||
★3 | 2750 | 2750 | |||||
★4 | 3650 | 4000 | |||||
★5 | 4500 | 5000 | |||||
★6 | 5500 | 6000 | |||||
! | 5500 | 7000 |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
トラップデータ
Quest1 | Quest2 | ||||||
クエスト名 | 水の門番:中級[風無し] | 水の門番:上級[風無し] | |||||
トラップ1 | ブロック (LV1) | 地雷Ⅰ~Ⅲ (LV1~2) | |||||
トラップ2 | - | - | |||||
トラップ3 | - | - | |||||
トラップ4 | - | - |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 水の門番:超級[風無し] | 水の門番:神級[風無し] | |||||
トラップ1 | ブロック (LV1) | 地雷Ⅰ~Ⅲ (LV1~2) | |||||
トラップ2 | 地雷Ⅰ~Ⅲ (LV1~2) | 毒Ⅰ~Ⅲ (LV1~3) | |||||
トラップ3 | ダークⅠ~Ⅲ (LV1~3) | ダークⅠ~Ⅲ (LV1~3) | |||||
トラップ4 | テレポーター (LV3) | テレポーター (LV3) |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
出現トラップを回避できるユニット
ブロック
【74】ケット・ヒー(LV1)
【82】ケット・ミー(LV1)
【125】ブヒー(LV1~2)
【126】ベヒモス(LV1~3)
地雷
【80】ケット・ピー(LV1)
【123】ワオン(LV1~2)
【131】シュルル(LV1~2)
【124】ハティ(LV1~3)
【132】バジリスク(LV1~3)
毒
【127】ガルル(LV1~2)
【128】ケルベロス(LV1~3)
ダーク
【78】ケット・フー(LV1)
【121】コンコン(LV1~2)
【129】カァーカ(LV1~2)
【122】クビギツネ(LV1~3)
【130】ヤタガラス(LV1~3)
テレポーター
【126】ベヒモス(LV1~3)
敵ユニットデータ
Quest1:水の門番:中級[風無し]
敵名 | アオリウム | ミズポックル | キャット・スィー | ||||
番号 | 51 | 63 | 75 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 468 | 608 | 655 | ||||
攻撃(※1) | 67 | 101 | 101 | ||||
防御(※1) | 9 | 14 | 18 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | アオリウム | ミズポックル | キャット・スィー | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ミズモッフル | プチメイド | アイスエッジ | ||||
番号 | 164 | 111 | 99 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 702 | 842 | 936 | ||||
攻撃(※1) | 129 | 166 | 179 | ||||
防御(※1) | 37 | 28 | 18 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ミズモッフル | プチメイド | アイスエッジ | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ランスアーム | ウォタトロン | フロス | ||||
番号 | 207 | 87 | 29 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 1404 | 1685 | 1498 | ||||
攻撃(※1) | 134 | 224 | 252 | ||||
防御(※1) | 81 | 104 | 55 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ランスアーム | ウォタトロン | フロス | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ワオン | |||||||||||||||||||||
No. | 123 | |||||||||||||||||||||
アイコン | ||||||||||||||||||||||
属性 | 水 | |||||||||||||||||||||
HP | 1872 | |||||||||||||||||||||
攻撃(※1) | 235 | |||||||||||||||||||||
防御力(※1) | 37 | |||||||||||||||||||||
NEXT(※2) | 2 | |||||||||||||||||||||
ドロップユニット | ワオン | |||||||||||||||||||||
Lv | 1 |
敵名 | 水番人アルカラ | ||||||
No. | 606 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | ||||||
HP | 24804 | ||||||
攻撃(※1) | 840 | ||||||
防御力(※1) | 92 | ||||||
NEXT(※2) | 3 | ||||||
ドロップユニット | アルカラ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest2:水の門番:上級[風無し]
敵名 | アオリウム | ウォタリウム | ミズポックル | ||||
番号 | 51 | 52 | 63 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 749 | 1123 | 936 | ||||
攻撃(※1) | 140 | 224 | 174 | ||||
防御(※1) | 14 | 18 | 16 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | アオリウム | アオリウム | ミズポックル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ミズポックルン | キャット・スィー | ケット・スィー | ||||
番号 | 64 | 75 | 76 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 1264 | 1170 | 1404 | ||||
攻撃(※1) | 291 | 190 | 325 | ||||
防御(※1) | 23 | 20 | 28 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ミズポックル | キャット・スィー | キャット・スィー | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ミズモッフル | プチメイド | マーメイド | ||||
番号 | 164 | 111 | 112 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 1685 | 1685 | 2808 | ||||
攻撃(※1) | 373 | 213 | 370 | ||||
防御(※1) | 74 | 37 | 46 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ミズモッフル | プチメイド | プチメイド | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | アイスエッジ | アイスブランド | ランスアーム | ||||
番号 | 99 | 100 | 207 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 1872 | 3557 | 3370 | ||||
攻撃(※1) | 252 | 448 | 174 | ||||
防御(※1) | 32 | 46 | 92 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | アイスエッジ | アイスエッジ | ランスアーム | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ランスアーム:セカンド | ウォタトロン | フロス | ||||
番号 | 208 | 87 | 29 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 3838 | 4118 | 4212 | ||||
攻撃(※1) | 373 | 224 | 280 | ||||
防御(※1) | 108 | 120 | 55 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ランスアーム | ウォタトロン | フロス | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | フロスト | ワオン | ハティ | ||||
番号 | 30 | 123 | 124 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 4680 | 3650 | 5148 | ||||
攻撃(※1) | 448 | 565 | 840 | ||||
防御(※1) | 64 | 51 | 63 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | フロス | ワオン | ワオン | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | 水番人アルカラ | ||||||
No. | 606 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | ||||||
HP | 50544 | ||||||
攻撃(※1) | 3080 | ||||||
防御力(※1) | 138 | ||||||
NEXT(※2) | 3 | ||||||
ドロップユニット | アルカラ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest3:水の門番:超級[風無し]
敵名 | アオリウム | ウォタリウム | ミズポックル | ||||
番号 | 51 | 52 | 63 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 2621 | 5148 | 2902 | ||||
攻撃(※1) | 448 | 896 | 504 | ||||
防御(※1) | 18 | 23 | 28 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | アオリウム | アオリウム | ミズポックル | ||||
LV | 2 | 3 | 2 |
敵名 | ミズポックルン | キャット・スィー | ケット・スィー | ||||
番号 | 64 | 75 | 76 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 6084 | 3370 | 6646 | ||||
攻撃(※1) | 1008 | 616 | 1232 | ||||
防御(※1) | 37 | 32 | 41 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ミズポックル | キャット・スィー | キャット・スィー | ||||
LV | 3 | 2 | 3 |
敵名 | ミズモッフル | プチメイド | マーメイド | ||||
番号 | 164 | 111 | 112 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 6739 | 6739 | 7114 | ||||
攻撃(※1) | 616 | 756 | 1512 | ||||
防御(※1) | 74 | 55 | 60 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ミズモッフル | プチメイド | プチメイド | ||||
LV | 5 | 2 | 3 |
敵名 | アイスエッジ | アイスブランド | メガミズポックル | ||||
番号 | 99 | 100 | 298 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 8050 | 10296 | 19661 | ||||
攻撃(※1) | 784 | 1456 | 1792 | ||||
防御(※1) | 37 | 55 | 74 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | アイスエッジ | アイスエッジ | ミズポックルン | ||||
LV | 3 | 3 | 3 |
敵名 | ランスアーム | ランスアーム:セカンド | ウォタトロン | ||||
番号 | 207 | 208 | 87 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 7956 | 10296 | 8424 | ||||
攻撃(※1) | 1008 | 2184 | 1036 | ||||
防御(※1) | 70 | 80 | 100 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ランスアーム | ランスアーム | ウォタトロン | ||||
LV | 1 | 2 | 1 |
敵名 | ウォタトロン:ツヴァイ | フロス | フロスト | ||||
番号 | 88 | 29 | 30 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 11232 | 7488 | 13104 | ||||
攻撃(※1) | 2184 | 1456 | 2128 | ||||
防御(※1) | 110 | 92 | 138 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ウォタトロン | フロス | フロス | ||||
LV | 2 | 1 | 1 |
敵名 | ワオン | ハティ | |||
番号 | 123 | 124 | |||
アイコン | |||||
属性 | 水 | 水 | |||
HP | 8892 | 49140 | |||
攻撃(※1) | 1568 | 2464 | |||
防御(※1) | 253 | 506 | |||
NEXT(※2) | 2 | 3 | |||
ドロップキャラ | ワオン | ワオン | |||
LV | 2 | 3 |
敵名 | 水番人アルカラ | ||||||
No. | 606 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | ||||||
HP | 198900 | ||||||
攻撃(※1) | 7560 | ||||||
防御力(※1) | 575 | ||||||
NEXT(※2) | 2 | ||||||
ドロップユニット | アルカラ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest4:水の門番:神級[風無し]
敵名 | ウォタリウム | ミズポックルン | ケット・スィー | ||||
番号 | 52 | 64 | 76 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 5616 | 7488 | 8424 | ||||
攻撃(※1) | 868 | 980 | 1036 | ||||
防御(※1) | 14 | 18 | 32 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | アオリウム | ミズポックル | キャット・スィー | ||||
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ミズモッフル | マーメイド | アイスブランド | ||||
番号 | 164 | 112 | 100 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 10296 | 11232 | 26208 | ||||
攻撃(※1) | 1092 | 1176 | 1456 | ||||
防御(※1) | 74 | 41 | 74 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ミズモッフル | プチメイド | アイスエッジ | ||||
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | メガミズポックルン | ランスアーム | ランスアーム:セカンド | ||||
番号 | 298 | 207 | 208 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 29016 | 33696 | 75816 | ||||
攻撃(※1) | 1624 | 2660 | 2744 | ||||
防御(※1) | 85 | 70 | 80 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ミズポックルン | ランスアーム | ランスアーム | ||||
LV | 5 | 1 | 2 |
敵名 | ウォタトロン | ウォタトロン:ツヴァイ | フロスト | ||||
番号 | 87 | 88 | 30 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 38376 | 102960 | 43847 | ||||
攻撃(※1) | 1400 | 3136 | 2856 | ||||
防御(※1) | 100 | 110 | 184 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ウォタトロン | ウォタトロン | フロス | ||||
LV | 1 | 2 | 1 |
敵名 | フロッティ | ワオン | ハティ | ||||
番号 | 31 | 123 | 124 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | 水 | 水 | ||||
HP | 140400 | 110400 | 211800 | ||||
攻撃(※1) | 6100 | 5800 | 6600 | ||||
防御(※1) | 1265 | 1100 | 2880 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | フロスト | ワオン | ワオン | ||||
LV | 2 | 2 | 3 |
敵名 | 水番人アルカラ | ||||||
No. | 606 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 水 | ||||||
HP | 2574000 | ||||||
攻撃(※1) | 20050 | ||||||
防御力(※1) | 5405 | ||||||
NEXT(※2) | 2 | ||||||
ドロップユニット | 水番人アルカラ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
※本データは2014年5月8日時点のものになります。
ディバインゲート
- ジャンル
- パネルRPG
- メーカー
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 5.0 以降、Android 2.3 以上
- コピーライト
- (C)GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.
この記事のタグ
関連記事
この記事に関連した記事一覧
【ディバゲ研究室】『ディバゲ零』の主人公たちの前に現れる謎の少女“ミズキ”ほか新キャラクター続々公開!
2017-09-04 15:40【ディバゲ研究室】魔影蝕に対抗する理力界の国家機関“対策室”のメンバーを公開!
2017-08-25 12:54『ディバインゲート零』インタビュー“零”から始まる新生『ディバゲ』のこれから──
2017-08-18 18:00【ディバゲ研究室】『ディバインゲート零』キービジュアルを解禁!主人公たちの制服姿も公開
2017-08-14 13:10
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
【ディバゲ研究室】クエスト攻略『地底郷アガルタ』
2014-12-01 12:37【ディバゲ研究室】クエスト攻略『蓬莱郷ホウライ』
2014-11-01 23:15【ディバゲ研究室】クエスト攻略『聖なる扉』
2014-10-17 20:32【ディバゲ研究室】クエスト攻略『火想郷アルカディア』
2014-08-29 21:21【ディバゲ研究室】クエスト攻略『夢幻駅ラティーナ』
2014-05-15 22:39