【ディバゲ研究室】クエスト攻略『夢幻駅ラショウ』
2014-05-02 02:15 投稿
夢幻駅ラショウ
“夢幻駅ラショウ”は、2014年5月1日木)午前11時から5月7日(木)午前10時59分まで、イベントエリアで開催されている期間限定クエスト。ボスとして無属性の【604】無番人ラショウが出現する、“夢幻駅”シリーズの第3弾だ。
クエストは“中級”から“神級”までの4つがあり、もっとも難度の高い“神級”をクリアーすると、進化後の【604】無番人ラショウが直接ドロップする。ちなみに、【604】無番人ラショウの種族は妖精で、妖精族パーティーに加えると貴重な攻撃役になりそうだ。
今回出現する敵はボスを含めすべて無属性で、闇パネルが出現しないのも特徴。パネル変換ユニットを加えれば闇パネルを出現させることもできるが、属性的に有利になるわけではない。それよりも無パネルが出現しやすいため、無属性メインのパーティーで戦うのがオススメだ。もっとも、闇以外のパネルは普通に出現するので、好きな属性のパーティーで戦えばいい。
“神級”のボスを撃破できるパーティー編成
ボスの【604】無番人ラショウは無属性なので、属性による強弱はない。このため闇属性を除き、もっとも得意な属性のパーティーで戦うといいだろう。ただし、ボスの攻撃力が25740もあるため、できればその倍以上の合計HPを確保しておきたい。【48】ティシルファング:プロトなどで受けるダメージを半減できるなら3万程度の合計HPで十分だが、その場合でも強力な攻撃役と回復役を加えておいたほうが安全だ。
今回は【436】レプリカ:バーストと【512】レベル5・御坂美琴をリーダーとフレンドにしたパーティーで撃破したが、いずれも問題なく撃破できた。このほか、闇属性を除く上位妖精×2パーティーでも、上記の合計HPを確保しておけば、それほど苦戦せずに撃破できるはずだ。
基本データ
Quest1 | Quest2 | ||||
クエスト名 | 無の門番:中級[闇無し] | 無の門番:上級[闇無し] | |||
消費スタミナ | 15 | 25 | |||
フロア数 | 1 | 2 | |||
EXP | 140 | 260 | |||
パネル制限 | 闇無し | ||||
敵数 | 8~10 | ||||
宝箱数 | 8~10 | ||||
?パネル数 | 1 | 1~3 | |||
!パネル数 | 0~1 | 0~2 | |||
空のパネル数 | 2 | 1 | |||
トラップパネル数 | 2 | 3 |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 無の門番:超級[闇無し] | 無の門番:神級[闇無し] | |||||
消費スタミナ | 40 | 50 | |||||
フロア数 | 3 | 3 | |||||
EXP | 550 | 1200 | |||||
パネル制限 | 闇無し | ||||||
敵数 | 8~10 | ||||||
宝箱数 | 8~10 | 8~9 | |||||
?パネル数 | 1~3 | 1~4 | |||||
!パネル数 | 0~2 | ||||||
空のパネル数 | 1 | ||||||
トラップパネル数 | 3 | 4 |
宝箱から出現するコイン数
Quest1 | Quest2 | ||||
クエスト名 | 無の門番:中級[闇無し] | 無の門番:上級[闇無し] | |||
★1 | 150 | 450 | |||
★2 | 300 | 900 | |||
★3 | 500 | 1350 | |||
★4 | 650 | 1850 | |||
★5 | 800 | 2300 | |||
★6 | 950 | 2750 | |||
! | 950 | 2750 |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 無の門番:超級[闇無し] | 無の門番:神級[闇無し] | |||||
★1 | 900 | 800 | |||||
★2 | 1850 | 1850 | |||||
★3 | 2750 | 2750 | |||||
★4 | 3650 | 4000 | |||||
★5 | 4500 | 5000 | |||||
★6 | 5500 | 6000 | |||||
! | 5500 | 7000 |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
トラップデータ
Quest1 | Quest2 | ||||||
クエスト名 | 無の門番:中級[闇無し] | 無の門番:上級[闇無し] | |||||
トラップ1 | ブロック (LV1) | 地雷Ⅰ~Ⅲ (LV1~2) | |||||
トラップ2 | - | - | |||||
トラップ3 | - | - | |||||
トラップ4 | - | - |
Quest3 | Quest4 | ||||||
クエスト名 | 無の門番:超級[闇無し] | 無の門番:神級[闇無し] | |||||
トラップ1 | ブロック (LV1) | 地雷Ⅰ~Ⅲ (LV1~2) | |||||
トラップ2 | 地雷Ⅰ~Ⅲ (LV1~2) | 毒Ⅰ~Ⅲ (LV1~3) | |||||
トラップ3 | ダークⅠ~Ⅲ (LV1~3) | ダークⅠ~Ⅲ (LV1~3) | |||||
トラップ4 | - | テレポーター (LV3) |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
出現トラップを回避できるユニット
ブロック
【74】ケット・ヒー(LV1)
【82】ケット・ミー(LV1)
【125】ブヒー(LV1~2)
【126】ベヒモス(LV1~3)
地雷
【80】ケット・ピー(LV1)
【123】ワオン(LV1~2)
【131】シュルル(LV1~2)
【124】ハティ(LV1~3)
【132】バジリスク(LV1~3)
毒
【127】ガルル(LV1~2)
【128】ケルベロス(LV1~3)
ダーク
【78】ケット・フー(LV1)
【121】コンコン(LV1~2)
【129】カァーカ(LV1~2)
【122】クビギツネ(LV1~3)
【130】ヤタガラス(LV1~3)
テレポーター
【126】ベヒモス(LV1~3)
敵ユニットデータ
Quest1:無の門番:中級[闇無し]
敵名 | ムリウム | コロポックル | キャット・ムー | ||||
番号 | 59 | 71 | 83 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 364 | 473 | 510 | ||||
攻撃(※1) | 92 | 139 | 139 | ||||
防御(※1) | 8 | 12 | 15 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ムリウム | コロポックル | キャット・ヒー | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ムゲコー | シュルル | ゼロエッジ | ||||
番号 | 162 | 131 | 107 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 546 | 655 | 728 | ||||
攻撃(※1) | 177 | 228 | 246 | ||||
防御(※1) | 31 | 23 | 15 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ムゲコー | シュルル | ゼロエッジ | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ドリルアーム | ノントロン | ティル | ||||
番号 | 215 | 95 | 45 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 1092 | 1310 | 1165 | ||||
攻撃(※1) | 185 | 308 | 347 | ||||
防御(※1) | 80 | 100 | 46 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ドリルアーム | ノントロン | ティル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | プチースト | |||||||||||||||||||||
No. | 119 | |||||||||||||||||||||
アイコン | ||||||||||||||||||||||
属性 | 無 | |||||||||||||||||||||
HP | 1456 | |||||||||||||||||||||
攻撃(※1) | 323 | |||||||||||||||||||||
防御力(※1) | 31 | |||||||||||||||||||||
NEXT(※2) | 2 | |||||||||||||||||||||
ドロップユニット | プチースト | |||||||||||||||||||||
Lv | 1 |
敵名 | 無番人ラショウ | ||||||
No. | 604 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | ||||||
HP | 19292 | ||||||
攻撃(※1) | 1155 | ||||||
防御力(※1) | 77 | ||||||
NEXT(※2) | 3 | ||||||
ドロップユニット | ラショウ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest2:無の門番:上級[闇無し]
敵名 | ムリウム | ムムリウム | コロポックル | ||||
番号 | 59 | 60 | 71 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 582 | 874 | 728 | ||||
攻撃(※1) | 193 | 308 | 239 | ||||
防御(※1) | 12 | 15 | 13 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ムリウム | ムリウム | コロポックル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | コロポックルン | キャット・ムー | ケット・ムー | ||||
番号 | 72 | 83 | 84 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 983 | 910 | 1092 | ||||
攻撃(※1) | 400 | 262 | 447 | ||||
防御(※1) | 19 | 16 | 23 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | コロポックル | キャット・ムー | キャット・ムー | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ムゲコー | シュルル | バジリスク | ||||
番号 | 162 | 131 | 132 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 1310 | 1310 | 2184 | ||||
攻撃(※1) | 513 | 293 | 508 | ||||
防御(※1) | 61 | 31 | 38 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ムゲコー | シュルル | シュルル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ゼロエッジ | ムミョウガタナ | ドリルアーム | ||||
番号 | 107 | 108 | 215 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 1456 | 2766 | 2621 | ||||
攻撃(※1) | 347 | 616 | 239 | ||||
防御(※1) | 27 | 38 | 80 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ゼロエッジ | ゼロエッジ | ドリルアーム | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ドリルアーム:セカンド | ノントロン | ティル | ||||
番号 | 261 | 95 | 45 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 2985 | 3203 | 3276 | ||||
攻撃(※1) | 513 | 308 | 385 | ||||
防御(※1) | 91 | 111 | 46 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ドリルアーム | ノントロン | ティル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ティルファ | プチースト | ゴースト | ||||
番号 | 46 | 119 | 120 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 3640 | 2839 | 4004 | ||||
攻撃(※1) | 616 | 777 | 1155 | ||||
防御(※1) | 54 | 31 | 35 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ティア | プチースト | プチースト | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | 無番人ラショウ | ||||||
No. | 604 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | ||||||
HP | 39312 | ||||||
攻撃(※1) | 4235 | ||||||
防御力(※1) | 115 | ||||||
NEXT(※2) | 3 | ||||||
ドロップユニット | ラショウ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest3:無の門番:超級[闇無し]
敵名 | ムリウム | ムムリウム | コロポックルン | ||||
番号 | 59 | 60 | 71 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 2038 | 4004 | 2257 | ||||
攻撃(※1) | 616 | 1232 | 693 | ||||
防御(※1) | 15 | 19 | 23 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ムリウム | ムリウム | コロポックル | ||||
LV | 2 | 3 | 2 |
敵名 | コロポックルン | キャット・ムー | ケット・ムー | ||||
番号 | 72 | 83 | 84 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 4732 | 2621 | 5169 | ||||
攻撃(※1) | 1386 | 847 | 1694 | ||||
防御(※1) | 31 | 27 | 35 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | コロポックル | キャット・ムー | キャット・ムー | ||||
LV | 3 | 2 | 3 |
敵名 | ムゲコー | シュルル | バジリスク | ||||
番号 | 162 | 131 | 132 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 5242 | 5242 | 5533 | ||||
攻撃(※1) | 847 | 1040 | 2079 | ||||
防御(※1) | 61 | 46 | 50 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ムゲコー | シュルル | シュルル | ||||
LV | 5 | 2 | 3 |
敵名 | ゼロエッジ | ムミョウガタナ | メガコロポックルン | ||||
番号 | 107 | 108 | 302 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 6261 | 8008 | 15292 | ||||
攻撃(※1) | 1078 | 2002 | 2464 | ||||
防御(※1) | 31 | 46 | 61 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ゼロエッジ | ゼロエッジ | コロポックルン | ||||
LV | 3 | 3 | 3 |
敵名 | ドリルアーム | ドリルアーム:セカンド | ノントロン | ||||
番号 | 215 | 216 | 95 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 6188 | 8008 | 6552 | ||||
攻撃(※1) | 1386 | 3003 | 1425 | ||||
防御(※1) | 82 | 96 | 111 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ドリルアーム | ドリルアーム | ノントロン | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ノントロン:ツヴァイ | ティル | ティルファ | ||||
番号 | 96 | 45 | 46 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 8736 | 5824 | 10192 | ||||
攻撃(※1) | 3003 | 2002 | 2926 | ||||
防御(※1) | 120 | 77 | 115 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ノントロン | ティル | ティル | ||||
LV | 2 | 1 | 1 |
敵名 | プチースト | ゴースト | |||
番号 | 119 | 120 | |||
アイコン | |||||
属性 | 無 | 無 | |||
HP | 6916 | 38220 | |||
攻撃(※1) | 2156 | 3388 | |||
防御(※1) | 211 | 422 | |||
NEXT(※2) | 2 | 3 | |||
ドロップキャラ | プチースト | プチースト | |||
LV | 2 | 3 |
敵名 | 無番人ラショウ | ||||||
No. | 604 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | ||||||
HP | 154700 | ||||||
攻撃(※1) | 10395 | ||||||
防御力(※1) | 480 | ||||||
NEXT(※2) | 2 | ||||||
ドロップユニット | ラショウ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
Quest4:無の門番:神級[闇無し]
敵名 | ムムリウム | コロポックルン | ケット・ムー | ||||
番号 | 60 | 72 | 84 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 4368 | 5824 | 6552 | ||||
攻撃(※1) | 1194 | 1348 | 1425 | ||||
防御(※1) | 12 | 15 | 27 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ムリウム | コロポックル | キャット・ムー | ||||
LV | 5 | 5 | 5 |
敵名 | ムゲコー | バジリスク | ムミョウガタナ | ||||
番号 | 162 | 132 | 108 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 8008 | 8736 | 10192 | ||||
攻撃(※1) | 1502 | 1617 | 1540 | ||||
防御(※1) | 61 | 35 | 23 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ムゲコー | シュルル | ゼロエッジ | ||||
LV | 5 | 5 | 3 |
敵名 | メガコロポックルン | ドリルアーム | ドリルアーム:セカンド | ||||
番号 | 302 | 215 | 216 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 22568 | 26208 | 58968 | ||||
攻撃(※1) | 2233 | 3658 | 3773 | ||||
防御(※1) | 84 | 91 | 104 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | コロポックルン | ドリルアーム | ドリルアーム | ||||
LV | 5 | 1 | 2 |
敵名 | ノントロン | ノントロン:ツヴァイ | ティルファ | ||||
番号 | 95 | 96 | 46 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 29848 | 80080 | 34103 | ||||
攻撃(※1) | 1925 | 4312 | 3927 | ||||
防御(※1) | 115 | 195 | 888 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 3 | 3 | ||||
ドロップキャラ | ノントロン | ノントロン | ティル | ||||
LV | 1 | 2 | 1 |
敵名 | ティルファング | ゴースト | 霊乙女ゴースト | ||||
番号 | 47 | 120 | 449 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | 無 | 無 | ||||
HP | 109200 | 286650 | 336700 | ||||
攻撃(※1) | 8800 | 15400 | 20055 | ||||
防御(※1) | 1056 | 2112 | 4224 | ||||
NEXT(※2) | 3 | 3 | 2 | ||||
ドロップキャラ | ティルファ | プチースト | ゴースト | ||||
LV | 2 | 2 | 3 |
敵名 | 無番人ラショウ | ||||||
No. | 604 | ||||||
アイコン | |||||||
属性 | 無 | ||||||
HP | 2002000 | ||||||
攻撃(※1) | 25740 | ||||||
防御力(※1) | 4512 | ||||||
NEXT(※2) | 2 | ||||||
ドロップユニット | 無番人ラショウ | ||||||
Lv | 1 |
※1:攻撃力や防御力は同属性時の基準値で、プレイヤーのパーティー編成により異なる。
※2:NEXTは基準値で、ランダムで+1~-1される。
※本データは2014年5月1日時点のものになります。
ディバインゲート
- ジャンル
- パネルRPG
- メーカー
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 5.0 以降、Android 2.3 以上
- コピーライト
- (C)GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.
この記事のタグ
関連記事
この記事に関連した記事一覧
【ディバゲ研究室】『ディバゲ零』の主人公たちの前に現れる謎の少女“ミズキ”ほか新キャラクター続々公開!
2017-09-04 15:40【ディバゲ研究室】魔影蝕に対抗する理力界の国家機関“対策室”のメンバーを公開!
2017-08-25 12:54『ディバインゲート零』インタビュー“零”から始まる新生『ディバゲ』のこれから──
2017-08-18 18:00【ディバゲ研究室】『ディバインゲート零』キービジュアルを解禁!主人公たちの制服姿も公開
2017-08-14 13:10
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
【ディバゲ研究室】クエスト攻略『地底郷アガルタ』
2014-12-01 12:37【ディバゲ研究室】クエスト攻略『蓬莱郷ホウライ』
2014-11-01 23:15【ディバゲ研究室】クエスト攻略『聖なる扉』
2014-10-17 20:32【ディバゲ研究室】クエスト攻略『火想郷アルカディア』
2014-08-29 21:21【ディバゲ研究室】クエスト攻略『夢幻駅ラティーナ』
2014-05-15 22:39