【ブーム・ビーチ攻略】防衛施設別強化ガイド[司令部レベル10まで]
2014-07-16 16:19 投稿
拠点を守る7つの兵器を強化しよう
今回紹介するのは拠点防衛の要である防衛施設。各レベル10までのHPやダメージ量、強化に必要な素材数をまとめてみた。
強力な施設の建設ほど高い司令部レベルが必要になるけれど、その分優れたものが多い。序盤はスナイパー塔や追撃砲など、強化しやすい施設を育てて経験値を稼ぎ、司令部レベル上げを効率よく進めていこう。
スナイパー塔
射程が広くて攻撃間隔が短い。さらに、攻撃力も比較的高いので序盤から積極的に強化しておきたい施設だ。
■スナイパー塔/攻撃間隔:1.4秒(初回/司令部レベル1)
レベル | HP | ダメージ (秒) | 必要素材 | ||
木材 | 石材 | 鉄鋼 | |||
1 | 1700 | 40 | 100 | ||
2 | 1850 | 44 | 200 | ||
3 | 2010 | 48 | 760 | ||
4 | 2190 | 53 | 2070 | ||
5 | 2380 | 59 | 4700 | ||
6 | 2600 | 64 | 9300 | ||
7 | 2800 | 71 | 12500 | 2200 | |
8 | 3100 | 78 | 19100 | 3800 | |
9 | 3300 | 86 | 32000 | 7100 | |
10 | 3600 | 94 | 52000 | 12300 | 3300 |
迫撃砲
範囲攻撃を得意としている分HPが低いのが悩みの種。遠距離タイプの敵兵を迎撃するのにもってこいだ。
■迫撃砲/攻撃間隔:5秒(初回/司令部レベル3)
レベル | HP | ダメージ (秒) | 必要素材 | ||
木材 | 石材 | 鉄鋼 | |||
1 | 2000 | 13 | 1180 | ||
2 | 2180 | 14 | 2360 | ||
3 | 2370 | 16 | 5900 | ||
4 | 2600 | 17 | 11500 | ||
5 | 2800 | 19 | 15500 | 2730 | |
6 | 3000 | 21 | 23500 | 4700 | |
7 | 3300 | 23 | 40000 | 8700 | |
8 | 3600 | 25 | 63000 | 15000 | 4000 |
9 | 3900 | 28 | 101000 | 25200 | 8200 |
10 | 4300 | 31 | 140000 | 50000 | 14600 |
マシンガン
範囲攻撃が可能だけど対象との距離が離れると命中率が低下。攻撃間隔が短いので、蓄積ダメージを稼ぎやすい施設だ。
■マシンガン/攻撃間隔:0.1秒(初回/司令部レベル4)
レベル | HP | ダメージ (秒) | 必要素材 | ||
木材 | 石材 | 鉄鋼 | |||
1 | 1600 | 20 | 3300 | ||
2 | 1740 | 22 | 4600 | ||
3 | 1890 | 25 | 8800 | ||
4 | 2060 | 27 | 10000 | ||
5 | 2240 | 30 | 13200 | 2320 | |
6 | 2440 | 34 | 14900 | 2610 | |
7 | 2700 | 36 | 22500 | 4500 | |
8 | 2900 | 40 | 38000 | 8400 | |
9 | 3100 | 44 | 60000 | 14400 | 3800 |
10 | 3400 | 48 | 97000 | 24300 | 7800 |
野砲
戦車以外の敵兵を1撃で倒しちゃう強力な施設。攻撃間隔は長いけど、そんなことはまったく気にならない破壊力だぞ。
■野砲/攻撃間隔:3秒(初回/司令部レベル6)
レベル | HP | ダメージ (秒) | 必要素材 | ||
木材 | 石材 | 鉄鋼 | |||
1 | 2000 | 125 | 11600 | 2030 | |
2 | 2180 | 138 | 13200 | 2320 | |
3 | 2370 | 151 | 19600 | 3900 | |
4 | 2600 | 166 | 32000 | 7100 | |
5 | 2800 | 183 | 50000 | 12000 | 3200 |
6 | 3000 | 201 | 79000 | 19800 | 6400 |
7 | 3300 | 221 | 107000 | 39000 | 11200 |
8 | 3600 | 244 | 161000 | 76000 | 19800 |
9 | 3900 | 268 | 227000 | 136000 | 39000 |
10 | 4300 | 295 | 314000 | 274000 | 76000 |
火炎放射器
射程内に敵兵を捉えると継続的に攻撃を行う。複数まとめて攻めることができるのが魅力だ。
■火炎放射器/攻撃間隔:なし(初回/司令部レベル9)
レベル | HP | ダメージ (秒) | 必要素材 | ||
木材 | 石材 | 鉄鋼 | |||
1 | 2300 | 71 | 31500 | 7500 | 2000 |
2 | 2500 | 78 | 44000 | 10500 | 2800 |
3 | 2700 | 86 | 69000 | 17300 | 5600 |
4 | 3000 | 95 | 94000 | 34000 | 9800 |
5 | 3200 | 104 | 107000 | 39000 | 11200 |
6 | 3500 | 115 | 161000 | 76000 | 19800 |
7 | 3800 | 126 | 244000 | 147000 | 42000 |
8 | 4200 | 139 | 340000 | 295000 | 81000 |
9 | 4500 | 153 | 360000 | 315000 | 87000 |
10 | 4900 | 167 | 620000 | 470000 | 172000 |
ブームキャノン
圧倒的な攻撃力と耐久力の高さがブームキャノンの特徴。設置できるようになるには司令部レベルを12まで上げる必要があるけど、その苦労に似合うだけの成果を上げてくれるはずだ。
■ブームキャノン/攻撃間隔:4秒(初回/司令部レベル12)
レベル | HP | ダメージ (秒) | 必要素材 | ||
木材 | 石材 | 鉄鋼 | |||
1 | 3500 | 260 | 121000 | 57000 | 14900 |
2 | 3850 | 286 | 141000 | 66000 | 17300 |
3 | 4235 | 315 | 198000 | 119000 | 34000 |
4 | 4659 | 346 | 255000 | 153000 | 44000 |
5 | 5125 | 381 | 350000 | 308000 | 85000 |
6 | 5638 | 419 | 610000 | 460000 | 168000 |
7 | 6202 | 461 | 850000 | 760000 | 330000 |
8 | 6822 | 507 | 950000 | 850000 | 370000 |
9 | 7504 | 557 | 1350000 | 1110000 | 700000 |
10 | 8254 | 613 | 1650000 | 1500000 | 900000 |
ロケットランチャー
1度に6発のミサイルを放つ射程距離の長い施設。再装填までの時間が数秒かかるので、後方に設置して相手から狙われにくくしておくといい。
■ロケットランチャー/攻撃間隔:6.75秒(初回/司令部レベル13)
レベル | HP | ダメージ (秒) | 必要素材 | ||
木材 | 石材 | 鉄鋼 | |||
1 | 4000 | 35 | 142000 | 85000 | 24300 |
2 | 4400 | 39 | 198000 | 119000 | 34000 |
3 | 4800 | 43 | 275000 | 240000 | 66000 |
4 | 5200 | 47 | 275000 | 240000 | 66000 |
5 | 5700 | 52 | 540000 | 410000 | 149000 |
6 | 6300 | 57 | 760000 | 680000 | 298000 |
7 | 6900 | 62 | 850000 | 760000 | 330000 |
8 | 7500 | 69 | 1210000 | 1000000 | 600000 |
9 | 8200 | 76 | 1480000 | 1350000 | 800000 |
10 | 9000 | 83 | 1850000 | 1800000 | 1000000 |
P.N.深津庵
Boom Beach(ブーム・ビーチ)
- メーカー
- Supercell Oy
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 7.0 以降。iPhone、iPad および iPod touch 対応。 iPhone 5 用に最適化済み。Android 4.0.3 以上
- コピーライト
- (C)2013 Supercell
関連記事
この記事に関連した記事一覧
【新作】ファン垂涎!『ブーム・ビーチ』Android版が配信開始
2014-06-17 13:21
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
【ブーム・ビーチ攻略】資源施設別強化ガイド[司令部レベル10まで]
2014-06-23 17:30【ブーム・ビーチ攻略】氷素材の入手方法と深海探査艇の使いかたを伝授
2014-06-09 11:42【ブーム・ビーチ攻略】効率よく鉄鋼を稼ぐ&シャードの真価
2014-06-03 12:55【ブーム・ビーチ攻略】効率よく石材を稼ぐには?
2014-05-25 10:00【ブーム・ビーチ攻略】効率よく木材を稼ぐには?
2014-05-18 11:00