【白猫】“ゴーイングスター(バンド2)”ガチャの当たりキャラと武器の評価は?
2020-10-30 16:11 投稿
シンフォニーパワーがカギ!
『白猫プロジェクト』では、2020年10月30日16時より“Going Star ~輝けロッキンガールズ~”のキャラガチャが開催。武器も同時開催。
ここでは、本イベントで登場する、リルテット、フェネッカ、セツナ、トワたち4キャラの火力や性能の特徴を紹介していこう。
※現評価は2020年11月2日17時時点の評価です。評価は変わる可能性があります。
▼ゴーイングスターキャラリンク | ||||
リルテット | フェネッカ | セツナ | トワ | |
▲ゴーイングスター攻略チャート |
今回のガチャはおすすめか
今回のガチャのおすすめは、トワ(バンド)。
トワ(バンド)は単純な戦闘力はそれほどではないが、斧かつシンフォニーパワー持ちのサポートスキルというのが非常に優秀。移動速度UPを独自に上昇できるため、イナンナなどとも共存できるのが強み。サポートスキルだけで見れば、長期間活躍する可能性は高いため、トワはできるだけゲットしておきたいところだ。
リルテット(バンド)は条件を揃えるのは大変だが火力は高い。マルチでリルテット(バンド)4人で組むなら、かなりの高火力を発揮できるはずだ。
フェネッカ(バンド)は燃焼効果が優秀で、グラプロのカラカラ草原などで活躍できる。グラプロで突破できてない人は狙ってみてもいいだろう。
セツナ(バンド)は使いやすい移動操作ビーム。魔属性の移動操作ビームキャラが少ないならば狙ってもいい。
なお、今回のキャラは全員セッションフィールドという特殊効果を持っており、シンフォニーパワーを持つキャラでマルチのパーティーを組むとより強くなりやすい。逆に言うとソロだったり、マルチでもパーティ次第では最高スペックを発揮しにくいというのが難点と言えるだろう。
【評価】
SSS:―
金SS+:―
金SS:―
SS+:トワ(バンド)、リルテット(バンド)、セツナ(バンド)、フェネッカ(バンド)
SS:―
今回の武器ガチャはおすすめか
【拳】真・オルタネイトユニコーンはリルテット(バンド)の利便性を上げやすいが無理に取るほどでもない。
【斧】真・長瀞粛然は性能はそこそこ。HP回復量が心もとないが一応回復もできるのがウリ。
あとの武器もそれほど強くないので、好きなキャラに持たせたいなどなければ無理に交換する必要はないだろう。
【拳/闇】リルテット(バンド):SS+
リルテット(バンド)の特徴 | ||
【長所】 ○:スキル1で強力なセッションフィールドを設置 ○:スキル1の自己強化でバリア、HP自動回復展開 ○:クエスト開始直後から自己強化効果を付与 ○:スキル2で強力なビームを3連発できる ○:付与効果付加状態にならない、即死回避あり ○:バーストゲージが増加しやすい ○:スキル2でタイミングよくタップに成功すると強力な効果を得る※ ※…HP回復、バーストゲージを上昇、シンフォニーパワーMAX ○:バーストヒール発動でダメージバリア3回を展開 ○:シンフォニーパワーで味方の攻撃、耐久、移動速度を強化 【短所】 △:バーストコンボを発動しないとスキル火力が最高に到達しない △:スキル2のTAPがやや難しい | ||
リルテット(バンド)の参考ダメージ例(真・ローゼン・アルムバント) | ||
攻撃種類 | ダメージ | スキル時間(秒) |
スキル1 | 2億5500万 (212万闇) | 4 |
スキル1(スキルダメUP) | 5億2000万(212万闇) | 4 |
スキル2 | 13億8000万(889万闇) | 5.2 |
スキル2 (スキルダメUP) | 19億1000万(889万闇) | 5.2 |
スキル2 (スキルダメUP/フィールド) | 31億5000万 (1229万闇) | 5.2 |
フィールド | 1億5000万(85万闇) | |
フィールド(スキルダメUP) | 3億 (85万闇) | |
バースト | 9億9000万 | |
リルテット(バンド)の詳細性能リンク | ||
▶特徴 | ▶おすすめ武器 | ▶ステータス |
▶スキル性能 | ▶各種データ | ▶コメント |
【槍/炎】フェネッカ(バンド):SS+
フェネッカ(バンド)の特徴 | ||
【長所】 ○:スキル2がデンジャラスアタック完全無効の高火力スキル ○:セッションフィールドで味方の消費SPを軽減可能 ○:スキル1、2でダメージバリアを展開 ○:スキル1でHP吸収、オートスキルに即死回避あり ○:付与効果無効状態にならないキャラ特性あり ○:シンフォニーパワーで味方の攻撃、耐久、移動速度を強化 【短所】 ×:せん滅力、継続ダメージ力が低め △:自己強化のHP自動回復量が少なめ | ||
フェネッカ(バンド)の参考ダメージ例(真・ネオヴィーナス) | ||
攻撃種類 | ダメージ | スキル時間(秒) |
スキル1 | 6億8000万 (574万炎) | 3.5 |
スキル2 | 20億5000万 (1668万炎) | 6.2 |
フィールド | 3億1000万(153万炎) | |
フェネッカ(バンド)の詳細性能リンク | ||
▶特徴 | ▶おすすめ武器 | ▶ステータス |
▶スキル性能 | ▶各種データ | ▶コメント |
【輝剣/炎】セツナ(バンド):SS+
セツナ(バンド)の特徴 | ||
【長所】 ○:スキル2が移動可能なビーム攻撃でせん滅に向く ○:式神<天后>で受けたダメージを肩代わり可能 ○:スキル1で強力なセッションフィールド、式神を発動 ○:スキル1で状態異常バリア、スキル2でダメージバリア展開 ○:ルーンドライブでしっかりHP回復できる ○:オートスキルに即死回避あり ○:シンフォニーパワーで味方の攻撃、耐久、移動速度を強化 【短所】 △:スキルの破壊力が並程度 △:ハイレベルなクエストでは式神が倒されやすい ×:セッションフィールドのHP回復量が低い | ||
セツナ(バンド)の参考ダメージ例(真・エスパート・コルテッロ) | ||
攻撃種類 | ダメージ | スキル時間(秒) |
スキル1 | 1億8000万 (211万炎) | 3.7 |
スキル2 | 17億 (1617万炎) | 5 |
フィールド | 1億3000万(93万炎) | |
セツナ(バンド)の詳細性能リンク | ||
▶特徴 | ▶おすすめ武器 | ▶ステータス |
▶スキル性能 | ▶各種データ | ▶コメント |
【斧/水】トワ(バンド):SS+
トワ(バンド)の特徴 | ||
【長所】 ○:シンフォニーパワー付与&攻撃のサポートスキル ○:スキル2で式神を召喚しつつ大ダメージを与えられる ○:多くの状態異常、SP回復量ステータスダウンを無効化 ○:式神がターゲットをひきつけ、ダメージを肩代わり可能 ○:シンフォニーパワーで味方の攻撃、耐久、移動速度を強化 【短所】 ×:HP回復量が低め | ||
トワ(バンド)の参考ダメージ例(真・ラブリーシャーク) | ||
攻撃種類 | ダメージ | スキル時間(秒) |
スキル1 | 2億7000万 (206万水) | 3.6 |
スキル2 | 11億6000万 (704万水) | 2.8 |
フィールド | 1億5000万(78万水) | |
トワ(バンド)の詳細性能リンク | ||
▶特徴 | ▶おすすめ武器 | ▶ステータス |
▶スキル性能 | ▶各種データ | ▶コメント |
ゴーイングスター武器
【杖】 | 名称 | 評価 |
ルーキー・ハーモニクス 真・オルタネイトユニコーン | SS+ |
詳細性能リンク | ||
▶特徴 | ▶おすすめキャラ | ▶ステータス |
▶オートスキル | ▶武器スキル | ▶コメント |
【槍】 | 名称 | 評価 |
ニュービー・ボード 真・ネオヴィーナス | SS |
詳細性能リンク | ||
▶特徴 | ▶おすすめキャラ | ▶ステータス |
▶オートスキル | ▶武器スキル | ▶コメント |
【輝剣】 | 名称 | 評価 |
ギター<巫女カスタム> 真・爆焔鳴符 | SS |
詳細性能リンク | ||
▶特徴 | ▶おすすめキャラ | ▶ステータス |
▶オートスキル | ▶武器スキル | ▶コメント |
【斧】 | 名称 | 評価 |
ベース<巫女カスタム> 真・長瀞粛然 | SS |
詳細性能リンク | ||
▶特徴 | ▶おすすめキャラ | ▶ステータス |
▶オートスキル | ▶武器スキル | ▶コメント |
▼ゴーイングスターキャラリンク | ||||
リルテット | フェネッカ | セツナ | トワ | |
▲ゴーイングスター攻略チャート |
公式白猫wiki運営メンバーケンちゃんのTwitter
白猫攻略ライターさあや(/・ω・)/のTwitter
ほかにもゲームいろいろ! ファミ通Appのチャンネル登録はこちら
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
【#コンパス】11月“波乱万丈 執事記録”シーズン結果発表!全ヒーロー使用率&勝率ランキング
2024-11-26 20:55【#コンパス】調整対象は全10体!ボンドルドは上方修正・下方修正どちらも含む調整に|2024年11月25日ヒーローバランス調整内容まとめ
2024-11-26 18:49【#コンパス】11月“波乱万丈 執事記録”シーズン中間発表!全ヒーロー使用率&勝率ランキング
2024-11-22 18:10『三國志 真戦』3.5周年記念キャンペーン実施中。4900以上の金銖をゲットできるチャンスも
2024-11-19 12:27