『D2メガテン』デビルバスター極 アシェラト戦攻略・前編/ギミック解説
2020-04-02 17:06
2018-06-15 16:10 投稿
この記事に関連するゲーム ゲーム詳細
D×2 真・女神転生 リベレーション
セガゲームスより好評配信中の『D×2真・女神転生リベレーション』。ここでは、覚醒スキルの消費MP低減のアップデートを受けて、戦力として注目したい悪魔をピックアップ。
また、素体、荒神、加護タイプの覚醒スキルを一覧できるリストも公開するので、悪魔育成に役立ててほしい。(Text/Leyvan)
消費MP低減の影響が大きいのは、強力だがMP消費がやや重いメギド系など、万能属性の攻撃スキルだろう。たとえば、メギドは消費MPと威力のバランス、継承のしやすさからいまでもデュエルなどで大活躍の有能スキルだが、これを覚醒スキルに持つ悪魔は大幅強化といっても過言ではない。以下で、この恩恵を受けそうな悪魔を紹介する。
また、もうひとつ注目したいのは、メディラマ(7)やメディアラハン(8)、メシアライザーなどの全体回復スキル持ちだ。消費MPが重く、強力だが運用が難しいスキルだが、覚醒スキルで所持する悪魔ならコスト面が緩和される。以下で、この恩恵を受けそうな悪魔を紹介。
物理アタッカーとして利便性がアップした悪魔たちも見ていこう。目を引くのは、最高威力の単体物理スキル“ゴッドハンド”の消費MPが8から7になる荒神シヴァ。そして高会心の全体物理スキル“ティタノマキア”を持つ荒神ジークフリード、素体セトなどだ。
低グレードの悪魔では、最大ヒットすればバツグンの火力を誇る“刹那五月雨撃ち”の消費MPが低減する荒神アリアンロッドなども面白い。
※並びはグレード順です。
※()内は調整後のMP。
※パッシブスキルは非表示です。
※魔人・英雄の素体スキルは悪魔全書で確認できるものです。
※多身合体で作成できる悪魔は素体タイプのみなので、荒神、加護タイプのスキルは非表示です(悪魔全書では確認のみ可能)。
悪魔名 | 素体 | 荒神 | 加護 |
---|---|---|---|
★5メタトロン | – | マハンマダイン(6) | メシアライザー(9) |
★5ルシファー | – | ティタノマキア(6) | リカームドラ(7) |
★5ヨシツネ | – | ギガントマキア(7) | テトラカーン(6) |
★5ヴィシュヌ | ムドダイン(5) | メギドラオン(7) | 常世の祈り(4) |
★5トランペッター | マハマカジャオン(6) | ジャッジメント(8) | 祟り(5) |
★5シヴァ | – | ゴッドハンド(7) | リベリオン(5) |
★5マーラ | メガトンレイド(6) | ソウルドレイン(7) | チャージ(5) |
★5ミカエル | – | 裁きの雷火(6) | メディアラハン(8) |
★5アリス | ソウルドレイン(7) | ヘルズアイ(6) | マハジュオン(6) |
★5ラクシュミ | – | 殺風激(6) | マカラカーン(6) |
★5アリラト | ディアラハン(6) | – | – |
★5バロン | – | 真理の雷(6) | リカームドラ(7) |
★5セト | ティタノマキア(6) | 精神漏出(4) | アウトブレイク(5) |
★5サマエル | – | 煉獄(4) | テトラカーン(6) |
★5マンセマット | – | アイスエイジ(6) | マカジャマオン(5) |
★5アシェラト | 混沌の海(8) | トリスアギオン(6) | 静寂の祈り(6) |
★5トール | マハジオダイン(6) | ギガントマキア(7) | リベリオン(5) |
★5スルト | – | マハラギダイン(6) | リディア(3) |
★5アナンタ | 天罰(4) | マハブフダイン(6) | マハポイズマオン(5) |
★5ジークフリード | – | ティタノマキア(6) | チャージ(5) |
★5スサノオ | – | 殺風激(6) | チャージ(5) |
★5イシュタル | サマリカーム(7) | 裁きの雷火(6) | コンセントレイト(5) |
★5アマテラス | – | トリスアギオン(6) | メディアラハン(8) |
★5クー・フーリン | リベリオン(5) | 殺風激(6) | リカームドラ(7) |
★5ガルーダ | – | マハラギダイン(6) | フォッグブレス(5) |
★5リリス | – | 精神漏出(4) | サマリカーム(7) |
★4ジャンヌ・ダルク | – | ジャッジメント(8) | 静寂の祈り(6) |
★4スフィンクス | モータルジハード(5) | ジオダイン(5) | メディアラハン(8) |
★4ショウキ | – | メガトンレイド(6) | デゾレトオン(5) |
★4ロキ | ジオダイン(5) | ブフダイン(5) | 祟り(5) |
★4カーマ | 空間殺法(6) | – | – |
★4ホワイトライダー | ショックウェーブ(4) | ソウルドレイン(7) | リカームドラ(7) |
★4オーディン | – | メガトンレイド(6) | タルカジャ(4) |
★4アヌビス | デクンダ(4) | 煉獄(4) | テトラカーン(6) |
★4ビシャモンテン | タルカジャ(4) | 冥界破(5) | ディスコード(2) |
★4ダンタリアン | – | 暴飲暴食(5) | バインドボイス(5) |
★4ユルング | – | ブフダイン(5) | ディアラマ(5) |
★4ホクトセイクン | リカーム(5) | マハブフダイン(6) | バリア(3) |
★4サラスヴァティ | ブフダイン(5) | 絶対零度(4) | メディラマ(7) |
★4ベルゼブブ | – | ショックウェーブ(4) | アウトブレイク(5) |
★4オンギョウキ | デスタッチ(5) | 虚空爪激(5) | アウトブレイク(5) |
★4アズラエル | マカラカーン(6) | ムドダイン(5) | 祟り(5) |
★4スカディ | – | 絶対零度(4) | マカラコワース(2) |
★4ランダ | 空間殺法(6) | 煉獄(4) | リカームドラ(7) |
★4ツクヨミ | マハザン(4) | ムドオン(4) | リカーム(5) |
★4ギリメカラ | バインドボイス(5) | 暴飲暴食(5) | ラクンダ(4) |
★4プロメテウス | – | マハラギダイン(6) | リカームドラ(7) |
★4オベロン | マカラカーン(6) | ツイスター(4) | メチャームディ(3) |
★4ヤタガラス | – | モータルジハード(5) | スクカジャ(4) |
★4ガネーシャ | 捨て身の一撃(6) | メガトンレイド(6) | 挑発(2) |
★4アティス | – | – | – |
★4サキュバス | 吸魔(5) | マハジオンガ(5) | マハデゾレト(5) |
★4スレイプニル | サマリカーム(7) | ハマダイン(5) | ディアラハン(6) |
★4ジコクテン | ザンダイン(5) | メガトンレイド(6) | マハシバブオン(6) |
★4パズス | ホワイトノイズ(5) | マハムドダイン(5) | サマリカーム(7) |
★4パラスアテナ | マカラカーン(6) | モータルジハード(5) | ディアラハン(6) |
★4ティターニア | – | ショックウェーブ(4) | デゾレトオン(5) |
★4サンダルフォン | アムリタ(3) | マハンマオン(5) | サマリカーム(7) |
★4セイテンタイセイ | チャージ(5) | ティタノマキア(6) | アウトブレイク(5) |
★4ケルベロス | – | ファイアブレス(3) | マハデゾレトオン(5) |
★4フェンリル | 丸かじり(4) | 冥界破(5) | マカラコワース(2) |
★4ヤマタノオロチ | バリア(3) | アギダイン(5) | リカームドラ(7) |
★4キクリヒメ | – | アギダイン(5) | ディアラマ(5) |
★4ソロネ | メディラ(6) | マハンマオン(5) | ディアラハン(6) |
★4ハヌマーン | 狂乱の剛爪(4) | ザンダイン(5) | 挑発(2) |
★4アバドン | 地獄の業火(4) | メガトンレイド(6) | マハデゾレト(5) |
★3ミトラ | メギド(5) | マハンマオン(5) | フォッグブレス(5) |
★3ヴェータラ | 暴れまくり(2) | エナジードレイン(6) | 溶解ブレス(5) |
★3キンマモン | メギドラ(6) | – | – |
★3イシス | – | マハザン(4) | メウィークディ(3) |
★3オセ | – | メガトンプレス(5) | テトラカーン(6) |
★3ベルセルク | – | メガトンプレス(5) | リベリオン(5) |
★3ドミニオン | メギド(5) | ジオダイン(5) | 常世の祈り(4) |
★3スザク | – | マハンマ(4) | バインドボイス(5) |
★3ダーキニー | ポイズマオン(5) | アギダイン(5) | マハマカジャマ(5) |
★3イフリート | アギダイン(5) | 地獄の業火(4) | メクロズディ(3) |
★3コウモクテン | メガトンプレス(5) | ジオダイン(5) | スクカジャ(4) |
★3アラハバキ | エナジードレイン(6) | アイスブレス(3) | メポズムディ(3) |
★3スカアハ | – | 狂乱の剛爪(4) | ディアラマ(5) |
★3キマイラ | 怪力乱神(5) | マハジオンガ(5) | 雄叫び(5) |
★3クルースニク | – | 五月雨斬り(4) | リベリオン(5) |
★3ホルス | – | ハマダイン(5) | アムリタ(3) |
★3シキオウジ | デカジャ(4) | メギド(5) | ラクンダ(4) |
★3ビャッコ | 狂乱の剛爪(4) | マハジオンガ(5) | コンセントレイト(5) |
★3クシナダヒメ | メディア(5) | ハマオン(4) | リディア(3) |
★3ヴァーチャー | バリア(3) | 審判の光(3) | コンセントレイト(5) |
★3リリム | 吸魔(5) | ザンダイン(5) | メクロズディ(3) |
★3セタンタ | デスバウンド(3) | ザンマ(4) | タルカジャ(4) |
★3オーカス | – | 捨て身の一撃(6) | テトラコワース(2) |
★3ピアレイ | 毒ガスブレス(5) | イービルアイ(3) | コンセントレイト(5) |
★3マッドガッサー | – | デスタッチ(5) | バリアコワース(2) |
★3ゲンブ | ラクカジャ(4) | ブフダイン(5) | マカラコワース(2) |
★3アピス | メディラ(6) | 捨て身の一撃(6) | ディスコード(2) |
★3アレス | デクンダ(4) | 怪力乱神(5) | チャージ(5) |
★3ジャターユ | スクンダ(4) | デスバウンド(3) | リカーム(5) |
★3アリアンロッド | ディアラ(4) | 刹那五月雨撃ち(6) | リディア(3) |
★3アーマーン | – | 暴飲暴食(5) | 雄叫び(5) |
★3ラフィン・スカル | デカジャ(4) | 冥界破(5) | 雄叫び(5) |
★3ライラ | マカジャマオン(5) | ハマダイン(5) | リカーム(5) |
★3ユニコーン | ブフダイン(5) | 絶対零度(4) | メクロズディ(3) |
★3マーメイド | – | ブフダイン(5) | メチャームディ(3) |
★3キウン | スクカジャ(4) | マハムドオン(5) | マカラコワース(2) |
★3シルキー | メディラ(6) | マハブフーラ(5) | リディア(3) |
★3マカミ | アムリタ(3) | 怪力乱神(5) | サマリカーム(7) |
★3ゾウチョウテン | チャージ(5) | ファイアブレス(3) | 挑発(2) |
★3バフォメット | – | ムドダイン(5) | マハポイズマ(5) |
★3フォルネウス | – | マハブフーラ(5) | マハシバブー(5) |
★3ヨモツイクサ | – | 刹那五月雨撃ち(6) | ジュオン(5) |
★3モスマン | – | ジオダイン(5) | シバブオン(5) |
★3イナバシロウサギ | リカーム(5) | – | – |
★3ペレ | ディアラ(4) | マハラギオン(5) | リカーム(5) |
★3パワー | ディアラ(4) | マハジオンガ(5) | リベリオン(5) |
★3タム・リン | ハマダイン(5) | デスバウンド(3) | メディラ(6) |
★3ヴァルキリー | ヒートウェイブ(4) | デスバウンド(3) | テトラコワース(2) |
★2プリンシパリティ | メディア(5) | 審判の光(3) | カースディ(3) |
★2シャドウ | タルカジャ(4) | ムドオン(4) | デゾレト(4) |
★2オルトロス | 金剛発破(4) | ファイアブレス(3) | リカーム(5) |
★2ケルピー | – | 吸魔(5) | リディア(3) |
★2ヤクシニー | 五月雨斬り(4) | ジオンガ(4) | シバブー(4) |
★2レギオン | デスバウンド(3) | ウィンドブレス(3) | マカラコワース(2) |
★2ディース | メディラ(6) | メギド(5) | バリアコワース(2) |
★2シーサー | バインドクロー(4) | マハザン(4) | バリアコワース(2) |
★2フォーモリア | – | ブフーラ(4) | リベリオン(5) |
★2カンバリ | メガトンプレス(5) | – | – |
★2スパルナ | ディアラ(4) | 吸魔(5) | タルンダ(4) |
★2ナーガ | リベリオン(5) | デスバウンド(3) | デゾレト(4) |
★2ヘケト | ジオンガ(4) | 放電(3) | デクンダ(4) |
★2タケミナカタ | – | 放電(3) | メパララディ(3) |
★2クラマテング | マハンマ(4) | ザンマ(4) | スクンダ(4) |
★2ハトホル | メポズムディ(3) | マハジオ(4) | メチャームディ(3) |
★2オニ | 鬼神楽(4) | 五月雨斬り(4) | チャージ(5) |
★2アブラクサス | ラクカジャ(4) | 金剛発破(4) | アムリタ(3) |
★2ピシャーチャ | ジュ(4) | ムドオン(4) | マハシバブー(5) |
★2アークエンジェル | ヒートウェイブ(4) | アギラオ(4) | リディアコワース(2) |
★2ブラックウーズ | – | デスタッチ(5) | マハジュ(5) |
★2ヌエ | バインドクロー(4) | ジオンガ(4) | ラクンダ(4) |
★2かみおとこ | 雄叫び(5) | – | – |
★2ハンサ | マカジャマ(5) | マハンマ(4) | メディア(5) |
★2ハイピクシー | リディア(3) | 放電(3) | ディアラ(4) |
★2ヨモツシコメ | バインドクロー(4) | デスバウンド(3) | ウィークディ(2) |
★2デカラビア | マリンカリン(4) | アギラオ(4) | メクロズディ(3) |
★2インキュバス | 吸血(4) | マハザン(4) | メパララディ(3) |
★2エンジェル | ラクカジャ(4) | 審判の光(3) | チャームディ(2) |
★2ブロブ | タルンダ(4) | 吸魔(5) | マハポイズマ(5) |
★2モウリョウ | 吸魔(5) | イービルアイ(3) | カースディ(3) |
★2ライジュウ | – | バインドクロー(4) | バリアコワース(2) |
★1モムノフ | ヒートウェイブ(4) | 鬼神楽(4) | デクンダ(4) |
★1ノズチ | 暴れまくり(2) | ジオンガ(4) | カースディ(3) |
★1チュパカブラ | – | – | – |
★1ネコマタ | スクカジャ(4) | ザンマ(4) | アムリタ(3) |
★1ジャックランタン | アギラオ(4) | ファイアブレス(3) | バトンタッチ(2) |
★1リャナンシー | メディア(5) | ムドオン(4) | リカーム(5) |
★1アプサラス | ディアラ(4) | ブフーラ(4) | メチャームディ |
★1ファントム | マハジオ(4) | ジオンガ(4) | デカジャ(4) |
★1エリゴール | – | 絶命剣(4) | ラクカジャ(4) |
★1ザントマン | シバブー(4) | 暗夜剣(4) | スクンダ(4) |
★1イヌガミ | マハラギ(4) | アギラオ(4) | ラクンダ(4) |
★1バイコーン | マハラギ(4) | ヒートウェイブ(4) | チャームディ(2) |
★1オバリヨン | 突撃(3) | 暴れまくり(2) | スクンダ(4) |
★1ジャックフロスト | ハマ(3) | ブフーラ(4) | バトンタッチ(2) |
★1コッパテング | ウィンドブレス(3) | ザンマ(4) | タルンダ(4) |
★1モコイ | 暴れまくり(2) | ジオンガ(4) | ウィークディ(2) |
★1アガシオン | マハジオ(4) | ヒートウェイブ(4) | クロズディ(2) |
★1メルコム | ファイアブレス(3) | マハラギ(4) | カースディ(3) |
★1ガキ | マハブフ(4) | 吸血(4) | ディスコード(2) |
★1チャグリン | 放電(3) | マハジオ(4) | スクカジャ(4) |
★1カーシー | アムリタ(3) | 甘噛み(4) | タルカジャ(4) |
★1アズミ | アイスブレス(3) | マハブフ(4) | ディア(3) |
★1ピクシー | – | マハジオ(4) | メディア(5) |
★1スライム | 吸血(4) | 吸魔(5) | ポズムディ(2) |
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | RPG |
---|---|
メーカー | セガ |
公式サイト | http://d2-megaten-l.sega.jp/ |
公式Twitter | https://twitter.com/d2megaten |
配信日 | 配信中 |
コピーライト | (c)SEGA/(c)ATLUS |
この記事に関連した記事一覧
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧