『逆転オセロニア』いちこ(お泊まりスクープ)/世界のザキヤマが独断と偏見で選ぶ推し駒`s 【FILE215】
2024-07-13 19:00
2016-08-10 15:00 投稿

この記事に関連するゲーム ゲーム詳細
逆転オセロニア
![]() |
![]() |
※コスト180=ランク92以上で構築可能
| 駒名 | スキル&コスト | |
![]() | 玉藻前 | ・スキル:手駒ロック(2枚以上・ATK最大) ・コンボ:コインカース系 ・コスト :20 |
![]() | ベルフェゴール | ・スキル:カウンター(返されなかった際) ・コンボ:なし ・コスト :20 |
![]() | ダークアサシン | ・スキル:カウンター(返された際) ・コンボ:コインカース系(相手盤面・神駒1枚以上) ・コスト :10 |
![]() | ラミア | ・スキル:カウンター(返された際) ・コンボ:コインカース系 ・コスト :10 |
![]() | ポーリュプス | ・スキル:カウンター(返された際) ・コンボ:ヒールタラン系 ・コスト :10 |
![]() | マーナガルム | ・スキル:カウンター(返された際) ・コンボ:なし ・コスト :10 |
![]() | ナルクレプス | ・スキル:スキル封じ×2(リンク・自盤面・魔3枚以上) ・コンボ:吸収 ・コスト :10 |
![]() | インフェルノタイガー | ・スキル:コインカース系 ・コンボ:スキルダメージ(自身・残存HP依存) ・コスト :10 |
![]() | マスティマ | ・スキル:バフ(自盤面・魔駒依存) ・コンボ:バフ(自駒が多い場合) ・コスト :10 |
![]() | ルキア | ・スキル:手駒ロック(ATK最小) ・コンボ:なし ・コスト :10 |
![]() | カーミラ | ・スキル:バフ(自盤面・魔駒依存) ・コンボ:吸収 ・コスト :10 |
![]() | アヌビス | ・スキル:スキル封じ(2枚) ・コンボ:カウントヒット ・コスト :10 |
![]() | アゲハ | ・スキル:スキルカウンター(返された際) ・コンボ:なし ・コスト :10 |
![]() | イザナミ | ・スキル:カウンター(返された際) ・コンボ:バフ(自盤面・魔駒依存) ・コスト :10 |
![]() | カミュ | ・スキル:カウンター(返されなかった際) ・コンボ:なし ・コスト :10 |
![]() | ハーピストエンジェル | ・スキル:シールド ・コンボ:スキルダメージ(自身のHP50%以下) ・コスト :10 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
⇒通常クエストで手に入る進化素材まとめ
⇒進化素材まとめ&亀クエ時間割
⇒スキル上げに使える駒まとめ
⇒通常クエストで手に入るオススメBキャラ9選
⇒初期キャラ9体の性能を徹底評価
⇒ダメージ計算式とスキルを理解してバトルをもっと有利に

| 対応機種 | iOS/Android |
|---|---|
| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
| ジャンル | RPG/テーブルゲーム |
|---|---|
| メーカー | DeNA |
| 公式サイト | https://www.othellonia.com/ |
| 公式Twitter | https://twitter.com/Othellonia_info |
| 配信日 | 配信中 |
| コピーライト | オセロ・Othelloは登録商標です。TM&Ⓒ Othello,Co. and Megahouse / © DeNA Co.,Ltd. |
この記事に関連した記事一覧
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧