『白猫NW』特集連載 主人公・赤髪の冒険家はなぜ消えた!?これまでのおさらいと待望の10周年メインストーリーいよいよ開幕!
2024-07-10 15:30
2015-04-14 16:01 投稿
この記事に関連するゲーム ゲーム詳細
白猫プロジェクト NEW WORLD'S
『白猫プロジェクト』で、2015年4月14日よりキャラガチャに登場したヴィヴィの性能と、同日から開催中のタイムアタックイベントで入手できる限定タウン“最新型DJブース”をレベルマックスにするための必要ルーン数がひと目でわかる早見表をまとめてお届け。
[リーダースキル]
もっとアゲてこーよ!:パーティ全員の与える雷属性ダメージが中アップ
最大出力でいくね!:パーティ全員の与える雷属性ダメージが大アップ
[オートスキル]
SP+15%
攻撃+15%
SP消費-20%
[レベル100ステータス]
HP:536
SP:140(161)
攻撃:211(242)
防御:131
会心:130
[アクションスキル]
AS1:ブレイク・ビーツ[消費SP25(20)]:
突進してダメージを与え、一度だけダメージを無効化するバリアを張り一定時間移動速度がアップする
AS2:フロアキラー・チューン[消費SP41(32)]:
敵に雷属性ダメージを与え、さらに感電させることがあり、味方の武器に雷属性効果を与える
※ステータスは限界突破0回、タウン、武器補正を含まないもの。また、()内の数値はオートスキル込みの数値。
今回のタイムアタックイベントで入手可能な限定建物“最新型DJブース”は、タウンに設置することでSPアップ効果を持つ。
レベルマックスまで増設すれば、キャラのSP量を最大+3%アップしてくれるぞ。
以下にレベルマックスまでに必要なルーン数をまとめたので、それを参考にぜひともレベルマックスまで育てよう!
最新型DJブースの必要ルーン数の合計 |
音速のルーン……597 音速のハイルーン……400 音速のアッパールーン……295 |
Lv | SP アップ | 必要ルーン | 残りルーン | 時間(秒) | ゴールド | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 100 |
2 | 0.1 | 1 | ― | ― | 597 | ― | ― | 10 | 500 |
3 | 0.2 | 3 | ― | ― | 596 | ― | ― | 20 | 1000 |
4 | 0.3 | 4 | ― | ― | 593 | ― | ― | 50 | 1500 |
5 | 0.4 | 5 | ― | ― | 589 | ― | ― | 100 | 2000 |
6 | 0.5 | 6 | ― | ― | 584 | ― | ― | 300 | 2500 |
7 | 0.6 | 7 | ― | ― | 578 | ― | ― | 500 | 3000 |
8 | 0.7 | 8 | ― | ― | 571 | ― | ― | 800 | 3500 |
9 | 0.8 | 9 | ― | ― | 563 | ― | ― | 1000 | 4000 |
10 | 0.9 | 10 | 10 | ― | 554 | 400 | ― | 1250 | 4500 |
11 | 1 | 11 | 10 | ― | 544 | 390 | ― | 1500 | 5000 |
12 | 1.1 | 12 | 10 | ― | 533 | 380 | ― | 1700 | 5500 |
13 | 1.2 | 13 | 10 | ― | 521 | 370 | ― | 1900 | 6000 |
14 | 1.3 | 14 | 10 | ― | 508 | 360 | ― | 2200 | 6500 |
15 | 1.4 | 15 | 15 | 15 | 494 | 350 | 295 | 2400 | 7000 |
16 | 1.5 | 17 | 15 | 15 | 479 | 335 | 280 | 2700 | 7500 |
17 | 1.6 | 18 | 15 | 15 | 462 | 320 | 265 | 3000 | 8000 |
18 | 1.7 | 19 | 15 | 15 | 444 | 305 | 250 | 4000 | 8500 |
19 | 1.8 | 20 | 15 | 15 | 425 | 290 | 235 | 5000 | 9000 |
20 | 1.9 | 30 | 20 | 20 | 405 | 275 | 220 | 6000 | 9500 |
21 | 2 | 31 | 21 | 20 | 375 | 255 | 200 | 8000 | 10000 |
22 | 2.1 | 32 | 22 | 20 | 344 | 234 | 180 | 11000 | 10500 |
23 | 2.2 | 33 | 23 | 20 | 312 | 212 | 160 | 14000 | 11000 |
24 | 2.3 | 34 | 24 | 20 | 279 | 189 | 140 | 17000 | 11500 |
25 | 2.4 | 35 | 25 | 20 | 245 | 165 | 120 | 20000 | 12000 |
26 | 2.5 | 40 | 26 | 20 | 210 | 140 | 100 | 23000 | 12500 |
27 | 2.6 | 41 | 27 | 20 | 170 | 114 | 80 | 26000 | 13000 |
28 | 2.7 | 42 | 28 | 20 | 129 | 87 | 60 | 29000 | 13500 |
29 | 2.8 | 43 | 29 | 20 | 87 | 59 | 40 | 32000 | 14000 |
30 | 3 | 44 | 30 | 20 | 44 | 30 | 20 | 35000 | 14500 |
※N……通常ルーン、H……ハイルーン、A……アッパールーン |
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | アクションRPG |
---|---|
メーカー | コロプラ |
公式サイト | http://colopl.co.jp/shironekoproject/ |
配信日 | 配信中 |
コピーライト | (c) COLOPL,Inc. |
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧