『白猫NW』特集連載 主人公・赤髪の冒険家はなぜ消えた!?これまでのおさらいと待望の10周年メインストーリーいよいよ開幕!
2024-07-10 15:30
2015-03-20 17:08 投稿
この記事に関連するゲーム ゲーム詳細
白猫プロジェクト NEW WORLD'S
『白猫プロジェクト』で、2015年3月20日に解放された武器オートスキルを一覧にまとめて紹介。どんなオートスキルが実装されたのかチェックしよう。
剣 | ||||
進化前武器名 | 進化後武器名 | オートスキル1 | オートスキル2 | オートスキル3 |
ラスティセイバー | 真・サクラリッジレイザー | 防御+10% | 被ダメージ-10% | |
バッカニア | 真・ジョリーロジャー | 被ダメージ-10% | アクションスキル強化+5% | |
ホーリーシュヴェルト | 真・カリバーン | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
ほの暗く燃ゆるもの | 真・黄泉をなぐさむるもの | HP+20% | 燃焼無効 | |
策動扇 | 真・巧緻神妙扇 | 雷属性ダメージ+50% | HP+5% | |
ブラッシュオブレインボー | 真・コズミックアート | 炎属性ダメージ+50% | 水属性ダメージ+50% | 雷属性ダメージ+50% |
サーモニックブレード | 真・神鮭刀シペタム | HP+20% | 凍結無効 | |
御神木しゃもじ | 真・五穀豊穣しゃもじ | SP+5% | 封印無効 | |
炎刀・不知火 | 真・極刀・阿修羅絶焔塵 | 炎属性ダメージ+50% | HP+5% | |
封印の剣 | 真・蘇りし魔剣 | 被ダメージ-10% | 気絶無効 | |
グローブ | ||||
進化前武器名 | 進化後武器名 | オートスキル1 | オートスキル2 | |
オレンジフィスト | 真・みかんエクセレント | アクションスキル強化+10% | ||
サターンセスタス | 真・コスモファウスト | 被ダメージ-10% | アクションスキル強化+5% | |
スピットファイア | 真・ピースメーカー | HP+5% | 被ダメージ-10% | |
ポップコーンパンチ | 真・ポップコーンレクイエム | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
黒呪ノ拳 | 真・果ツル黄昏 | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
クイーングラブ | 真・ゴッデスフィンガー | 炎属性ダメージ+50% | 防御+5% | |
鳳凰珠 | 真・春香天宝珠 | アクションスキル強化+10% | ||
早生みかん拳 | 真・越冬完熟みかん拳 | 水属性ダメージ+50% | HP+5% | |
ゲートパインクロー | 真・ディアキャトラッシュクロー | HP+10% | 被ダメージ-10% | |
梨型グローブ | 真・ふなっしーグローブ | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
斧 | ||||
進化前武器名 | 進化後武器名 | オートスキル1 | オートスキル2 | |
ドラゴンクロウ | 真・ドラゴンラース | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
エレガントセバー | 真・スイートブラッド | HP+5% | HP90%以上で15%強化 | |
デスシックル | 真・シャドウリーパー | アクションスキル強化+10% | ||
ドリルハンマー | 真・スパイラルジャッジメント | アクションスキル強化+10% | ||
シーガル・アンカー | 真・メーヴェ・フェーダー | HP+10% | 被ダメージ-10% | |
ルーンチェーンソー | 真・断絶のルーンチェーンソー | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
ニセウ・ムカル | 真・モシリコルチ | 防御+10% | 被ダメージ-10% | |
錘蓮華 | 真・竜胆錘月 | HP+20% | 毒無効 | |
タワーオブツリー | 真・クリスマスツリー | アクションスキル強化+5% | SP+3% | |
海猫丸 | 真・シーガルイージス | 水属性ダメージ+50% | HP+5% | |
槍 | ||||
進化前武器名 | 進化後武器名 | オートスキル1 | オートスキル2 | |
ブラックエンド | 真・ノックスルージュ | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
プリティパラソル | 真・エレシュキガル | 防御+10% | アクションスキル強化+5% | |
セーレイトメザラク | 真・リッジギムレット | HP+20% | SP+5% | |
クライムシザース | 真・ギンヌンガガップ | 防御+10% | 被ダメージ-10% | |
ハニービースピア | 真・ホーネットスティンガー | 被ダメージ-10% | 感電無効 | |
ドリルスティンガー | 真・ランパートブレイカー | HP+10% | 被ダメージ-10% | |
メイドモップ | 真・ミス・メナージュ | 防御+10% | 被ダメージ-10% | |
神罰 | 真・灰塵 | 防御+10% | アクションスキル強化+5% | |
ノーブルパラソル | 真・ブリュンヒルデ | 防御+10% | 封印無効 | |
絶・御手杵 | 真・滅・蜻蛉切 | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
弓 | ||||
進化前武器名 | 進化後武器名 | オートスキル1 | オートスキル2 | |
フルールハープ | 真・ゾーロコンツェルト | アクションスキル強化+5% | 気絶無効 | |
リベルテパピヨン | 真・クールレヴォリューション | SP+3% | HP90%以上で15%強化 | |
雲外蒼天 | 真・天が紅 | HP+10% | アクションスキル強化+5% | |
ウィンドラプター | 真・ハイウィンド | HP+5% | HP90%以上で15%強化 | |
ヴァイスフリューゲル | 真・フェーゲフォイアー | アクションスキル強化+10% | ||
スターシューター | 真・メテオゲイザー | 被ダメージ-10% | 燃焼無効 | |
リンゴハッシャー | 真・五輪九九能智砲 | HP+20% | 毒無効 | |
デストロイアームズ | 真・アニヒレーション | アクションスキル強化+5% | 被ダメージ-10% | |
シリウス | 真・ベテルギウス | 水属性ダメージ+50% | SP+3% | |
プレリュードアルティシモ | 真・キャローセルフィナーレ | アクションスキル強化+5% | 感電無効 | |
ロッド | ||||
進化前武器名 | 進化後武器名 | オートスキル1 | オートスキル2 | |
ホーリークロス | 真・コール・オブ・アポカリプス | SP+3% | 封印無効 | |
ドラゴンロッド | 真・アンドヴァラナウト | SP+3% | 燃焼無効 | |
メロディアスコンダクター | 真・マスターマエストロ | HP+10% | 被ダメージ-10% | |
涼風鈴 | 真・神楽風鈴 | HP+10% | HP90%以上で15%強化 | |
フェアリーワンド | 真・オベロンワンド | HP+10% | 被ダメージ-10% | |
レスキュースタッフ | 真・ファイナルトリートメント | 雷属性ダメージ+50% | SP+3% | |
マスクオブミュゼット | 真・マスクオブチャルダッシュ | アクションスキル強化+5% | 被ダメージ-10% | |
パンプキンランタン | 真・トリックスター | 炎属性ダメージ+50% | SP+3% | |
フローラル・マイク | 真・アプロディーテ・マイク | アクションスキル強化+10% | ||
デビルズキャンドル | 真・ベルフェゴール | アクションスキル強化+5% | 衰弱無効 | |
必勝祈願大幣 | 真・完全勝利大幣 | 水属性ダメージ+50% | SP+3% |
[PICKUP] SPアップ系統武器まとめ
SPアップ系のオートスキルにより、攻撃によるSP回復量が上昇するキャラも多く、SPアップ系のオートスキルは有用性が高い。そこで、今回実装された武器オートスキルの中から、SPアップ系の武器をピックアップしたぞ。
武器名 | 武器の種類 | オートスキル1 | オートスキル2 |
真・五穀豊穣しゃもじ | 剣 | SP+5% | 封印無効 |
真・クリスマスツリー | 斧 | アクションスキル強化+5% | SP+3% |
真・リッジギムレット | 槍 | HP+20% | SP+5% |
真・クールレヴォリューション | 弓 | SP+3% | HP90%以上で15%強化 |
真・ベテルギウス | 弓 | 水属性ダメージ+50% | SP+3% |
真・コール・オブ・アポカリプス | ロッド | SP+3% | 封印無効 |
真・アンドヴァラナウト | ロッド | SP+3% | 燃焼無効 |
真・ファイナルトリートメント | ロッド | 雷属性ダメージ+50% | SP+3% |
真・トリックスター | ロッド | 炎属性ダメージ+50% | SP+3% |
真・完全勝利大幣 | ロッド | 水属性ダメージ+50% | SP+3% |
武器オートスキルが解放されて大分立つが、使ってみての個人的感想としては、アクションスキル強化やSPアップは汎用性の高いスキルで優秀。ほかにも、気絶無効や封印無効なども活躍する場面は多く感じる。
さきほどから(2015年3月20午後4時)、協力バトルでのルーン、ゴールド、ソウル、経験値の1.5倍イベントが始まっているので、これを機に武器の進化に必要なルーンやゴールドなどを集めよう。
対応機種 | iOS/Android |
---|---|
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | アクションRPG |
---|---|
メーカー | コロプラ |
公式サイト | http://colopl.co.jp/shironekoproject/ |
配信日 | 配信中 |
コピーライト | (c) COLOPL,Inc. |
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧