
“聖石殿ロストロス”データ
2014-09-30 23:11 投稿
基本データ
Quest1 | |||
クエスト名 | 聖石の在り処:神級 | ||
消費スタミナ | 30 | ||
フロア数 | 1 | ||
EXP | 0 | ||
パネル制限 | なし | ||
敵数 | 10 | ||
宝箱数 | 10 | ||
?パネル数 | 3 | ||
!パネル数 | 0~1 | ||
空のパネル数 | 4 | ||
トラップパネル数 | 0 |
宝箱から出現するコイン数
Quest1 | ||
クエスト名 | 聖石の在り処:神級 | |
★1 | 500 | |
★2 | 1300 | |
★3 | 2500 | |
★4 | 4000 | |
★5 | 6000 | |
★6 | 10000 | |
! | 15000 |
※表中の数値は基準値になっているため、実際には多少変動することがあります。
敵ユニットデータ
敵名 | ヒノゲコー | ミズゲコー | カゼゲコー | ||||
番号 | 157 | 158 | 159 | ||||
属性 | 炎 | 水 | 風 | ||||
HP | 91500 | 93000 | 95000 | ||||
攻撃(※1) | 6300 | 6200 | 6200 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ヒノゲコー | ミズゲコー | カゼゲコー | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ピカゲコー | ヤミゲコー | ムゲコー | ||||
番号 | 160 | 161 | 162 | ||||
属性 | 光 | 闇 | 無 | ||||
HP | 92500 | 95000 | 93500 | ||||
攻撃(※1) | 6600 | 7000 | 6600 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ピカゲコー | ヤミゲコー | ムゲコー | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ヒノモッフル | ミズモッフル | カゼモッフル | ||||
番号 | 163 | 164 | 165 | ||||
属性 | 炎 | 水 | 風 | ||||
HP | 93000 | 90500 | 91500 | ||||
攻撃(※1) | 6100 | 6800 | 6100 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ヒノモッフル | ミズモッフル | カゼモッフル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ピカモッフル | ヤミモッフル | ムモッフル | ||||
番号 | 166 | 167 | 168 | ||||
属性 | 光 | 闇 | 無 | ||||
HP | 90500 | 94500 | 91000 | ||||
攻撃(※1) | 6700 | 6100 | 6800 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ピカモッフル | ヤミモッフル | ムモッフル | ||||
LV |
敵名 | ヒノロボタン | ミズロボタン | カゼロボタン | ||||
番号 | 169 | 170 | 171 | ||||
属性 | 炎 | 水 | 風 | ||||
HP | 92000 | 94500 | 90500 | ||||
攻撃(※1) | 6600 | 6100 | 6900 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ヒノロボタン | ミズロボタン | カゼロボタン | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ピカロボタン | ヤミロボタン | ムロボタン | ||||
番号 | 172 | 173 | 174 | ||||
属性 | 光 | 闇 | 無 | ||||
HP | 94000 | 90500 | 93000 | ||||
攻撃(※1) | 7000 | 6300 | 6200 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ピカロボタン | ヤミロボタン | ムロボタン | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ヒノテルテル | ミズテルテル | カゼテルテル | ||||
番号 | 175 | 176 | 177 | ||||
属性 | 炎 | 水 | 風 | ||||
HP | 95000 | 90500 | 95000 | ||||
攻撃(※1) | 6600 | 6900 | 6600 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ヒノテルテル | ミズテルテル | カゼテルテル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ピカテルテル | ヤミテルテル | ムテルテル | ||||
番号 | 178 | 179 | 180 | ||||
属性 | 光 | 闇 | 無 | ||||
HP | 94500 | 94000 | 93000 | ||||
攻撃(※1) | 6500 | 6700 | 6200 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ピカテルテル | ヤミテルテル | ムテルテル | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ヒノドラグルミ | ミズドラグルミ | カゼドラグルミ | ||||
番号 | 181 | 182 | 183 | ||||
属性 | 炎 | 水 | 風 | ||||
HP | 92500 | 94000 | 92500 | ||||
攻撃(※1) | 6700 | 6600 | 6200 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ヒノドラグルミ | ミズドラグルミ | カゼドラグルミ | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | ピカドラグルミ | ヤミドラグルミ | ムドラグルミ | ||||
番号 | 184 | 185 | 186 | ||||
属性 | 光 | 闇 | 無 | ||||
HP | 92500 | 91500 | 90500 | ||||
攻撃(※1) | 6100 | 6600 | 6900 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 1 | 1 | 1 | ||||
ドロップキャラ | ピカドラグルミ | ヤミドラグルミ | ムドラグルミ | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
ボスユニットデータ
敵名 | 炎の聖石 | 水の聖石 | 風の聖石 | ||||
番号 | 900 | 901 | 902 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 炎 | 水 | 風 | ||||
HP | 7014625 | 7014625 | 7014625 | ||||
攻撃(※1) | 43044 | 43044 | 43044 | ||||
防御(※1) | 1005 | 1005 | 1005 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | 炎の聖石 | 水の聖石 | 風の聖石 | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
敵名 | 光の聖石 | 闇の聖石 | 無の聖石 | ||||
番号 | 903 | 904 | 905 | ||||
アイコン | |||||||
属性 | 光 | 闇 | 無 | ||||
HP | 7014625 | 7014625 | 7014625 | ||||
攻撃(※1) | 43044 | 43044 | 43044 | ||||
防御(※1) | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
NEXT(※2) | 2 | 2 | 2 | ||||
ドロップキャラ | 光の聖石 | 闇の聖石 | 無の聖石 | ||||
LV | 1 | 1 | 1 |
ディバインゲート
- ジャンル
- パネルRPG
- メーカー
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iOS 5.0 以降、Android 2.3 以上
- コピーライト
- (C)GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved.
この記事のタグ
この記事を共有してみませんか?
Amazon人気商品ランキング 一覧を見る
関連記事
この記事に関連した記事一覧
-
【ディバゲ研究室】『ディバゲ零』の主人公たちの前に現れる謎の少女“ミズキ”ほか新キャラクター続々公開!
2017-09-04 15:40 -
【ディバゲ研究室】魔影蝕に対抗する理力界の国家機関“対策室”のメンバーを公開!
2017-08-25 12:54 -
『ディバインゲート零』インタビュー“零”から始まる新生『ディバゲ』のこれから──
2017-08-18 18:00 -
【ディバゲ研究室】『ディバインゲート零』キービジュアルを解禁!主人公たちの制服姿も公開
2017-08-14 13:10
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
-
【amazonブラックフライデー】512GBのmicroSDカードがセール対象に!
2021-11-26 13:50 -
【amazonブラックフライデー】256GBのmicroSDカードがセール対象に!
2021-11-26 13:47 -
【amazonブラックフライデー】タイムシフトに対応した65V型4K液晶テレビ レグザがセール対象に!
2021-11-26 11:30