『テイルズ オブ アスタリア』6人のメインクエストのデータを公開
2014-06-11 15:00 投稿
シナリオ続編に備えてパーティーを強化しよう!
『テイルズ オブ アスタリア』では、2014年6月に待望のシナリオ続編が公開! 続編ではトーティス村が襲われた真の目的をはじめ、マナの減少や魔物の増加、そして光の神殿が現れた原因など、本作の重要な謎が次々と解き明かされていく。同時に世界を巻き込む戦争へのカウントダウンが始まり、バトルはさらに熾烈さを増していくはずだ。
そこで、今回は新シナリオに突入するまでのメインクエストをまとめて紹介する。クエスト出撃に必要なAP、獲得EXP、バトル(BOSS BATTLEの数)、TURN(スピードクリア報酬がもらえるターン数)、ボスのレベルと属性などをまとめているので、ぜひ今後のプレイに役立ててほしい。
すでにクリア済みという人は、経験値効率のいいクエストでプレイヤーレベルを上げたり、キャラクター育成に役立つアイテムを獲得したりしよう。また、プレイヤーレベルのレベルアップに必要な経験値や、AP最大値とパーティのサポートメンバー数の変化もまとめたので、併せて活用してほしい。
なお、本作にはメインクエストのほかにも、曜日限定クエストや期間限定クエストがある。とくに期間限定クエストでは、内容の異なるものが随時開催されているので、くり返し挑戦して新しいキャラクターを獲得するといい。
クレス編(宿命の刃)のクエスト一覧
エリア | ||||||
狩りの森 | ||||||
ステージ | ||||||
はじまりの音 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
1-1 | 3 | 50 | 2 | 6 | 4/5 | 水/水 |
1-2 | 3 | 51 | 2 | 6 | 4/5 | 水/水 |
1-3 | 4 | 63 | 3 | 8 | 4/4/6 | 水/地/火 |
エリア | ||||||
トーティス村 | ||||||
ステージ | ||||||
復讐の炎 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
2-1 | 4 | 54 | 3 | 8 | 4/4/5 | 火/火/火 |
2-2 | 4 | 55 | 2 | 6 | 4/6 | 火/火 |
2-3 | 4 | 56 | 3 | 8 | 4/4/6 | 火/火/火 |
2-4 | 5 | 69 | 3 | 8 | 4/4/6 | 火/火/火 |
ステージ | ||||||
敵の影を追って | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
3-1 | 5 | 82 | 3 | 8 | 7/7/10 | 風/地/火 |
3-2 | 5 | 84 | 2 | 6 | 8/10 | 地/風 |
3-3 | 5 | 86 | 3 | 8 | 7/7/11 | 地/風/火 |
3-4 | 6 | 100 | 3 | 8 | 7/7/11 | 風/火/光 |
エリア | ||||||
王都バロニア | ||||||
ステージ | ||||||
導かれるままに | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
4-1 | 6 | 212 | 3 | 8 | 18/18/27 | 水/水/水 |
4-2 | 6 | 214 | 2 | 6 | 21/28 | 水/水 |
4-3 | 6 | 216 | 3 | 8 | 19/19/28 | 光/地/地 |
4-4 | 7 | 273 | 3 | 8 | 19/19/30 | 地/地/地 |
ステージ | ||||||
勲章の持ち主 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
5-1 | 6 | 220 | 2 | 6 | 22/28 | 火/火 |
5-2 | 6 | 222 | 3 | 8 | 19/19/29 | 火/火/火 |
5-3 | 6 | 224 | 2 | 6 | 22/29 | 風/風 |
5-4 | 7 | 283 | 4 | 10 | 17/17/17/31 | 風/風/風/風 |
ステージ | ||||||
エステルの正体 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
6-1 | 7 | 257 | 3 | 8 | 19/19/29 | 光/光/光 |
6-2 | 7 | 259 | 2 | 6 | 23/30 | 光/光 |
6-3 | 7 | 261 | 3 | 8 | 20/20/31 | 光/光/光 |
6-4 | 7 | 263 | 3 | 8 | 20/20/31 | 闇/闇/闇 |
6-5 | 8 | 325 | 4 | 10 | 17/17/17/32 | 闇/闇/闇/闇 |
ステージ | ||||||
ルーティ・カトレット | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
7-1 | 9 | 660 | 3 | 8 | 35/35/53 | 地/地/地 |
7-2 | 9 | 663 | 2 | 6 | 41/54 | 地/地 |
7-3 | 9 | 666 | 3 | 8 | 36/36/55 | 地/地/地 |
7-4 | 9 | 669 | 3 | 8 | 36/36/56 | 風/風/風 |
7-5 | 11 | 784 | 3 | 8 | 37/37/57 | 風/風/風 |
ステージ | ||||||
もしも願いがかなうなら | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
8-1 | 9 | 675 | 3 | 8 | 36/36/54 | 光/光/光 |
8-2 | 9 | 678 | 3 | 8 | 36/36/55 | 光/光/光 |
8-3 | 9 | 681 | 3 | 8 | 37/37/56 | 光/光/光 |
8-4 | 9 | 684 | 3 | 8 | 37/37/57 | 闇/闇/闇 |
8-5 | 11 | 802 | 4 | 10 | 32/32/32/58 | 闇/闇/闇/光 |
ロイド編(最強の遺跡ハンター)のクエスト一覧
エリア | ||||||
シザー遺跡 | ||||||
ステージ | ||||||
三人の遺跡ハンター | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
1-1 | 5 | 77 | 2 | 6 | 7/9 | 水/地 |
1-2 | 5 | 78 | 2 | 6 | 7/9 | 水/水 |
1-3 | 6 | 93 | 3 | 8 | 6/6/10 | 地/水/闇 |
エリア | ||||||
シャイコス遺跡 | ||||||
ステージ | ||||||
偶然の遭遇? | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
2-1 | 5 | 110 | 3 | 8 | 8/8/12 | 水/水/水 |
2-2 | 5 | 112 | 2 | 6 | 10/13 | 水/水 |
2-3 | 5 | 114 | 3 | 8 | 9/9/13 | 水/水/水 |
2-4 | 6 | 132 | 3 | 8 | 9/9/14 | 水/水/闇 |
エリア | ||||||
ルイニス街 | ||||||
ステージ | ||||||
気高き剣士 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
3-1 | 6 | 144 | 2 | 6 | 16/20 | 風/闇 |
3-2 | 6 | 145 | 3 | 8 | 14/14/21 | 風/水/風 |
3-3 | 6 | 147 | 2 | 6 | 16/21 | 水/光 |
3-4 | 7 | 170 | 3 | 8 | 14/14/22 | 風/闇/光 |
エリア | ||||||
ザザ遺跡 | ||||||
ステージ | ||||||
ロイドの考え事 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
4-1 | 8 | 405 | 2 | 6 | 32/42 | 火/火 |
4-2 | 8 | 408 | 2 | 6 | 32/43 | 火/火 |
4-3 | 8 | 410 | 3 | 8 | 28/28/43 | 風/風/風 |
4-4 | 8 | 413 | 3 | 8 | 29/29/44 | 風/風/風 |
4-5 | 10 | 498 | 3 | 8 | 29/29/45 | 風/風/風 |
エリア | ||||||
空き小屋 | ||||||
ステージ | ||||||
束の間の休息 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
5-1 | 8 | 418 | 3 | 8 | 28/28/43 | 地/地/地 |
5-2 | 8 | 420 | 3 | 8 | 29/29/43 | 地/地/地 |
5-3 | 8 | 424 | 2 | 6 | 33/44 | 闇/闇 |
5-4 | 8 | 425 | 3 | 8 | 29/29/45 | 闇/闇/闇 |
5-5 | 10 | 513 | 4 | 10 | 25/25/25/46 | 闇/闇/闇/闇 |
ステージ | ||||||
消えた神子 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
6-1 | 8 | 430 | 3 | 8 | 29/29/43 | 光/光/光 |
6-2 | 8 | 433 | 2 | 6 | 33/44 | 光/光 |
6-3 | 8 | 435 | 3 | 8 | 29/29/45 | 水/水/水 |
6-4 | 8 | 438 | 3 | 8 | 30/30/46 | 水/水/水 |
6-5 | 10 | 528 | 3 | 8 | 30/30/47 | 水/水/水 |
エリア | ||||||
ルイニス街道 | ||||||
ステージ | ||||||
大切な存在 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
7-1 | 9 | 690 | 3 | 8 | 36/36/55 | 地/地/地 |
7-2 | 9 | 693 | 2 | 6 | 42/56 | 地/地 |
7-3 | 9 | 696 | 3 | 8 | 37/37/57 | 風/風/風 |
7-4 | 9 | 699 | 3 | 8 | 37/37/58 | 風/風/風 |
7-5 | 11 | 819 | 4 | 10 | 33/33/33/59 | 水/水/水/風 |
エリア | ||||||
シーブル村 | ||||||
ステージ | ||||||
海沿いの村、シーブル | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
8-1 | 9 | 705 | 3 | 8 | 36/36/55 | 水/水/水 |
8-2 | 9 | 708 | 3 | 8 | 37/37/56 | 水/水/水 |
8-3 | 9 | 711 | 3 | 8 | 37/37/57 | 水/水/水 |
8-4 | 9 | 714 | 3 | 8 | 37/37/58 | 水/水/水 |
8-5 | 11 | 837 | 3 | 8 | 38/38/59 | 地/地/水 |
ルーク編(お調子者の親善大使)のクエスト一覧
エリア | ||||||
王都バチカル | ||||||
ステージ | ||||||
旅立ちの日 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
1-1 | 5 | 81 | 2 | 6 | 7/9 | 地/光 |
1-2 | 5 | 83 | 2 | 6 | 7/9 | 地/地 |
1-3 | 6 | 98 | 3 | 8 | 6/6/10 | 光/地/地 |
ステージ | ||||||
スカウト開始! | ||||||
2-1 | 5 | 117 | 2 | 6 | 8/10 | 地/地 |
2-2 | 5 | 119 | 3 | 8 | 7/7/10 | 地/地/光 |
2-3 | 5 | 121 | 3 | 8 | 7/7/11 | 地/地/風 |
2-4 | 6 | 140 | 3 | 8 | 7/7/11 | 光/地/光 |
エリア | ||||||
ひらけた街道 | ||||||
ステージ | ||||||
異国の少女 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
3-1 | 6 | 188 | 3 | 8 | 16/16/24 | 火/火/火 |
3-2 | 6 | 190 | 3 | 8 | 16/16/25 | 火/火/火 |
3-3 | 6 | 192 | 3 | 8 | 16/16/25 | 風/風/風 |
3-4 | 7 | 243 | 3 | 8 | 17/17/26 | 風/風/風 |
エリア | ||||||
ルイニス街 | ||||||
ステージ | ||||||
ルイニス街の用心棒 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
4-1 | 6 | 196 | 3 | 8 | 17/17/25 | 地/地/地 |
4-2 | 6 | 198 | 3 | 8 | 17/17/26 | 地/地/地 |
4-3 | 6 | 200 | 3 | 8 | 17/17/26 | 光/光/光 |
4-4 | 7 | 253 | 3 | 8 | 17/17/27 | 光/光/光 |
エリア | ||||||
プレセアの小屋 | ||||||
ステージ | ||||||
森に住む少女 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
5-1 | 6 | 204 | 2 | 6 | 20/26 | 水/水 |
5-2 | 6 | 206 | 3 | 8 | 18/18/27 | 水/水/水 |
5-3 | 6 | 208 | 3 | 8 | 18/18/27 | 闇/闇/闇 |
5-4 | 7 | 263 | 3 | 8 | 18/18/28 | 闇/闇/闇 |
エリア | ||||||
王都メルトキオ | ||||||
ステージ | ||||||
シルヴァラントの司祭 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
6-1 | 8 | 487 | 3 | 8 | 30/30/45 | 風/風/風 |
6-2 | 8 | 490 | 3 | 8 | 30/30/46 | 風/風/風 |
6-3 | 8 | 492 | 2 | 6 | 35/47 | 光/光 |
6-4 | 10 | 585 | 4 | 10 | 26/26/26/48 | 光/光/光/光 |
エリア | ||||||
シルヴァラント港 | ||||||
ステージ | ||||||
北へ | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
7-1 | 8 | 498 | 3 | 8 | 30/30/46 | 地/地/地 |
7-2 | 8 | 501 | 3 | 8 | 31/31/47 | 地/地/地 |
7-3 | 8 | 503 | 2 | 6 | 35/47 | 地/地 |
7-4 | 8 | 506 | 3 | 8 | 31/31/48 | 地/水/水 |
7-5 | 10 | 601 | 4 | 10 | 27/27/27/49 | 地/地/地/水 |
エリア | ||||||
ア・ジュール港 | ||||||
ステージ | ||||||
南大陸の伝説 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
8-1 | 10 | 720 | 3 | 8 | 37/37/56 | 水/水/水 |
8-2 | 10 | 723 | 3 | 8 | 37/37/57 | 水/水/水 |
8-3 | 10 | 726 | 2 | 6 | 43/58 | 水/水 |
8-4 | 10 | 729 | 3 | 8 | 38/38/59 | 風/風/風 |
8-5 | 12 | 854 | 4 | 10 | 33/33/33/60 | 風/風/風/風 |
エリア | ||||||
首都カン・バルク | ||||||
ステージ | ||||||
王との謁見 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
9-1 | 10 | 735 | 2 | 6 | 43/57 | 光/光 |
9-2 | 10 | 738 | 3 | 8 | 38/38/58 | 光/光/光 |
9-3 | 10 | 741 | 3 | 8 | 38/38/59 | 光/光/光 |
9-4 | 10 | 744 | 3 | 8 | 39/39/60 | 水/水/水 |
9-5 | 12 | 872 | 4 | 10 | 34/34/34/61 | 水/地/地/水 |
ユーリ編(幼き願いと己の正義)のクエスト一覧
エリア | ||||||
街はずれの森 | ||||||
ステージ | ||||||
対照的な二人 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
1-1 | 5 | 86 | 2 | 6 | 7/9 | 地/風 |
1-2 | 5 | 87 | 2 | 6 | 7/9 | 風/火 |
1-3 | 6 | 103 | 3 | 8 | 6/6/10 | 風/火/火 |
エリア | ||||||
深い森 | ||||||
ステージ | ||||||
森の迷子 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
2-1 | 6 | 124 | 2 | 6 | 13/17 | 風/地 |
2-2 | 6 | 126 | 3 | 8 | 12/12/18 | 光/光/地 |
2-3 | 6 | 128 | 3 | 8 | 12/12/18 | 光/風/風 |
2-4 | 7 | 148 | 3 | 8 | 12/12/19 | 地/風/風 |
ステージ | ||||||
少女の願い | ||||||
3-1 | 6 | 180 | 3 | 8 | 14/14/22 | 地/風/地 |
3-2 | 6 | 182 | 2 | 6 | 17/22 | 光/風 |
3-3 | 6 | 184 | 3 | 8 | 15/15/23 | 光/地/風 |
3-4 | 7 | 233 | 3 | 8 | 15/15/24 | 地/風/風 |
エリア | ||||||
湖畔の街道 | ||||||
ステージ | ||||||
腕利きの女戦士 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
4-1 | 7 | 268 | 3 | 8 | 20/20/30 | 地/地/地 |
4-2 | 7 | 270 | 2 | 6 | 23/31 | 地/地 |
4-3 | 7 | 272 | 3 | 8 | 20/20/31 | 風/風/風 |
4-4 | 8 | 336 | 3 | 8 | 21/21/33 | 風/風/風 |
エリア | ||||||
イニル街 | ||||||
ステージ | ||||||
暗然たる街 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
5-1 | 7 | 277 | 3 | 8 | 21/21/31 | 闇/闇/闇 |
5-2 | 7 | 279 | 2 | 6 | 24/32 | 闇/闇 |
5-3 | 7 | 281 | 3 | 8 | 21/21/33 | 火/火/火 |
5-4 | 8 | 347 | 4 | 10 | 18/18/18/34 | 火/火/火/火 |
ステージ | ||||||
奇病の原因を探して | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
6-1 | 7 | 286 | 3 | 8 | 21/21/32 | 地/地/地 |
6-2 | 7 | 286 | 2 | 6 | 25/33 | 地/地 |
6-3 | 7 | 290 | 3 | 8 | 22/22/33 | 水/水/水 |
6-4 | 8 | 358 | 3 | 8 | 22/22/35 | 水/水/水 |
ステージ | ||||||
不思議な出会い | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
7-1 | 8 | 512 | 2 | 6 | 36/47 | 風/風 |
7-2 | 8 | 514 | 2 | 6 | 36/48 | 風/風 |
7-3 | 8 | 517 | 3 | 8 | 32/32/49 | 闇/闇/闇 |
7-4 | 10 | 614 | 4 | 10 | 28/28/28/51 | 闇/闇/闇/闇 |
ステージ | ||||||
再会、そして | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
8-1 | 8 | 523 | 3 | 8 | 32/32/48 | 火/火/火 |
8-2 | 8 | 525 | 2 | 6 | 37/49 | 火/火 |
8-3 | 8 | 528 | 3 | 8 | 32/32/50 | 火/火/火 |
8-4 | 8 | 531 | 3 | 8 | 33/33/51 | 水/水/地 |
8-5 | 10 | 631 | 4 | 10 | 28/28/28/52 | 水/水/水/地 |
ステージ | ||||||
魔導器 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
9-1 | 9 | 550 | 2 | 6 | 38/50 | 地/地 |
9-2 | 9 | 553 | 3 | 8 | 33/33/51 | 地/地/地 |
9-3 | 9 | 556 | 3 | 8 | 34/34/52 | 地/地/地 |
9-4 | 9 | 558 | 3 | 8 | 34/34/53 | 地/闇/闇 |
9-5 | 11 | 663 | 3 | 8 | 34/34/5 | 闇/闇/闇 |
エリア | ||||||
湖畔の街道 | ||||||
ステージ | ||||||
取り戻した笑顔 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
10-1 | 9 | 591 | 3 | 8 | 33/33/51 | 光/光/光 |
10-2 | 9 | 594 | 3 | 8 | 34/34/52 | 光/光/光 |
10-3 | 9 | 597 | 2 | 6 | 39/53 | 光/光 |
10-4 | 9 | 600 | 3 | 8 | 35/35/54 | 風/風/風 |
10-5 | 11 | 712 | 4 | 10 | 30/30/30/55 | 地/地/地/風 |
ソフィ編(降り立った救世主)のクエスト一覧
エリア | ||||||
??? | ||||||
ステージ | ||||||
決意を胸に | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
1-1 | 5 | 131 | 2 | 6 | 8/10 | 水/闇 |
1-2 | 5 | 133 | 2 | 6 | 8/10 | 水/闇 |
1-3 | 6 | 154 | 3 | 8 | 7/7/11 | 闇/闇/闇 |
エリア | ||||||
さざなみの砂浜 | ||||||
ステージ | ||||||
過去へ | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
2-1 | 6 | 151 | 3 | 8 | 12/12/19 | 水/水/水 |
2-2 | 6 | 152 | 2 | 6 | 14/19 | 風/水 |
2-3 | 6 | 154 | 3 | 8 | 13/13/19 | 風/水/水 |
2-4 | 7 | 178 | 3 | 8 | 13/13/20 | 水/水/水 |
エリア | ||||||
シーブル村 | ||||||
ステージ | ||||||
記憶の欠片を探して | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
3-1 | 8 | 370 | 3 | 8 | 25/25/37 | 風/風/風 |
3-2 | 8 | 373 | 3 | 8 | 25/25/38 | 風/風/風 |
3-3 | 8 | 375 | 3 | 8 | 25/25/39 | 水/水/水 |
3-4 | 10 | 453 | 4 | 10 | 22/22/22/40 | 水/水/水/水 |
エリア | ||||||
地下神殿に続く洞窟 | ||||||
ステージ | ||||||
パスカルの導き | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
4-1 | 8 | 380 | 3 | 8 | 25/25/38 | 地/地/地 |
4-2 | 8 | 383 | 2 | 6 | 29/39 | 地/地 |
4-3 | 8 | 385 | 3 | 8 | 26/26/39 | 地/地/地 |
4-4 | 8 | 388 | 3 | 8 | 26/26/40 | 火/火/火 |
4-5 | 10 | 468 | 4 | 10 | 23/23/23/41 | 火/火/火/火 |
ステージ | ||||||
アンマルチア族の転送装置 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
5-1 | 8 | 393 | 2 | 6 | 29/39 | 光/光 |
5-2 | 8 | 395 | 3 | 8 | 26/26/39 | 光/光/光 |
5-3 | 8 | 398 | 2 | 6 | 30/40 | 光/光 |
5-4 | 8 | 400 | 3 | 8 | 26/26/41 | 闇/闇/闇 |
5-5 | 10 | 483 | 3 | 8 | 27/27/42 | 闇/闇/闇 |
エリア | ||||||
古代の地下神殿 | ||||||
ステージ | ||||||
重なった記憶 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
6-1 | 10 | 813 | 3 | 8 | 38/38/58 | 火/火/火 |
6-2 | 10 | 816 | 2 | 6 | 44/59 | 火/火 |
6-3 | 10 | 819 | 3 | 8 | 39/39/60 | 闇/闇/闇 |
6-4 | 10 | 822 | 2 | 6 | 45/61 | 闇/闇 |
6-5 | 12 | 1016 | 4 | 10 | 35/35/35/62 | 火/火/火/風 |
ステージ | ||||||
危機一髪 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
7-1 | 10 | 829 | 3 | 8 | 39/39/59 | 闇/闇/闇 |
7-2 | 10 | 832 | 3 | 8 | 39/39/60 | 闇/闇/地 |
7-3 | 10 | 835 | 2 | 6 | 45/61 | 火/火 |
7-4 | 10 | 839 | 3 | 8 | 40/40/62 | 火/闇/地 |
7-5 | 12 | 1036 | 3 | 8 | 41/41/63 | 光/光/光 |
エリア | ||||||
湖畔の街道 | ||||||
ステージ | ||||||
再会と別離 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
8-1 | 10 | 845 | 3 | 8 | 40/40/60 | 地/地/地 |
8-2 | 10 | 848 | 3 | 8 | 40/40/61 | 地/地/地 |
8-3 | 10 | 852 | 2 | 6 | 46/62 | 地/地 |
8-4 | 10 | 855 | 3 | 8 | 41/41/64 | 風/風/風 |
8-5 | 12 | 1056 | 4 | 10 | 36/36/36/65 | 風/風/風/火 |
エリア | ||||||
イニル街 | ||||||
ステージ | ||||||
光を取り戻した街 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
9-1 | 10 | 861 | 2 | 6 | 47/62 | 水/水 |
9-2 | 10 | 865 | 3 | 8 | 41/41/63 | 水/水/水 |
9-3 | 10 | 868 | 3 | 8 | 42/42/64 | 水/水/水 |
9-4 | 10 | 871 | 3 | 8 | 42/42/65 | 火/火/火 |
9-5 | 12 | 1076 | 4 | 10 | 37/37/37/67 | 風/風/光/火 |
ミラ編のクエスト一覧
エリア | ||||||
精霊界 | ||||||
ステージ | ||||||
災いの予感 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
1-1 | 5 | 105 | 2 | 6 | 8/10 | 火/火 |
1-2 | 5 | 107 | 2 | 6 | 8/10 | 水/水 |
1-3 | 6 | 124 | 3 | 8 | 7/7/11 | 火/水/光 |
エリア | ||||||
王都バロニア | ||||||
ステージ | ||||||
人間界へ | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
2-1 | 6 | 137 | 3 | 8 | 13/13/20 | 風/光/闇 |
2-2 | 6 | 138 | 2 | 6 | 15/20 | 光/闇 |
2-3 | 6 | 140 | 3 | 8 | 13/13/20 | 風/風/風 |
2-4 | 7 | 162 | 4 | 10 | 11/11/11/21 | 闇/闇/風/風 |
エリア | ||||||
湖畔の街道 | ||||||
ステージ | ||||||
同じ場所を目指して | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
3-1 | 7 | 295 | 2 | 6 | 25/33 | 光/光 |
3-2 | 7 | 297 | 2 | 6 | 26/34 | 光/光 |
3-3 | 7 | 299 | 3 | 8 | 23/23/35 | 火/火/火 |
3-4 | 8 | 369 | 3 | 8 | 23/23/36 | 火/火/火 |
エリア | ||||||
イニル街 | ||||||
ステージ | ||||||
病に侵された街 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
4-1 | 7 | 303 | 3 | 8 | 23/23/34 | 地/地/地 |
4-2 | 7 | 306 | 2 | 6 | 26/35 | 地/地 |
4-3 | 7 | 308 | 3 | 8 | 23/23/36 | 風/風/風 |
4-4 | 8 | 380 | 3 | 8 | 24/24/37 | 風/風/風 |
ステージ | ||||||
仮面の男 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
5-1 | 7 | 313 | 3 | 8 | 23/23/35 | 水/水/水 |
5-2 | 7 | 315 | 3 | 8 | 24/24/36 | 水/水/水 |
5-3 | 7 | 317 | 2 | 6 | 27/37 | 風/風 |
5-4 | 8 | 391 | 3 | 8 | 24/24/38 | 風/風/風 |
ステージ | ||||||
不思議な2人 | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
6-1 | 7 | 322 | 3 | 8 | 24/24/36 | 光/光/光 |
6-2 | 7 | 324 | 2 | 6 | 28/37 | 光/光 |
6-3 | 7 | 326 | 3 | 8 | 25/25/38 | 闇/闇/闇 |
6-4 | 7 | 329 | 3 | 8 | 25/25/39 | 闇/闇/闇 |
6-5 | 8 | 404 | 3 | 8 | 25/25/39 | 闇/闇/闇 |
ステージ | ||||||
その原因となるもの | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
7-1 | 9 | 536 | 2 | 6 | 38/50 | 水/水 |
7-2 | 9 | 539 | 3 | 8 | 33/33/51 | 水/水/水 |
7-3 | 9 | 542 | 2 | 6 | 39/52 | 水/水 |
7-4 | 9 | 545 | 3 | 8 | 34/34/53 | 地/地/地 |
7-5 | 11 | 647 | 4 | 10 | 30/30/30/54 | 闇/闇/闇/闇 |
エリア | ||||||
湖畔の街道 | ||||||
ステージ | ||||||
また会う日まで | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
8-1 | 9 | 564 | 3 | 8 | 33/33/51 | 風/風/風 |
8-2 | 9 | 567 | 2 | 6 | 39/52 | 風/風 |
8-3 | 9 | 569 | 3 | 8 | 34/34/53 | 火/火/火 |
8-4 | 9 | 572 | 3 | 8 | 35/35/54 | 火/火/火 |
8-5 | 11 | 679 | 4 | 10 | 30/30/30/55 | 風/風/風/火 |
エリア | ||||||
ウィンドル港 | ||||||
ステージ | ||||||
偶然の出会い | ||||||
番号 | AP | EXP | バトル | TURN | ボスLv | ボス属性 |
9-1 | 9 | 578 | 3 | 8 | 34/34/51 | 水/水/水 |
9-2 | 9 | 580 | 2 | 6 | 39/52 | 水/水 |
9-3 | 9 | 583 | 3 | 8 | 35/35/53 | 水/水/水 |
9-4 | 9 | 586 | 3 | 8 | 35/35/54 | 水/水/水 |
9-5 | 11 | 696 | 3 | 8 | 36/36/55 | 地/地/水 |
プレイヤーレベルとAP最大値やサポート仲間数の変化
レベル | AP最大値 | サポート仲間数 |
1 | 20 | 0 |
2 | 21 | 1 |
3 | 21 | 1 |
4 | 22 | 2 |
5 | 22 | 2 |
6 | 23 | 3 |
7 | 23 | 3 |
8 | 24 | 4 |
9 | 24 | 4 |
10 | 25 | 5 |
11 | 25 | 5 |
12 | 26 | 6 |
13 | 26 | 6 |
14 | 27 | 7 |
15 | 27 | 7 |
16 | 28 | 8 |
17 | 28 | 8 |
18 | 29 | 9 |
19 | 29 | 9 |
20 | 30 | 10 |
21 | 30 | 10 |
22 | 31 | 11 |
23 | 31 | 11 |
24 | 32 | 12 |
25 | 32 | 12 |
26 | 33 | 13 |
27 | 33 | 13 |
28 | 34 | 14 |
29 | 34 | 14 |
30 | 35 | 15 |
31 | 35 | 15 |
32 | 36 | 16 |
33 | 36 | 16 |
34 | 37 | 17 |
35 | 37 | 17 |
36 | 38 | 18 |
37 | 38 | 18 |
38 | 39 | 19 |
39 | 39 | 19 |
40 | 40 | 20 |
41 | 40 | 20 |
42 | 41 | 21 |
43 | 41 | 21 |
44 | 42 | 22 |
45 | 42 | 22 |
46 | 43 | 23 |
47 | 43 | 23 |
48 | 44 | 24 |
49 | 44 | 24 |
50 | 45 | 25 |
テイルズ オブ アスタリア
- ジャンル
- RPG
- メーカー
- バンダイナムコゲームス
- 配信日
- 配信中
- 価格
- 無料(アプリ内課金あり)
- 対応機種
- iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5c/iPhone 5s/iPod touch(第5世代)※iOS 6.0以上推奨、Android 4.0以上 ※一部非対応機種あり
- コピーライト
