競走馬育成ゲームはたくさんあるけど、キュートな秘書がカードになって手助けしてくれるのは『マジうま』だけ!
競走馬育成ゲームはたくさんあるけど、キュートな秘書がカードになって手助けしてくれるのは『マジうま』だけ!
![]() | 2012年3月29日に発売したファミ通App iPhone&Android NO.002で、限定アイテムが付いているタイトルを徹底紹介! |
| ★Amazonでの購入はこちら!★楽天ブックスでの購入はこちら! ★ebtenでの購入はこちら |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ゲームの流れを説明します! 1回の行動のたび、ゲーム内の日付が進みます。平日は調教、週末はレースに出るというサイクルになっています! 行動するために必要な馬の体力は時間経過で回復します。 |
![]() | どんな馬に育てるつもり?調教デッキを編成してよね! 調教を続けていると馬のストレスが溜まってきちゃうの。レースに響くから”そうじ”でストレスを解消してあげてね。 |
![]() | レース前のストレスをケアしてあげましょう 調教を続けていると馬のストレスが溜まってきちゃうの。レースに響くから”そうじ”でストレスを解消してあげてね。 |
![]() | ![]() |
![]() | 大事なレースのスケジュールを調べておいたよ! 調教の参考にしてね♪ |
| 年齢制限 | 開催週 | グレード | レース名 | 距離 | 馬場 |
| 2歳限定 | 7ヶ月 2週目 | G3 | 函館2歳S | 1200 | 芝 |
| 2歳限定 | 8ヶ月 1週目 | G3 | 小倉2歳S | 1200 | 芝 |
| 2歳限定 | 9ヶ月 1週目 | G3 | 札幌2歳S | 1800 | 芝 |
| 2歳限定 | 9ヶ月 2週目 | G2 | デイリー杯2歳S | 1600 | 芝 |
| 2歳限定 | 10ヶ月 2週目 | G2 | 京王杯2歳S | 1400 | 芝 |
| 2歳限定 | 10ヶ月 3週目 | G3 | 東京スポーツ杯2歳S | 1800 | 芝 |
| 2歳限定 | 11ヶ月 2週目 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1600 | 芝 |
| 2歳限定 | 11ヶ月 4週目 | G1 | 朝日杯フューチュリティS | 1600 | 芝 |
| 2歳限定 | 11ヶ月 4週目 | G3 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 2ヶ月 2週目 | G3 | 中京記念 | 1600 | 芝 |
| 3歳以上 | 4ヶ月 4週目 | G2 | 金鯱賞 | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 5ヶ月 1週目 | G1 | 安田記念 | 1600 | 芝 |
| 3歳以上 | 5ヶ月 2週目 | G3 | エプソムC | 1800 | 芝 |
| 3歳以上 | 5ヶ月 2週目 | G3 | CBC賞 | 1200 | 芝 |
| 3歳以上 | 5ヶ月 4週目 | G1 | 宝塚記念 | 2200 | 芝 |
| 3歳以上 | 6ヶ月 2週目 | G3 | 七夕賞 | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 6ヶ月 2週目 | G3 | プロキオンS | 1400 | ダ |
| 3歳以上 | 6ヶ月 4週目 | G3 | 函館記念 | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 6ヶ月 4週目 | G3 | 小倉記念 | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 7ヶ月 3週目 | G2 | 札幌記念 | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 7ヶ月 4週目 | G3 | 新潟記念 | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 7ヶ月 4週目 | G3 | キーンランドC | 1200 | 芝 |
| 3歳以上 | 8ヶ月 2週目 | G2 | セントウルS | 1200 | 芝 |
| 3歳以上 | 8ヶ月 2週目 | G3 | 京成杯オータムHC | 1600 | 芝 |
| 3歳以上 | 8ヶ月 2週目 | G3 | 朝日チャレンジC | 1800 | 芝 |
| 3歳以上 | 8ヶ月 4週目 | G2 | オールカマー | 2200 | 芝 |
| 3歳以上 | 8ヶ月 4週目 | G3 | エルムS | 1700 | ダ |
| 3歳以上 | 9ヶ月 1週目 | G1 | スプリンターズS | 1200 | 芝 |
| 3歳以上 | 9ヶ月 1週目 | G2 | 毎日王冠 | 1800 | 芝 |
| 3歳以上 | 9ヶ月 1週目 | G2 | 京都大賞典 | 2400 | 芝 |
| 3歳以上 | 9ヶ月 1週目 | G3 | シリウスS | 2000 | ダ |
| 3歳以上 | 9ヶ月 4週目 | G1 | 天皇賞(秋) | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 9ヶ月 4週目 | G3 | 富士S | 1600 | 芝 |
| 3歳以上 | 10ヶ月 1週目 | G3 | みやこS | 1800 | ダ |
| 3歳以上 | 10ヶ月 2週目 | G1 | エリザベス女王杯 | 2200 | 芝 |
| 3歳以上 | 10ヶ月 2週目 | G3 | 武蔵野S | 1600 | ダ |
| 3歳以上 | 10ヶ月 3週目 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 1600 | 芝 |
| 3歳以上 | 10ヶ月 4週目 | G1 | ジャパンC | 2400 | 芝 |
| 3歳以上 | 10ヶ月 4週目 | G3 | 京阪杯 | 1200 | 芝 |
| 3歳以上 | 11ヶ月 1週目 | G1 | ジャパンCダート | 1800 | ダ |
| 3歳以上 | 11ヶ月 1週目 | G2 | ステイヤーズS | 3600 | 芝 |
| 3歳以上 | 11ヶ月 1週目 | G3 | 鳴尾記念 | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 11ヶ月 2週目 | G3 | カペラS | 1200 | ダ |
| 3歳以上 | 11ヶ月 3週目 | G3 | 愛知杯 | 2000 | 芝 |
| 3歳以上 | 11ヶ月 4週目 | G1 | 有馬記念 | 2500 | 芝 |
| 3歳限定 | 1週目 | G3 | シンザン記念 | 1600 | 芝 |
| 3歳限定 | 2週目 | G3 | 京成杯 | 2000 | 芝 |
| 3歳限定 | 1ヶ月 1週目 | G3 | 共同通信杯 | 1800 | 芝 |
| 3歳限定 | 1ヶ月 2週目 | G3 | きさらぎ賞 | 1800 | 芝 |
| 3歳限定 | 1ヶ月 4週目 | G3 | アーリントンC | 1600 | 芝 |
| 3歳限定 | 2ヶ月 1週目 | G2 | 弥生賞 | 2000 | 芝 |
| 3歳限定 | 2ヶ月 3週目 | G2 | スプリングS | 1800 | 芝 |
| 3歳限定 | 2ヶ月 3週目 | G3 | ファルコンS | 1400 | 芝 |
| 3歳限定 | 2ヶ月 4週目 | G3 | 毎日杯 | 1800 | 芝 |
| 3歳限定 | 3ヶ月 2週目 | G1 | 桜花賞 | 1600 | 芝 |
| 3歳限定 | 3ヶ月 2週目 | G2 | ニュージーランドT | 1600 | 芝 |
| 3歳限定 | 3ヶ月 3週目 | G1 | 皐月賞 | 2000 | 芝 |
| 3歳限定 | 3ヶ月 4週目 | G2 | 青葉賞 | 2400 | 芝 |
| 3歳限定 | 4ヶ月 1週目 | G1 | NHKマイルC | 1600 | 芝 |
| 3歳限定 | 4ヶ月 1週目 | G2 | 京都新聞杯 | 2200 | 芝 |
| 3歳限定 | 4ヶ月 3週目 | G1 | オークス | 2400 | 芝 |
| 3歳限定 | 4ヶ月 4週目 | G1 | 日本ダービー | 2400 | 芝 |
| 3歳限定 | 5ヶ月 1週目 | G3 | ユニコーンS | 1600 | ダ |
| 3歳限定 | 6ヶ月 1週目 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 1800 | 芝 |
| 3歳限定 | 7ヶ月 3週目 | G3 | レパードS | 1800 | ダ |
| 3歳限定 | 8ヶ月 3週目 | G2 | セントライト記念 | 2200 | 芝 |
| 3歳限定 | 8ヶ月 4週目 | G2 | 神戸新聞杯 | 2400 | 芝 |
| 3歳限定 | 9ヶ月 2週目 | G1 | 秋華賞 | 2000 | 芝 |
| 3歳限定 | 9ヶ月 3週目 | G1 | 菊花賞 | 3000 | 芝 |
| 4歳以上 | 1週目 | G3 | 中山金杯 | 2000 | 芝 |
| 4歳以上 | 3週目 | G3 | 平安S | 1800 | ダ |
| 4歳以上 | 4週目 | G3 | 東京新聞杯 | 1600 | 芝 |
| 4歳以上 | 4週目 | G3 | 根岸S | 1400 | ダ |
| 4歳以上 | 1ヶ月 1週目 | G3 | シルクロードS | 1200 | 芝 |
| 4歳以上 | 1ヶ月 2週目 | G3 | ダイヤモンドS | 3400 | 芝 |
| 4歳以上 | 1ヶ月 3週目 | G1 | フェブラリーS | 1600 | ダ |
| 4歳以上 | 1ヶ月 3週目 | G2 | 京都記念 | 2200 | 芝 |
| 4歳以上 | 1ヶ月 4週目 | G2 | 中山記念 | 1800 | 芝 |
| 4歳以上 | 1ヶ月 4週目 | G3 | 阪急杯 | 1400 | 芝 |
| 4歳以上 | 2ヶ月 1週目 | G3 | オーシャンS | 1200 | 芝 |
| 4歳以上 | 2ヶ月 3週目 | G2 | 阪神大賞典 | 3000 | 芝 |
| 4歳以上 | 2ヶ月 4週目 | G1 | 高松宮記念 | 1200 | 芝 |
| 4歳以上 | 2ヶ月 4週目 | G2 | 日経賞 | 2500 | 芝 |
| 4歳以上 | 2ヶ月 4週目 | G3 | マーチS | 1800 | ダ |
| 4歳以上 | 3ヶ月 1週目 | G2 | 大阪杯 | 2000 | 芝 |
| 4歳以上 | 3ヶ月 1週目 | G3 | ダービー卿CT | 1600 | 芝 |
| 4歳以上 | 3ヶ月 3週目 | G2 | マイラーズC | 1600 | 芝 |
| 4歳以上 | 3ヶ月 4週目 | G1 | 天皇賞(春) | 3200 | 芝 |
| 4歳以上 | 3ヶ月 4週目 | G3 | アンタレスS | 1800 | ダ |
| 4歳以上 | 4ヶ月 1週目 | G3 | 新潟大賞典 | 2000 | 芝 |
| 4歳以上 | 4ヶ月 2週目 | G1 | ヴィクトリアマイル | 1600 | 芝 |
| 4歳以上 | 4ヶ月 2週目 | G2 | 京王杯スプリングC | 1400 | 芝 |
| 4歳以上 | 4ヶ月 4週目 | G2 | 目黒記念 | 2500 | 芝 |
| 4歳以上 | 11ヶ月 2週目 | G3 | 中日新聞杯 | 2000 | 芝 |
![]() | 提携ファームなら”そうじ”効果アップ 提携ファームを”そうじ”してあげると、提携していないファームをそうじする場合と比べてストレスが減りやすいんですよ! 覚えておいてね♪ |
![]() | ![]() |
![]() | レアカードのために我慢する? “連勝ガチャは”連勝を重ねればレアカードが出る確率はアップするけど、途中でバトルに負けちゃうと、いままで上げた確率が台無しになっちゃうよ! いつ回すか悩んじゃうね。 |
![]() |
![]() | カードを理解しましょう。属性・カードレベル・発動率が重要です カードには連・単・複の属性があり、3すくみの関係になっています。デッキの中で枚数が多い属性が自分のデッキ属性になります。対戦相手は相性のよいデッキ属性がいいですね。さらに、カードを強化したり、発動率の高いカードを組み込めば勝率は高まりますよ。 |
![]() | 発動率を上げるにはお守りカードで強化ね カードがレベルアップしても発動率は上がらないの。発動率を高めるには”お守りカード”と合成するのよ。合成にはカードどうしが同じ種類や属性、レア度に限定されるけど、成功すれば効果は抜群よ。 |
![]() | ![]() |
![]() | 相性がええのを選んでなぁ 強化は属性を気にせんとできるんやけど、同じ属性どうしでするんが熟練度が上がりやすいんや。オススメやし覚えといて♪ |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

2012年8月6日時点のAndroidアプリセール情報をお届け。

『COME to! Com2uS』は、Com2uSのゲーム情報を定期的に更新していくブログです。完成度の高い魅力的なゲームが盛りだくさんですよ☆ 今回は『9イニングス:プロベースボール2013』、『ぶら下がりサバイバル』、『タイニーファーム』の3タイトルをご紹介。



広大な大地を舞台に、世界中の人とコミュニケーションとりながらリアルタイムで冒険できるフル3DオンラインRPG。みんなで冒険を楽しもう!

5月23日(木)午前1時に『パズドラ』Ver.5.2アップデート! 蒼覇王・カイゼルジークフリート、戦乙女・プリンセスヴァルキリー、大英雄・モアクーフーリンの3体の究極進化の条件も発表された。

ゲームのプレイ日記を書き続ける大塚角満の『パズル&ドラゴンズ』ブログ“大塚角満の熱血パズドラ部 ~本日も斜め移動日和~”平日はほぼ毎日更新予定!

ゲームのプレイ日記を書き続ける大塚角満の『パズル&ドラゴンズ』ブログ“大塚角満の熱血パズドラ部 ~本日も斜め移動日和~”平日はほぼ毎日更新予定!

パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』に、新ゲリラダンジョン“ゼウス・ディオス降臨!”が登場。期間は2013年5月27日21時~5月28日20時59分まで。

『パズル&ドラゴンズ』にて、2013年5月27日(月)から『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』とコラボしたスペシャルダンジョンが配信決定!
ソニー・コンピュータエンタテインメントは、PlayStation Mobileで新作アプリ『勇者のくせにこなまいきだ。』の配信を開始した。

数時間という短い期間のみ出現するゲリラダンジョンに、超キングサファイアドラゴンが登場。高い防御力と攻撃力を兼ね備えた超キングサファイアドラゴンを攻略するためにはどうするべきか?

ゲームのプレイ日記を書き続ける大塚角満の『パズル&ドラゴンズ』ブログ“大塚角満の熱血パズドラ部 ~本日も斜め移動日和~”平日はほぼ毎日更新予定!

数時間という短い期間のみ出現するゲリラダンジョンに、超キングルビードラゴンが登場。高い防御力と攻撃力を兼ね備えた超キングルビードラゴンを攻略するためにはどうするべきか?

ブシロードから好評配信中の『バウンドモンスターズ』を楽しむために役立つ攻略記事をお届け♪ 最新情報も随時更新されていくので、ブックマークして活用してね!